data luogo gara km arrivati nome tempo pos. cat.  
01-lug grignano(vc) valsesiana     massimo pastorino 31'50''      
01-lug grignano(vc) valsesiana     alina roman 32'55''      
01-lug merana stramerana 6,3 70 corrado ramorino 23'36'' 1    
01-lug merana stramerana 6,3 70 massimo galatini 24'46'' 3 1  
01-lug merana stramerana 6,3 70 nino cadili 28'38'' 16 2  
01-lug merana stramerana 6,3 70 susy scaramucci 28'59'' 1    
01-lug merana stramerana 6,3 70 franco galatini 29'44'' 22 3  
01-lug merana stramerana 6,3 70 salvatore nasca 31'54'' 38    
01-lug merana stramerana 6,3 70 ausilia polizzi 32'43'' 3 2  
01-lug merana stramerana 6,3 70 emy mathiu 35'06'' 6 3  
01-lug merana stramerana 6,3 70 virna maccioni 35'40'' 7 3  
01-lug merana stramerana 6,3 70 donato borrelli 36'16'' 56    
01-lug merana stramerana 6,3 70 gianni olgiati 41'34'' 62    
01-lug soraga di fassa 10^ traslaval 6,6 342 silvio enzi 31'29'' 13    
01-lug soraga di fassa 10^ traslaval 6,6 342 gianfranco didimo 36'47'' 73    
01-lug soraga di fassa 10^ traslaval 6,6 342 gianni marcafri 38'29'' 114    
01-lug soraga di fassa 10^ traslaval 6,6 342 silvio astaldi 39'32'' 130    
02-lug s.ruffino(al)       giusy gioseffi 27'30'' 1    
2/6 lug ponza ponza a tappe 32 70 benito salvati(4) 2.47'50'' 48 1  
2/6 lug ponza ponza a tappe 32 70 ninni rossi(4) 2.54'24'' 51 2  
03-lug arzello(al) camminata 6 106 corrado ramorino 21'06'' 2    
03-lug arzello(al) camminata 6 106 massimo galatini 21'45'' 4 1  
03-lug arzello(al) camminata 6 106 nino cadili 25'08'' 22 1  
03-lug arzello(al) camminata 6 106 susy scaramucci 25'45'' 1    
03-lug arzello(al) camminata 6 106 franco galatini 26'10'' 30 3  
03-lug arzello(al) camminata 6 106 massimo pastprino 26'38'' 38    
03-lug arzello(al) camminata 6 106 alina roman 27'55'' 3 1  
03-lug arzello(al) camminata 6 106 salvatore nasca 28'29'' 64    
03-lug arzello(al) camminata 6 106 ausilia polizzi 30'00'' 6 4  
03-lug arzello(al) camminata 6 106 emy mathiu   7    
03-lug arzello(al) camminata 6 106 virna maccioni 32'19'' 8    
03-lug arzello(al) camminata 6 106 gianni olgiati 37'18'' 99    
03-lug campitello di fassa 10^ traslaval 10 375 silvio enzi 49'01'' 17    
03-lug campitello di fassa 10^ traslaval 10 375 gianfranco didimo 55'17'' 67    
03-lug campitello di fassa 10^ traslaval 10 375 gianni marcafri 58'39'' 111    
03-lug campitello di fassa 10^ traslaval 10 375 silvio astaldi 1.00'06'' 126    
03-lug campitello di fassa 10^ traslaval 10 375 monica benvenuto 1.18'41'' 48    
03-lug campitello di fassa 10^ traslaval 10 375 rosalba loddo 1.19'17'' 51    
04-lug alba-cianpac 10^ traslaval 13   silvio enzi 01.17      
04-lug alba-cianpac 10^ traslaval 13   gianfranco didimo 01.27      
04-lug alba-cianpac 10^ traslaval 13   gianni marcafri        
04-lug alba-cianpac 10^ traslaval 13   silvio astaldi 1.41'25'' 148    
    10^ traslaval 54 342 silvio enzi 4.32'32'' 14 2  
classifica finale   10^ traslaval 54 342 gianfranco didimo 5.13'29'' 58    
    10^ traslaval 54 342 gianni marcafri 5.34'05'' 96    
    10^ traslaval 54 342 silvio astaldi 5.40'50'' 109    
04-lug ge-struppa 27^marcia di s.siro 7   susy scaramucci 26'12'' 2    
04-lug mandrogne(al)       giusy gioseffi 26'09'' 1    
06-lug valbrevenna 3° trofeo pareto 13   susy scaramucci 1.09' 4    
06-lug valbrevenna 3° trofeo pareto 13   giusy gioseffi   5    
06-lug mazzin(tn) corsa campestre     silvio enzi     3  
06-lug mazzin(tn) corsa campestre     monica benvenuto     3  
06-lug ge-struppa 1^prato-s.cosimo 6   nino cadili 28'13''   2  
06-lug ge-struppa 1^prato-s.cosimo 6   ausilia polizzi 32'04'' 3 2  
06-lug ge-struppa 1^prato-s.cosimo 6   marina fiorito        
06-lug pian del frais c.it.master montagna 12 220 antonio scarlata 56'32'' 50 19  
06-lug altare giro del burot     bruno aureli   8    
06-lug altare giro del burot     paolo bossi        
06-lug altare giro del burot     silvia siri   1    
06-lug altare giro del burot     gianni marcafri        
06-lug altare giro del burot     donato borrelli        
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 massimo galatini 26'08'' 3    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 nino cadili 30'19'' 21 1  
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 susy scaramucci 30'45'' 2    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 gianfranco didimo 31'10'' 30 8  
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 giusy gioseffi 31'25'' 3    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 gianni marcafri 31'30'' 32 4  
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 franco galatini 32'00'' 37 6  
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 massimo pastorino 32'10'' 40    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 alina roman 33'45'' 5    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 salvatore nasca 34'05'' 54    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 ausilia polizzi 36'12'' 9    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 virna maccioni 38'53'' 13    
08-lug ricaldone(al) stracollinando 6,7 88 gianni olgiati 44'03'' 83    
09-lug ceriana(im)   4,2   giusy gioseffi 18'05'' 1    
10-lug albisola meeting   peso nando ferrati 10,74 1    
10-lug cassine(al) 24° trofeo il ventaglio 5,1 153 massimo galatini 18'45'' 11 5  
10-lug cassine(al) 24° trofeo il ventaglio 5,1 153 susy scaramucci 21'34'' 1    
10-lug cassine(al) 24° trofeo il ventaglio 5,1 153 gianni marcafri 21'48'' 50 6  
10-lug cassine(al) 24° trofeo il ventaglio 5,1 153 alina roman 23'04'' 5 2  
10-lug cassine(al) 24° trofeo il ventaglio 5,1 153 salvatore nasca 23'42'' 87    
10-lug cassine(al) 24° trofeo il ventaglio 5,1 153 virna maccioni 26'32'' 15    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 corrado ramorino 27'25'' 7 2  
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 mauro de simone 28'03'' 10   società
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 emiliano dagnino 28'17'' 11   più
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 mauro brignone 29'51'' 16   numerosa
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 paolo bassafontana 31'19'' 30   con
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 sergio piombo 31'24'' 32   20 iscritti
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 silvio astaldi 32'34'' 44    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 nino cadili 33'07'' 50    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 bruno aureli 33'31'' 52    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 paolo bossi 34'44'' 60    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 massimo pastorino 34'56'' 62    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 guido ghiringhelli 36'24'' 70    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 ausilia polizzi 36'36'' 8 1  
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 salvatore nasca 37'40'' 81    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 silvia siri 39'43'' 17    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 donato borrelli 40'49'' 97    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 gianni olgiati 44'49'' 102    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 giuliano chiappa 45'10'' 104    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 benito salvati 45'36'' 106    
11-lug osiglia 4^ le 5 miglia 8,1 113 carlo aureli ritirato      
11-lug arquata(al)   5,2   susy scaramucci 21'28'' 1    
11-lug arquata(al)       giusy gioseffi 21'58'' 2    
12-lug valdigne   87   pablo barnes 10.57'45'' 4    
12-lug valdigne   87   virginia oliveri 13.11'16'' 1    
12-lug milano meeting   800 metri emy mathiu        
13-lug moconesi memorial queirolo     gianni marcafri 39'49'' 45    
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 massimo galatini   7 3  
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 susy scaramucci 42'43'' 1    
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 nino cadili 43'26'' 36    
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 giusy gioseffi 44'20'' 2    
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 ausilia polizzi 49'29'' 5    
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 marina fiorito 53'00'' 6    
13-lug ovada trofeo SOMS 10 133 virna maccioni 55'00'' 11    
14-lug londra 2 miglia 3,2 87 paolo bossi 12'46'' 30    
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 corrado ramorino 17'56'' 2    
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 massimo galatini 19'56'' 9 4  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 bruno aureli 21'05'' 18 8  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 silvio astaldi 22'06'' 31 12  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 gianni marcafri 22'36'' 38 4  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 franco galatini 22'43'' 41 5  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 susy scaramucci 22'45'' 2    
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 daniel mieres 22'57'' 45 6  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 gianfranco didimo 23'04'' 46 16  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 massimo pastorino 23'23'' 53 17  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 salvatore nasca 24'25'' 67 23  
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 alina roman 24'28'' 5    
15-lug castelletto d'e. 4^corsa della torre 5,2 119 virna maccioni 27'05'' 10    
16-lug pomaro m.to in giro per la campagna 6 119 giusy gioseffi 22'54'' 2    
16-lug arvier(ao) tour de l'enfer   109 cesare orrù 28'45'' 86 18  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. emiliano dagnino 30'56'' 3 3  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. silvio enzi 30'56'' 3 3  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. corrado ramorino 30'56'' 3 3  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. mauro brignone   3 3  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. bruno aureli 34'30'' 6 1  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. sergio piombo 34'30'' 6 1  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. riccardo stanzial 34'30'' 6 1  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. silvio astaldi 37'45'' 13 5  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. gianfranco didimo 37'45'' 13 5  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. massimo pastorino 37'45'' 13 5  
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. giusy gioseffi 38'25'' 1    
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. rita parlato 38'25'' 1    
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. susy scaramucci 38'25'' 1    
17-lug ge-pegli crono squadre 8,4 27 sq. alina roman   1    
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 massimo galatini 22'33'' 6 3  
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 nino cadili 25'52'' 22 2  
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 daniel mieres 26'30'' 26 4  
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 franco galatini 26'40'' 32 5  
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 salvatore nasca 27'38'' 44 15  
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 ausilia polizzi 28'16'' 2    
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 virna maccioni 30'23'' 5    
17-lug melazzo(al) 4 passi a melazzo(/al) 6 98 gianni olgiati 35'41'' 92 13  
17-lug mele(ge) sciuscia e scioppa 13 40 susy scaramucci 58'57'' 1    
17-lug mele(ge) sciuscia e scioppa 13 40 marina fiorito 1.06'23'' 3    
18-lug molare(al) 1^stramolare 4,3 96 giusy gioseffi 17'04'' 2    
18-lug molare(al) 1^stramolare 4,3 96 gianni marcafri 17'08'' 33 5  
18-lug molare(al) 1^stramolare 4,3 96 massimo pastorino 17'12'' 36 12  
18-lug molare(al) 1^stramolare 4,3 96 alina roman 18'07'' 3    
18-lug molare(al) 1^stramolare 4,3 96 franco galatini 18'23'' 59 8  
18-lug molare(al) 1^stramolare 4,3 96 gianni olgiati 22'13'' 92    
19-lug londra cross 5   paolo bossi 21'02''      
19-lug sarzana(sp) meeting lunae   800 metri emy mathiu 2'35''      
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 corrado ramorino 37'22'' 4 1  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 mauro de simone 38'14'' 6 2 società
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 emiliano dagnino 38'51'' 7 1 più
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 massimo galatini 39'13'' 8 2 numerosa
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 silvio enzi 41'43'' 16 3 con
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 sergio piombo 43'08'' 27 4 27 iscritti
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 paolo bassafontana 43'19'' 28 7  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 silvano molinas 44'35'' 38 6  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 fabio orlarei 44'39'' 40 9  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 gianfranco didimo 45'57'' 53 9  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 nino cadili 46'36'' 58 5  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 franco galatini 46'39'' 59 10  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 silvio astaldi 47'13'' 62 11  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 silvio auxilia 47'41'' 66 13  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 daniel mieres 47'58'' 70 13  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 beat lehmann 50'13'' 91 4  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 rita parlato 50'19'' 7 2  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 simone briano 50'31'' 94 12  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 salvatore nasca 51'45'' 102 21  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 ausilia polizzi 51'52'' 9 2  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 cesare orrù 52'20'' 108 9  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 virna maccioni 55'52'' 16 4  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 donato borrelli 55'52'' 129 7  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 carlo milanese 58'54'' 143 24  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 benito salvati 1.01'35'' 151 13  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 gianni olgiati 1.04'32'' 158 26  
20-lug sassello 4^ corrisassello 11 176 gianni marcafri ritirato      
20-lug paravagna(ge) marcia alpina 7,2 41 giusy gioseffi 36'46'' 1    
20-lug paravagna(ge) marcia alpina 7,2 41 marina fiorito   2    
20-lug verzi di lorsica camminata nel bosco 7   giusy gioseffi 37'17'' 1    
20-lug aymaville(ao)       claudio schiappacasse 36'59''   5  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 silvio enzi 23'22'' 4 1  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 massimo galatini 23'44'' 7 3 società
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 claudio schiappacasse 24'40'' 11 1 più
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 susy scaramucci 27'45'' 2   numerosa
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 silvio astaldi 27'45'' 26 12 con
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 gianni marcafri 27'50'' 27 5 16 iscritti
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 nino cadili 27'51'' 28 1  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 massimo pastorino 28'44'' 36 5  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 salvatore nasca 29'41'' 47 18  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 alina roman 29'51'' 4 1  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 ausilia polizzi 30'55'' 7    
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 virna maccioni 32'15'' 11    
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 rosalba loddo 37'15'' 17    
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 gianni olgiati 37'29'' 85 15  
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 maria elisa romano 37'30'' 18    
22-lug pianlago 2^strapianlago 6,2 94 monica benvenuto 38'03'' 19    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 massimo galatini 21'38'' 2    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 mauro brignone 22'17'' 3   società
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 sergio piombo 24'15'' 7 2 più
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 silvio astaldi 24'51'' 12 2 numerosa
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 susy scaramucci 25'03'' 2   con
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 gianfranco didimo 25'13'' 15   17 iscritti
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 gianni marcafri 25'31'' 17    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 mauro olivero 26'11'' 20    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 massimo pastorino 26'19'' 22    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 giusy gioseffi 26'24'' 5    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 rita parlato 27'49'' 7    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 salvatore nasca 28'12'' 30    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 alina roman 29'04'' 8    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 virna maccioni 30'22'' 10    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 donato borrelli 31'44'' 44    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 gianni olgiati 34'45'' 51    
23-lug rocchetta 4^ X race 5,5 74 maria elisa romano 35'31'' 15    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 massimo galatini 18'16'' 5 3  
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 daniel mieres 20'52'' 20 3  
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 gianni marcafri 21'32''      
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 susy scaramucci 21'42'' 2    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 nino cadili 21'58'' 39 2  
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 massimo pastorino 22'38'' 52    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 silvio astaldi 22'44'' 55    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 alina roman 23'44'' 5    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 salvatore nasca 24'12'' 79    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 ausilia polizzi 24'14'' 7    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 virna maccioni 26'08'' 14    
24-lug grillano 2°g.p.fratelli boccaccio 4,6 132 maria elisa romano 30'31'' 22    
25-lug albenga 22° trofeo michettin 8   mauro de simone 29'38'' 1    
25-lug albenga 22° trofeo michettin 8   mauro brignone   6    
25-lug albenga 22° trofeo michettin 8   sergio piombo        
25-lug albenga 22° trofeo michettin 8   giusy gioseffi 35'56'' 1    
25-lug albenga 22° trofeo michettin 8   rita parlato        
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   corrado ramorino 28'32'' 4    
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   emiliano dagnino 29'16''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   massimo galatini 29'44''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   sergio piombo 32'15''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   paolo bossi 35'03''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   massimo pastorino 35'15''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   rita parlato 36'00''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   alina roman 38'34''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   virna maccioni 41'36''      
26-lug millesimo 6^ corsa podistica 8   franco nardi        
26-lug carbuta borgate di carbuta 9 25 mauro brignone 32'40'' 3    
26-lug carbuta borgate di carbuta 9 25 susy scaramucci 36'22'' 1    
26-lug carbuta borgate di carbuta 9 25 guido ghiringhelli 39'40'' 11    
26-lug carbuta borgate di carbuta 9 25 giusy gioseffi 40'41'' 2    
26-lug carbuta borgate di carbuta 9 25 gianni marcafri 40'55'' 15    
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 andrea armellin 40'35'' 3    
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 silvano molinas 41'43'' 4   società
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 silvio astaldi 42'54'' 6   più
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 mauro olivero 44'28'' 8   numerosa
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 gianni marcafri 44'36'' 9   con
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 simone briano 47'47'' 15   11 iscritti
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 salvatore nasca 49'20'' 18    
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 leopoldo sartirana 50'27'' 19    
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 donato borrelli 53'21'' 21    
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 maria elisa romano 59'27'' 1    
27-lug cadibona 21°memorial Ferro Carlo 9 47 benito salvati 1.13'20'' 37    
27-lug torriglia(ge) 14^ staffetta alta via 3x8   giusy gioseffi 38'21'' 1   prime
27-lug torriglia(ge) 14^ staffetta alta via 3x8   rita parlato 41'51'' 1   assolute
27-lug torriglia(ge) 14^ staffetta alta via 3x8   susanna scaramucci 37'41'' 1   in 1.57'53''
27-lug torriglia(ge) alta via indiduale 8   marina fiorito 41'56'' 2    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   massimo galatini 16'50'' 2    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   emiliano dagnino 17'01'' 5    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   andrea armellin 18'40''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   nino cadili        
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   susy scaramucci 20'07'' 4    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   giusy gioseffi 20'21'' 6    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   massimo pastorino 20'38''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   rita parlato 21'07'' 7    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   alina roman 21'32'' 8    
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   silvio astaldi 21'44''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   ausilia polizzi 21'45''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   gianfranco didimo 22'13''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   salvatore nasca 22'42''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   virna maccioni 24'33''      
29-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 5   maria elisa romano 27'20''      
29-lug montecarlo meeting herculis 1   paolo bossi 3'18''85 7    
29-lug montecarlo meeting herculis 1   emy mathiu 3'24''78 17    
29-lug montecarlo meeting herculis 1   beat lehmann 3'26''38 2    
30-lug s.christophe(ao) meeting   5 68 cesare orrù 22'14'' 54    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 massimo galatini 29'02'' 5    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 davide scasso   25 5  
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 daniel mieres 33'40'' 28 3  
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 nino cadili 33'43'' 29 2  
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 gianni marcafri 33'50'' 30 4  
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 susy scaramucci 34'13'' 1    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 massimo pastorino 35'15'' 52    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 alina roman 37'28'' 6    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 ausilia polizzi 38'16'' 7    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 virna maccioni 41'40'' 12    
31-lug prasco(al) 5^corsa tra i vigneti 7,6 118 gianni olgiati 47'22'' 112    


Torna all'indice dei mesi