NOVEMBRE

data luogo gara km arrivati nome tempo pos. cat.
01-nov acqui terme cross archi romani 5   massimo galatini 18'09'' 5 2
01-nov acqui terme cross archi romani 5   silvano molinas 20'47'' 28 5
01-nov acqui terme cross archi romani 5   gianni marcafri 22'39'' 44 13
01-nov acqui terme cross archi romani 5   virna maccioni ritirata  
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 corrado ramorino 23'46'' 1  
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 mauro de simone   6  
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 massimo galatini   7  
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 simone vallerga   9  
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 gaetano zaccariello    
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 gianni marcafri    
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 giovanni ciolina    
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 ausilia polizzi   8  
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 virna maccioni    
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 claudia costa    
02-nov varazze minimarcia dei fiori 7 170 michele basso    
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 stefano frumento 1.15'46'' 13  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 massimo leporatti 1.22'14'' 34  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 sergio piombo 1.24'32'' 48  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 mauro brignone 1.25'14'' 52  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 susy scaramucci 1.29'07'' 4  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 nino cadili 1.31'23'' 96  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 marco novello 1.34'13'' 120  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 rita parlato 1.37'34'' 9  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 pierpaolo odicino 1.38'40'' 182  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 franco rupil 1.39'13'' 184  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 gian solimano 1.39'29'' 189  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 massimo gallione 1.39'32'' 191  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 paolo merello 1.41'03'' 213  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 aldo de tata 1.41'05'' 214  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 guido ghiringhelli 1.41'51'' 223  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 filippo caviglia 1.43'19'' 241  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 leonello lomellini 1.47'52'' 273  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 donato borrelli 1.49'51'' 287  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 francesca nilberto 1.50'47'' 25  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 cosimo caputo 1.50'58'' 295  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 piermarco caviglia 1.54'29'' 311  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 carlo milanese 1.55'20'' 317  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 luciano tedeschi 1.56'07'' 322  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 benito salvati 2.12'26'' 346  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 fabio orlarei ritirato  
02-nov varazze 23^maratonina 21,097 356 ninni rossi ritirato  
08-nov tarquinia(roma) 2^ultramaratona 100   giovanni giuliano 14.15'17'' 177 39
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 emiliano dagnino 1.13'51'' 5  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 corrado ramorino 1.13'51'' 6  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 mauro de simone 1.14'51'' 12  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 massimo galatini 1.17'03'' 23  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 simone vallerga 1.21'47'' 57  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 sergio piombo 1.23'17'' 72  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 silvano molinas 1.24'58'' 90  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 antonio scarlata 1.25'56'' 103  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 simone briano 1.27'12'' 127  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 paolo bossi 1.27'55'' 138  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 susy scaramucci 1.28'37'' 5  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 giusy gioseffi 1.31'18''  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 silvio astaldi 1.32'19'' 217  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 pierpaolo odicino 1.34'46'' 262  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 rita parlato 1.34'51''  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 beat lehmann 1.35'31'' 277  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 ausilia polizzi 1.43'28''  
09-nov castellazzo b.da(al) 6^half-marathon 21,097 643 donato borrelli 1.49'05'' 502  
09-nov castellazzo b.da(al) stracastellazzo 12 129 gianni marcafri 52' 30  
09-nov castellazzo b.da(al) stracastellazzo 12 129 emy mathiu   10  
09-nov castellazzo b.da(al) stracastellazzo 12 129 virna maccioni   11  
09-nov castellazzo b.da(al) stracastellazzo 12   leopoldo sartirana ritirato  
09-nov livorno mezza 21,097 796 stefano frumento 1.13'59'' 7 1
09-nov livorno mezza 21,097 796 francesca nilberto 1.50'36'' 50  
16-nov genova superrighi 8,1   susy scaramucci 35'57'' 2  
16-nov genova superrighi 8,1   nino cadili 36'21''  
16-nov genova superrighi 8,1   ausilia polizzi 39'41'' 4  
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 claudio schiappacasse 22'52'' 12 2
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 massimo galatini 23'05'' 15 4
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 silvano molinas 24'47'' 27 5
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 gianni marcafri 26'01'' 38 7
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 silvio astaldi 27'43'' 50  
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 massimo pastorino 30'16'' 61  
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 alina roman 31'22'' 10  
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 paolo napoli 33'52'' 75  
16-nov acqui terme cronoscalata cavatore 4,6 81 virna maccioni 33'56'' 12  
16-nov s.margherita ligure 1°trail monte portofino 22 335 marina fiorito 2.55'00'' 11  
16-nov s.margherita ligure 1°trail monte portofino 22 335 roberto de gioia 2.57'49'' 156  
16-nov s.margherita ligure 1°trail monte portofino 22 335 marisa folco 3.59'19'' 46  
16-nov crema mezza 21,097   giusy gioseffi 1.31'54'' 6 1
22-nov montecarlo no finish line 24 h 51 paolo bossi .183,450 1  
22-nov montecarlo no finish line 24 h 51 pablo barnes .144,410 12  
22-nov montecarlo no finish line 24 h 51 virginia oliveri .123,350 5  
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 massimo galatini 10'54'' 2 1
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 mauro brignone 11'55'' 12 1
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 daniel mieres 12'45'' 24 4
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 silvio astaldi 13'06'' 32 14
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 silvano molinas 13'26'' 34 4
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 massimo pastorino 14'20'' 52 6
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 alina roman 15'03'' 4  
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 virna maccioni 16'18'' 8  
22-nov acqui terme cross del golf 3,6 81 maria elisa romano 17'39'' 11  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 nino cadili 39'06'' 49  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 susy scaramucci 39'16'' 2  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 marina fiorito 43'10'' 5  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 alina roman 44'24'' 9  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 massimo pastorino 45'20'' 116  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 ausilia polizzi 46'54'' 14  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 208 maurizio cimolato   134  
23-nov genova 4^marcia sull'acquedotto 8 208 silvia siri 47'15'' 15  
23-nov strambino(no) mezza 21,097   giusy gioseffi 1.31'43'' 15 1
23-nov celle ligure triathlon d'autunno 3000 metri   massimo galatini 9'44''10  
23-nov celle ligure triathlon d'autunno 3000 metri   bruno aureli 10'16''45  
23-nov celle ligure triathlon d'autunno 3000 metri   paolo bassafontana 10'50''71  
23-nov celle ligure triathlon d'autunno 3000 metri   silvano molinas 11'18''66  
23-nov celle ligure triathlon d'autunno 3000 metri   luciano tedeschi 13'25''38  
23-nov celle ligure triathlon d'autunno 3000 metri   emy mathiu 13'29''31  
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 massimo leporatti 2.53'13'' 128 11
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 fabio orlarei 3.24'13'' 1008 275
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 paolo merello 3.41'18'' 1784 455
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 paolo baglietto 3.52'23'' 2240 418
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 giovanni giuliano 4.02'11'' 2747 503
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 marco novello 4.03'10'' 2776 659
23-nov milano 9^milanocitymarathon 42,195 4096 angelo stroppa ritirato  
30-nov cogoleto cross della madonnina 6   mauro brignone 22'20'' 3  
30-nov cogoleto cross della madonnina 6   paolo bassafontana 22'50'' 9  
30-nov cogoleto cross della madonnina 6   silvio astaldi 24'25'' 17  
30-nov cogoleto cross della madonnina 6   paolo bossi 25'14'' 21  
30-nov cogoleto cross della madonnina 6   beat lehmann 27'40''  
30-nov cogoleto cross della madonnina 3   susy scaramucci 12'03'' 4  
30-nov cogoleto cross della madonnina 3   ausilia polizzi 13'34''  
30-nov torino tutta dritta 10 3066 corrado ramorino 34'10'' 32  
30-nov torino tutta dritta 10 3066 alina roman 45'21'' 17
30-nov torino tutta dritta 10 3066 silvia siri 47'30'' 13
30-nov torino tutta dritta 10 3066 massimo pastorino 47'32'' 951  
30-nov firenze 25^firenzemarathon 42,195   giovanni ciolina 3.36'30'' 5308  
30-nov trino vercellese mezza 21,097   giusy gioseffi 1.29'19'' 2  
30-nov genova 29^ morego 8,3 62 silvano molinas 38'16'' 13  
30-nov genova 29^ morego 8,3 62 susy scaramucci 39'02'' 1  
30-nov genova 29^ morego 8,3 62 nino cadili 39'17'' 20 2
30-nov genova 29^ morego 8,3 62 marina fiorito 42'40'' 2  
30-nov genova 29^ morego 8,3 62 gianni marcafri 43'42'' 28  


Torna all'indice dei mesi