GENNAIO

data luogo gara km arrivati nome tempo pos. cat.
04-gen varazze cross csi 3,7 51 mauro brignone 12'47'' 3 1
04-gen varazze cross csi 3,7 51 paolo bassafontana 13'02'' 7 5
04-gen varazze cross csi 3,7 51 silvano molinas 13'54'' 11 5
04-gen varazze cross csi 3,7 51 paolo bossi 14'18'' 15 6
04-gen varazze cross csi 3,7 51 valter tasso 14'35'' 16 7
04-gen varazze cross csi 3,7 51 susanna scaramucci 14'28'' 2 2
04-gen varazze cross csi 3,7 51 leopoldo sartirana 15'37'' 26 2
04-gen varazze cross csi 3,7 51 luciano tedeschi 16'06'' 30 16
04-gen varazze cross csi 3,7 51 silvia siri 16'50'' 3 1
04-gen varazze cross csi 3,7 51 ausilia polizzi 17'04'' 4 3
04-gen varazze cross csi 3,7 51 mario prato 19'19'' 44 22
04-gen varazze cross csi 3,7 51 ioulia maklakova 19'32'' 8 1
04-gen varazze cross csi 3,7 51 carla campigotto 21'28'' 10 3
11-gen nizza 10^prom classic 10 4528 atletica varazze 18 arrivati    
11-gen nizza 10^prom classic 10 1300 susanna scaramucci 40'58'' 34 1 record sociale  
11-gen nizza 10^prom classic 10 1300 alina roman 46'03'' 104 53
11-gen nizza 10^prom classic 10 1300 maria elisa romano 52'11'' 327 115
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 corrado ramorino 33'49'' 56 46
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 simone vallerga 35'53'' 129 94
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 mauro brignone 36'29'' 154 32 record categoria  
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 bruno aureli 38'31'' 283 177
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 sergio piombo 38'51'' 314 96
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 silvano molinas 39'16'' 352 20
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 silvio astaldi 40'58'' 527 172
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 simone briano 41'12'' 547 287
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 paolo bossi 41'29'' 591 197
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 silvio auxilia 41'54'' 646 219
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 massimo pastorino 43'35'' 843 291
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 paolo baglietto 44'45'' 1016 361
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 beat lehmann 45'26'' 1100 25 record categoria  
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 napoli paolo 48'43'' 1629 582
11-gen nizza 10^prom classic 10 3228 donato borrelli 52'13'' 2214 72
17-gen valferret winter eco trail 22 183 roberto de gioia 1.33'05'' 70  
17-gen valferret winter eco trail 22 48 samantha de stefano 1.35'12'' 9  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 corrado ramorino 33'16'' 5 4
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 silvio enzi 37'43'' 19 6
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 paolo bassafontana 38'25'' 29 9
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 sergio piombo 38'28'' 30 6
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 susanna scaramucci 40'15'' 3 1
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 silvio astaldi 40'41'' 43 14
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 mauro olivero 43'22'' 74 15
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 rita parlato 44'19'' 7 4
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 franco barberis 46'40'' 109  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 paolo napoli 46'50'' 113  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 silvia siri 49'58'' 11  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 gianni marcafri 49'59'' 132  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 maria elisa romano 51'12'' 13  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 salvatore nasca 51'32'' 146  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 ombretta quadri   27  
18-gen arenzano 4^gara dell'AUSER 10 209 franco nardi   187  
18-gen torre del lago mezza 21,097   giusy gioseffi 1.33'18'' 15  
18-gen torre del lago mezza 21,097   benito salvati ritirato  
18-gen alba(cn) non competitiva 10   donato borrelli    
18-gen finale ligure correndo sulla spiaggia 6 47 mauro brignone 33'15'' 7 3
18-gen finale ligure correndo sulla spiaggia 6 47 paolo bossi 34'53'' 15 7
18-gen finale ligure correndo sulla spiaggia 6 47 silvano molinas 35'18'' 17 3
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 corrado ramorino 24'22'' 1  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 simone vallerga 24'52'' 2  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 bruno aureli 27'14'' 10  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 silvano molinas 27'55'' 11  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 silvio astaldi 29'16'' 17  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 paolo baglietto 30'13'' 20  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 massimo pastorino 30'51'' 27  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 alina roman 31'44'' 2  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 ausilia polizzi 33'40'' 3  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 maria elisa romano 35'32'' 4  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 donato borrelli 36'06'' 43  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 salvatore nasca 38'11'' 50  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 manuela romano 41'44'' 10  
25-gen ceriale 16^marcia dei turchi 6 66 benito salvati ritirato  
25-gen ceriale mezza 21,097 304 mauro brignone 1.20'48'' 24 2
25-gen ceriale mezza 21,097 46 susanna scaramucci 1.30'42'' 4 1
25-gen ceriale mezza 21,097 304 paolo bossi 1.31'17'' 81 17
25-gen ceriale mezza 21,097 46 giusy gioseffi 1.32'17'' 7 6
25-gen ceriale mezza 21,097 46 rita parlato 1.39'14'' 10 9
25-gen ceriale mezza 21,097 304 angelo costa 1.45'31'' 208 44
25-gen ceriale mezza 21,097 46 rita parlato 1.37'03'' 209 7
25-gen ceriale mezza 21,097 304 giovanni giuliano 1.49'55'' 232 39
25-gen ceriale mezza 21,097 304 massimo rigamonti 1.55'30'' 261 52
25-gen ceriale mezza 21,097 304 paolo bassafontana ritirato  
25-gen cogoleto cross   4 33 valter tasso   28  
25-gen cogoleto cross   4 19 silvia siri   16  
25-gen cogoleto cross   10 20 gianni marcafri   15  
25-gen cogoleto cross   10 20 luciano tedeschi   17  


Torna all'indice dei mesi