APRILE

data luogo gara km arrivati nome tempo pos. cat.
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 77 pablo barnes 3  
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 77 michele pastorino 11 3
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 10 virginia oliveri 40'15'' 1  
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 77 silvio astaldi 42'38'' 21 6
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 10 susanna scaramucci 42'40'' 3  
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 77 leopoldo sartirana 43'21'' 27 1
04-apr carpeneto 11° circuito di carpeneto 8,75 77 stefano mulè 45'12'' 38
05-apr celle ligure triathlon di primavera 37 paolo vaccari 60 mt 7''7 6
        lungo 5,59  
        peso 8,65  
        1000 mt 4'33''3  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 corrado ramorino 34'24'' 2  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 emiliano dagnino 5  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 michele pastorino   12 3
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 27 susanna scaramucci 41'50'' 3
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 leopoldo sartirana   43 1
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 27 alina roman   8  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 franco barberis 93  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 massimo pino   94  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 27 ausilia polizzi   15  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 135 franco nardi 124  
05-apr strevi 5^ camminata del merendino 9,4 27 ombretta quadri 26  
05-apr dagnente(no)   10   andrea armellin 41' 22  
08-apr celle ligure incontro dell'amicizia   paolo vaccari 100 mt 12''5
        lungo 5,55  
        peso  
        400 mt 1'16''  
09-apr arona(vb) II^straarona 6 187 andrea armellin 21' 28 10
11-apr cimaferle 3°trail dei gorrei 23 61 silvio astaldi 2.40'05'' 16 8
11-apr cimaferle 3°trail dei gorrei 23 61 giovanni ciolina 2.46'47'' 21 5
11-apr cimaferle 3°trail dei gorrei 23 61 stefano mulè 2.58'16'' 35 8
11-apr isola d'elba elba trail 186 mauro olivero 4.17'19'' 50  
11-apr isola d'elba elba trail 186 roberto de gioia 4.35'39'' 85  
11-apr fossano mezza degli acaia 21,097 436 paolo bossi 1.29'34'' 125 26
11-apr fossano mezza degli acaia 21,097 75 giusy gioseffi 1.38'25'' 22 3
11-apr milano milano city marathon 42,195 3435 pablo barnes 3.00'56'' 227 29
11-apr milano milano city marathon 42,195 344 virginia oliveri 3.15'04'' 18 11 record categoria
11-apr milano half marathon 21,097 975 michele pastorino 1.24'03'' 18 6
11-apr firenze half marathon 21,097 1103 marino capoccia 2.19'45'' 1081 204
11-apr parigi maratona 42,195 25144 marco bruzzone 4.24'58'' 19568 7259
11-apr zurigo maratona 42,195   beat lehmann 3.23'01'' 3
11-apr genova vivicittà 12 598 massimo galatini 46'17'' 58 11
11-apr genova vivicittà 12 80 susanna scaramucci 49'26'' 5 1
11-apr genova vivicittà 12 598 leopoldo sartirana 50'56'' 155 1
11-apr genova vivicittà 12 598 massimo gallione 55'00'' 271 60
11-apr genova vivicittà 12 80 ausilia polizzi 56'37'' 20 4
11-apr genova vivicittà 12 598 gian solimano 56'40'' 319 42
11-apr genova vivicittà 12 80 silvia siri 59'48'' 33 4
11-apr genova vivicittà 12 80 maria elisa romano 1.03'57'' 49 9
11-apr genova vivicittà 12 80 virna maccioni 1.08'55'' 68 10
11-apr aosta vivicittà 12 118 corrado ramorino 40'14'' 5  
11-apr aosta vivicittà 12 118 cesare orrù 57'16'' 100  
11-apr livorno vivicittà 12   stefano frumento 41'20'' 4  
11-apr livorno vivicittà 12   francesca nilberto 59'06''  
11-apr viareggio vivicittà 12   mauro brignone 48'38''  
16-apr ovada miglio in pista 1,609 48 bruno aureli 5'07''25 8 7
16-apr ovada miglio in pista 1,609 48 mauro brignone 5'16''91 11 2
16-apr ovada miglio in pista 1,609 7 susanna scaramucci 6'13''03 4
18-apr bra 9 miglia 477 mauro brignone 59'21'' 47 12
18-apr nizza 10 km 10 1966 daria minuto 55'56'' 940 44
18-apr nizza mezza 21,097 2727 silvio auxilia 1.40'43'' 672 227
18-apr nizza mezza 21,097 2727 giovanni ferro 1.59'50'' 1892 591
18-apr torino tuttadritta 10 3012 mauro de simone 36'28'' 92 15
18-apr torino tuttadritta 10 3012 michele pastorino 37'20'' 106 26
18-apr torino tuttadritta 10 3012 bruno aureli 38'35'' 179 24
18-apr torino tuttadritta 10 3012 silvio astaldi 43'01'' 481 89
18-apr torino tuttadritta 10 3012 stefano mulè 44'09'' 594 74
18-apr torino tuttadritta 10 3012 massimo gallione 45'29'' 770 80
18-apr torino tuttadritta 10 3012 cesare orrù 47'14'' 1041 102
18-apr torino tuttadritta 10 3012 maria elisa romano 52'04'' 1671 17
18-apr genova mezza 21,097 1331 corrado ramorino 1.13'47'' 15 10
18-apr genova mezza 21,097 1331 pablo barnes 1.20'37'' 39 13
18-apr genova mezza 21,097 1331 sergio piombo 1.26'20'' 102 13
18-apr genova mezza 21,097 195 virginia oliveri 1.30'17'' 8 3 record categoria
18-apr genova mezza 21,097 195 rita parlato 1.36'57'' 19 6
18-apr genova mezza 21,097 1331 piero bianco 1.40'47'' 511 85
18-apr genova mezza 21,097 1331 paolo ghibaudo 1.52'59'' 950 198
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 620 silvio enzi 44'27'' 10  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 620 paolo bassafontana 45'00'' 12  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 165 susanna scaramucci 47'49'' 2  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 620 leopoldo sartirana 51'25'' 45  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 165 ausilia polizzi 55'25'' 5  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 620 gian solimano 54'46'' 93  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 620 michele basso 1.04'29'' 298  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 165 lina cenci 1.05'17'' 40  
18-apr genova corri con l'esercito 11,5 620 claudio martini 1.10'46'' 418  
23-apr bolzaneto marcia fratellanza 7 11 susanna scaramucci 34'10'' 1
23-apr bolzaneto marcia fratellanza 7 107 gianni marcafri   43  
23-apr bolzaneto marcia fratellanza 7 11 ausilia polizzi 39'14'' 5 1
23-apr ovada memorial giacobbe 1,5 46 massimo galatini 4'39''90 5
23-apr ovada memorial giacobbe 1,5 46 mauro brignone 4'56''90 9 1
24-apr genova meglio del miglio 1,609 18 susanna scaramucci 6'07''4 4 1
24-apr genova camp.universitari lungo 9 paolo vaccari Mt 5,79 5 record sociale
24-apr finale ligure trofeo mezzaluna   mauro de simone 19'45'' 4  
24-apr finale ligure trofeo mezzaluna   stefano mulè    
25-apr finale ligure trail castel gavone 22 124 guido ghiringhelli 2.06'21'' 68
25-apr londra maratona 42,195 36587 paolo bossi 3.04'07'' 1373 166
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 corrado ramorino 40'20'' 1   gruppo
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 emiliano dagnino 42'42'' 5   più
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 claudio schiappacasse 44'14'' 12   numeroso
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 michele pastorino 45'29'' 16    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 gaetano zaccariello 45'37'' 18    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 paolo bassafontana 46'30'' 20    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 guido del gobbo 47'12'' 22    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 28 susanna scaramucci 48'57'' 1    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 leopoldo sartirana 50'54'' 41    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 stefano mulè 51'20'' 43    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 massimo gallione 53'51'' 51    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 paolo napoli 54'58'' 57    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 28 ausilia polizzi 55'12'' 4    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 ninni rossi 58'15'' 70    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 28 silvia siri 1.00'01'' 11    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 salvatore nasca 1.04'24'' 89    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 127 battista orlando 1.05'16'' 90    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 28 maria elisa romano 1.05'39'' 13    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 28 lina cenci 1.06'12'' 15    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3   silvio astaldi ritirato    
25-apr savona coppa xxv aprile 11,3 gianni marcafri ritirato    
25-apr padova maratona 42,195 1880 angelo pedrina 4.29'04'' 1306  
25-apr messina maratona 42,195   giusy gioseffi 3.31'48'' 6 1
30-apr ovada memorial notti 800 54 massimo galatini 2'10''10 4  
30-apr ovada memorial notti 800 54 bruno aureli 2'17''90 9  
30-apr ovada memorial notti 800 54 mauro brignone 2'22''90 16 1