LUGLIO

data luogo gara km arrivati nome tempo pos. cat.
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 corrado ramorino 21'09'' 1  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 massimo galatini 22'40'' 6  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 davide scasso 24'30'' 18 7
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 14 susanna scaramucci 26'01'' 1  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 leopoldo sartirana 26'29'' 36 1
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 silvio astaldi 27'15'' 43  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 marco bruzzone 29'18'' 64  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 marco galatini 30'11'' 70  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 101 riccardo galatini 35'00'' 80  
01-lug arzello(al) 4^camminata arzellese 6 14 virna maccioni 37'08'' 13  
01-lug muncion 12^ traslaval 10,5 379 gianni marcafri 1.03'37'' 63 7
02-lug s.pellegrino 12^ traslaval 13,6 401 gianni marcafri 1.22'11'' 81 10
classifica finale   12^ traslaval 54 342 gianni marcafri 5.05'33'' 61 7
02-lug mandrogne(al) XI trofeo mirabelli 6,35 132 massimo galatini 10 3
02-lug mandrogne(al) XI trofeo mirabelli 6,35 23 virna maccioni 21  
02-lug ge-struppa 29^marcia di s.siro 7 17 susanna scaramucci 26'40'' 2  
02-lug ge-struppa 29^marcia di s.siro 7 126 nino cadili 27'06'' 47  
02-lug ge-struppa 29^marcia di s.siro 7 17 ausilia polizzi 30'09'' 5  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 corrado ramorino 31'12'' 1  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 simone vallerga 35'50'' 16 2
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 stefano frino 36'45'' 24  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 paolo bossi 38'19'' 34  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 leopoldo sartirana 40'14'' 51 2
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 silvio astaldi 43'29'' 80  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 guido ghiringhelli 43'29'' 81  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 148 marco bruzzone 45'36'' 96  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 36 maria elisa romano 51'39'' 21  
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 36 lina cenci 54'54'' 26 1
03-lug montabone(at) 1^corrida di montabone 8,7 165 marino capoccia 1.00'49''  
04-lug imperia camp.liguri assoluti lungo   paolo vaccari 5,84 3  
04-lug altare giro del burot 11,3   silvio enzi 57'05'' 1  
04-lug altare giro del burot 11,3   paolo bassafontana 57'50'' 2  
04-lug altare giro del burot 11,3   marco caso  
04-lug altare giro del burot 11,3   silvia siri 1  
04-lug altare giro del burot 11,3   matteo zuffo    
04-lug altare giro del burot 11,3   donato borrelli  
04-lug altare giro del burot 11,3   monica benvenuto  
04-lug valbrevenna 5° trofeo pareto 10,8 susanna scaramucci 53'40'' 1  
04-lug valbrevenna 5° trofeo pareto 10,8 ausilia polizzi 1.06' 4 1
04-lug ovada stradolcetto 10 230 paolo ghibaudo 56'28'' 170
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 massimo galatini 3
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 davide scasso 16'07'' 18 5
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 gianni marcafri   24 3
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 23 susanna scaramucci 16'32'' 2
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 nino cadili 17'43'' 49 8
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 franco galatini   58
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 andrea badano   69  
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 117 matteo zuffo   75  
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 23 ausilia polizzi 19'40'' 12  
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 23 virna maccioni   19  
06-lug molare(al) III^stramolare 4,1 23 alice chiaromonte   20  
08-lug celle ligure meeting arcobaleno 200 mt 42 paolo vaccari 26''14 33  
08-lug celle ligure meeting arcobaleno 200 mt 42 paolo bossi 28''87 40
09-lug arquata(al) straarquata 5,35 17 alessia barberis 29'21'' 14 1
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 corrado ramorino 19'32'' 11 5  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 mauro brignone 20'27'' 21 2 societą
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 massimo galatini 20'50'' 25 7 pił
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 mauro de simone 21'06'' 31 8 numerosa
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 emiliano dagnino 21'10'' 34 9 con
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 paolo bassafontana 22'10'' 46 5 36
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 sergio piombo 22'17'' 47 8 arrivati
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 davide scasso 22'49'' 55 6  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 gianni marcafri 23'13'' 62 5  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 paolo bossi 23'27'' 71 14  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 susanna scaramucci 24'17'' 10 1  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 silvio astaldi 24'35'' 90 11  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 stefano mule' 24'48'' 92 16  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 nino cadili 24'52'' 95 6  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 leopoldo sartirana 24'56'' 99 1  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 gianfranco didimo 25'27'' 106 18  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 rita parlato 25'33'' 14 6  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 franco galatini 25'35'' 108 12  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 piero bianco 26'06'' 118 20  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 ausilia polizzi 26'53'' 17 2  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 matteo zuffo 27'06'' 130 18  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 marco bruzzone 27'42'' 140 21  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 paolo ghibaudo 27'55'' 141 20  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 lorenzo cortesi 28'16'' 145 21  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 silvia siri 28'32'' 23 8  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 angelo arzarello 28'34'' 147 22  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 battista orlando 29'59'' 161 22  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 pino pepe 30'00'' 162 7  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 maria elisa romano 30'15'' 28 10  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 andrea badano 31'13'' 167 11  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 riccardo galatini 31'14'' 168 24  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 lina cenci 32'01'' 31 6  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 virna maccioni 32'14'' 32 4  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 185 donato borrelli 32'59'' 174 7  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 alice chiaromonte 34'07'' 37 2  
09-lug cairo 2°trofeo della tira 5,9 41 rossana sabatini 35'52'' 40 7  
11-lug moconesi 5°memorial queirolo 8,5 24 susanna scaramucci 39'14'' 1  
11-lug moconesi 5°memorial queirolo 8,5 167 leopoldo sartirana 39'17'' 40 2
11-lug chiusa pesio 24° raduno alla certosa 190 gianni marcafri   118 5
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 corrado ramorino 18'24'' 1    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 massimo galatini 19'30'' 6 1 societą
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 claudio schiappacasse 20'15'' 11 1 pił
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 marco caso 21'00'' 21   numerosa
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 gianni marcafri 21'20'' 22 3 con
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 davide scasso 21'40'' 25   16
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 silvio astaldi 22'57'' 49   arrivati
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 franco galatini 23'27'' 53    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 leopoldo sartirana 23'40'' 60 1  
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 22 susanna scaramucci 23'41'' 4    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 andrea badano 25'29'' 67    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 matteo zuffo 25'48'' 74    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 marco bruzzone 26'30'' 85    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 122 riccardo galatini 28'10'' 98    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 22 virna maccioni 29'47'' 13    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 22 lina cenci 31'11'' 15    
14-lug castelletto d'e. 6^corsa alla torre 5 22 alice chiaromonte ritirata    
15-lug Ge-pegli Cronosquadre pegli in corsa 8,4 7 susanna scaramucci 41'27'' 2  
15-lug Ge-pegli Cronosquadre pegli in corsa 8,4 7 rita parlato 41'27'' 2  
15-lug Ge-pegli Cronosquadre pegli in corsa 8,4 7 alina roman 41'27'' 2  
15-lug Ge-pegli Cronosquadre pegli in corsa 8,4 7 ausilia polizzi 41'27'' 2  
15-lug gnocchetto gnocchetto d'ovada 3,5 60 marco caso 18'11'' 7 2
15-lug gnocchetto gnocchetto d'ovada 3,5 60 gianni marcafri 18'12'' 8 1
15-lug gnocchetto gnocchetto d'ovada 3,5 60 franco galatini   21 3
15-lug gnocchetto gnocchetto d'ovada 3,5 60 leopoldo sartirana 21'13'' 24 1
16-lug ricaldone(al) 6^stracollinando 5,8 109 corrado ramorino 20'49'' 1  
16-lug ricaldone(al) 6^stracollinando 5,8 109 massimo galatini   3  
16-lug ricaldone(al) 6^stracollinando 5,8 109 gianni marcafri   19 2
16-lug ricaldone(al) 6^stracollinando 5,8 20 susanna scaramucci 26'05'' 1  
16-lug ricaldone(al) 6^stracollinando 5,8 109 leopoldo sartirana 26'20'' 34 1
16-lug ricaldone(al) 6^stracollinando 5,8 20 virna maccioni   16  
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 mauro brignone 28'57'' 10 2
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 michele pastorino 30'25'' 24 7
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 silvio enzi 30'34'' 26 9
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 davide scasso 30'50'' 30 11
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 sergio piombo 31'12'' 35 12
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 marco caso 31'55'' 47 17
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 paolo bossi 32'11'' 53 19
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 silvio astaldi 33'48'' 68 25
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 marco bonollo 34'32'' 80 34
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 gianfranco didimo 34'59'' 87 28
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 guido ghiringhelli 35'40'' 95 32
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 34 rita parlato 36'09'' 6 1
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 marco bruzzone 38'29'' 136 46
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 matteo zuffo 38'47'' 138 48
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 34 alina roman 39'26'' 15 5
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 giovanni ferro 43'35'' 172 52
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 34 daria minuto 44'08'' 24 10
16-lug osiglia 6^le 5 miglia 8,05 201 donato borrelli 45'41'' 181 8
16-lug celle ligure meeting csi lungo   paolo vaccari mt5,75  
16-lug celle ligure meeting csi lungo   franco barberis mt2,32  
16-lug celle ligure meeting csi lungo   franco nardi mt2,71  
16-lug celle ligure meeting csi lungo   silvia siri mt3,35  
16-lug celle ligure meeting csi 100mt   silvia siri 16''81  
16-lug celle ligure meeting csi 100mt   carla campigotto 19''78  
16-lug celle ligure meeting csi 100mt   rosanna martini 21''03  
16-lug celle ligure meeting csi 400mt   paolo bassafontana 1'07''06  
16-lug celle ligure meeting csi 3000mt   nino cadili 12'16''86  
16-lug celle ligure meeting csi 3000mt   bruno aureli 10'09''24  
16-lug celle ligure meeting csi 3000mt   ausilia polizzi 13'16''39  
16-lug celle ligure meeting csi 3000mt   lina cenci 15'47''92 record categoria  
16-lug celle ligure meeting csi peso   mario rebagliati mt5,88  
16-lug celle ligure meeting csi peso   paolo bassafontana mt8,52  
16-lug celle ligure meeting csi peso   andrea bassafontana mt6,59  
16-lug celle ligure meeting csi peso   franco barberis mt7,07  
16-lug celle ligure meeting csi peso   franco nardi mt6,88  
16-lug celle ligure meeting csi peso   carla campigotto mt5,69  
16-lug celle ligure meeting csi peso   rosanna martini mt5,01  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 101 emiliano dagnino 29'08'' 5  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 101 claudio schiappacasse 29'52'' 6  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 101 silvio enzi 30'10'' 7  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 101 paolo bassafontana 31'40'' 12  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 101 marco bonollo 33'47'' 19  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 101 nino cadili 38'16'' 36  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 37 ausilia polizzi 38'21'' 4  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 37 silvia siri 40'37'' 6  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 37 monica benvenuto 46'01'' 11  
17-lug s.ermete 1°memorial peluffo 7 37 rosalba loddo 48'40'' 13  
18-lug ovada trofeo SOMS 9,7 139 michele pastorino 39'45'' 12 7
18-lug genova trofeo Bergamino 25 susanna scaramucci 36'46'' 2  
18-lug genova trofeo Bergamino 95 leopoldo sartirana 38'05'' 16 1
20-lug pianlago 4^strapianlago 6,1 82 gianni marcafri   10 1
20-lug pianlago 4^strapianlago 6,1 13 susanna scaramucci   3  
20-lug pianlago 4^strapianlago 6,1 82 leopoldo sartirana 28'25'' 29 1
20-lug pianlago 4^strapianlago 6,1 82 franco galatini   37 5
20-lug pianlago 4^strapianlago 6,1 13 silvia siri   10  
20-lug pianlago 4^strapianlago 6,1 13 lina cenci 40'17'' 13  
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 virginia oliveri 10'29'' 3  
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 mauro brignone 9'05'' 3 societą
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 pablo barnes 9'28'' 3 pił
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 emiliano dagnino 9'19'' 5   numerosa
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 susanna scaramucci 10'53'' 6   con
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 silvio enzi 9'20'' 6   36
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 paolo bassafontana 9'48'' 6   iscritti
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 paolo bossi 10'12'' 7    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 bruno aureli 10'04'' 7    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 rita parlato 11'27'' 8    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 sergio piombo 9'41'' 8    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 davide scasso 10'08'' 8    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 gianni marcafri 10'24'' 9    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 enrica gota 12'00'' 11    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 mauro olivero 10'38'' 11    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 virna maccioni 13'58'' 14    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 franco galatini 11'11'' 14    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 massimo galatini 9'08'' 14    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 maria elisa romano 13'50'' 15    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 gianfranco didimo 10'49'' 15    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 silvio astaldi 11'07'' 15    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 silvia siri 12'50'' 17    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 filippo allegri 11'37'' 17    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 paolo baglietto 12'02'' 17    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 lina cenci 14'16'' 18    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 leopoldo sartirana 11'40'' 18    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 stefano mule' 10'59'' 18    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 ausilia polizzi 12'30'' 19    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 donato borrelli 13'58'' 19    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 alina roman 12'00'' 20    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 monica benvenuto 13'39'' 21    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 marco bruzzone 12'33'' 21    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 matteo zuffo 11'28'' 21    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 daria minuto 13'49'' 22    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 pino pepe 13'21'' 22    
21-lug savona staffetta sulla spiaggia 2,4 24 giovanni ferro 13'20'' 22    
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   bruno aureli 2'55''24 7  
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   paolo bassafontana 3'07''52 13  
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   paolo bossi 3'17''16 9  
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   stefano mule' 3'21''01 21  
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   silvio astaldi 3'20''53 22  
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   marco bruzzone 3'48''22 16  
22-lug montecarlo meeting herculis 1000mt   maria elisa romano 4'20''68 13  
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 massimo galatini 30'35'' 3  
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 silvio enzi   5 1
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 stefano frino 32'48'' 8 5
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 gianni marcafri   12 1
23-lug cavatore stracavatore 7,4 14 susanna scaramucci 36'20'' 2
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 franco galatini   28 4
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 leopoldo sartirana 34'41'' 30 1
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 gianfranco didimo   41 8
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 matteo zuffo   47  
23-lug cavatore stracavatore 7,4 14 ausilia polizzi 42'15'' 8  
23-lug cavatore stracavatore 7,4 72 marco galatini   59  
23-lug cavatore stracavatore 7,4 14 virna maccioni   10  
23-lug tornaco(no) 1^tornaco di notte 5,3 102 michele pastorino 19'20'' 6 2
23-lug albenga 24° trofeo michettin 66 marco bonollo 27'45'' 26  
23-lug albenga 24° trofeo michettin 66 guido ghiringhelli 29'04'' 35  
23-lug albenga 24° trofeo michettin 66 donato borrelli 36'49'' 58  
24-lug biella Biella-oropa   corrado ramorino 54'00'' 10  
24-lug varazze corri per Emergency   paolo bassafontana   2  
24-lug varazze corri per Emergency   paolo bossi   4  
24-lug varazze corri per Emergency   gianfranco didimo   6  
24-lug varazze corri per Emergency   franco barberis    
24-lug varazze corri per Emergency   franco nardi    
24-lug varazze corri per Emergency   ombretta quadri    
24-lug varazze corri per Emergency   benito salvati    
25-lug livigno stralivigno   giovanni ferro 1.05'01'' 21 16
25-lug livigno stralivigno   daria minuto 1.08'16'' 21 23
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 massimo galatini 37'13'' 2  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 davide scasso 39'36'' 4 2
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 stefano frino 42'08'' 8 3
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 marco bonollo 43'42'' 11  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 18 susanna scaramucci 44'54'' 1  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 silvio astaldi 46'20'' 16  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 nino cadili 46'27'' 17  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 18 alina roman 50'39'' 3  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 18 ausilia polizzi 51'14'' 4  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 18 silvia siri 53'05'' 6  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 donato borrelli 58'47'' 40  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 18 maria elisa romano 59'20'' 10  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 18 virna maccioni 1.01'38'' 11  
25-lug cadibona 23° memorial Ferro Carlo 8,5 66 benito salvati 1.20'16'' 57  
25-lug rocca grimalda 33^ la monferrina 10,4 203 gianni marcafri   45 7
25-lug rocca grimalda 33^ la monferrina 10,4 203 leopoldo sartirana 50'11'' 66 1
27-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 6,6 184 massimo galatini   7 3
27-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 6,6 35 susanna scaramucci 27'22'' 2  
27-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 6,6 35 ausilia polizzi   11  
27-lug frugarolo(al) dalla fundia al pontino 6,6 35 virna maccioni   28  
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 massimo galatini   2    
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 davide scasso 30'09'' 11 2 societą
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 gianni marcafri   15 2 pił
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 12 susanna scaramucci 33'17'' 1   numerosa
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 franco galatini   24 5 con
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 marco caso   27   12
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 leopoldo sartirana 34'50'' 28 1 arrivati
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 matteo zuffo   38    
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 12 virna maccioni   6    
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 12 lina cenci 44'00'' 7    
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 12 alice chiaromonte   9    
28-lug denice(al) 7^corsa della bugia 7 62 andrea badano   56    
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 94 massimo galatini   4  
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 94 gianni marcafri   28 3
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 14 susanna scaramucci 34'30'' 2  
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 94 leopoldo sartirana 35'09'' 41 1
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 94 franco galatini   55 7
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 14 ausilia polizzi 40'33'' 11  
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 94 nino cadili 40'40'' 69 9
29-lug prasco(al) 7^corsa tra i vigneti 7,6 14 virna maccioni   14  
30-lug grillano 4°g.p.fratelli boccaccio 5,3 102 massimo galatini 3
30-lug grillano 4°g.p.fratelli boccaccio 5,3 102 riccardo galatini 78  
30-lug grillano 4°g.p.fratelli boccaccio 5,3 18 virna maccioni   12  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 stefano frino 23'59'' 3 1  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 bruno aureli 24'36'' 4 2 societą
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 marco bonollo 25'34'' 8 5 pił
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 gianni marcafri 25'37'' 9 1 numerosa
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 9 susanna scaramucci 26'47'' 1   con
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 leopoldo sartirana 26'48'' 12 1 13 iscritti
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 filippo allegri 29'54'' 24 3  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 angelo barbieri 31'43'' 30 8  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 silvia siri 31'56'' 4 3  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 paolo ghibaudo 32'12'' 34 8  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 9 lina cenci 36'33'' 6 1  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 michele basso 37'10'' 45 10  
30-lug varazze 17^ tutti a pč a san donou 5,87 53 benito salvati 40'53'' 50 8  
31-lug millesimo 8^ corsa podistica 8   marco bonollo 33'31''  
31-lug millesimo 8^ corsa podistica 8   nino cadili    
31-lug millesimo 8^ corsa podistica 8   ausilia polizzi    
31-lug carbuta 4°giro delle borgate   mauro brignone 23'36'' 1  
31-lug carbuta 4°giro delle borgate   claudio schiappacasse 24'45'' 2  
31-lug curinga(cz) 6 ore 70 giovanni giuliano 54,083km 28 1