Mezze maratone

data luogo   arrivati nome tempo pos. cat.
24-ott castellazzo b.da   538 corrado ramorino 1.13'28'' 2 record sociale
07-nov varazze   344 corrado ramorino 1.13'46'' 5  
18-apr genova   1331 corrado ramorino 1.13'47'' 15 10
07-mar imperia   352 corrado ramorino 1.14'10'' 13 1
14-feb s.margherita   1969 corrado ramorino 1.14'23'' 20 1
24-ott castellazzo b.da   538 massimo galatini 1.17'19'' 13 3
31-gen ceriale   477 emiliano dagnino 1.17'53'' 19 7
07-nov varazze   344 emiliano dagnino 1.18'03'' 8  
07-nov varazze   344 mauro brignone 1.19'04'' 11  
07-nov varazze   344 massimo galatini 1.19'45'' 13  
24-gen novara   878 mauro brignone 1.20'11'' 38 3
03-ott novi ligure   434 marco caso 1.20'22'' 31 5
18-apr genova   1331 pablo barnes 1.20'37'' 39 13
07-mar verbania   2022 andrea armellin 1.20'46'' 53 7
21-mar vigevano   1416 andrea armellin 1.21'27'' 75 19
24-gen novara   878 andrea armellin 1.21'49'' 59 19
10-set arenzano   459 massimo leporatti 1.22'14'' 23 1
26-set gravellona   770 michele pastorino 1.23'50'' 64  
11-apr milano   975 michele pastorino 1.24'03'' 18 6
10-set arenzano   459 marco caso 1.24'05'' 31 3
21-mar milano   3793 michele pastorino 1.25'19'' 277  
26-set gravellona   770 andrea armellin 1.25'19'' 75  
18-apr genova   1331 sergio piombo 1.26'20'' 102 13
24-ott castellazzo b.da   538 stefano frino 1.26'32'' 89 11
31-gen ceriale   477 sergio piombo 1.27'00'' 94 14
31-gen ceriale   477 paolo bossi 1.27'35'' 104 18
24-ott castellazzo b.da   538 paolo bossi 1.27'48'' 107 29
07-mar torino   589 paolo bossi 1.28'21'' 114  
07-nov varazze   344 sergio piombo 1.28'36'' 59  
11-apr fossano   436 paolo bossi 1.29'34'' 125 26
31-gen ceriale   477 michele pastorino 1.30'05'' 131 29
18-apr genova   195 virginia oliveri 1.30'17'' 8 3
31-gen ceriale   65 susanna scaramucci 1.30'46'' 11 1
07-nov varazze   49 susy scaramucci 1.31'27'' 7  
31-gen ceriale   477 nino cadili 1.34'18'' 183 11
18-apr genova   195 rita parlato 1.36'57'' 19 6
07-nov varazze   344 piero bianco 1.38'03'' 162  
11-apr fossano   75 giusy gioseffi 1.38'25'' 22 3
24-ott catania   78 giusy gioseffi 1.38'43'' 19 1
23-mag cuneo   415 lorenzo not 1.38'49'' 163 32
07-nov varazze   344 luca canepa 1.39'00'' 176  
07-nov varazze   49 rita parlato 1.39'12'' 13  
31-gen ceriale   477 guido ghiringhelli 1.39'41'' 274 56
23-mag cuneo   415 paolo merello 1.39'41'' 178 33
18-apr nizza   2727 silvio auxilia 1.40'43'' 672 227
18-apr genova   1331 piero bianco 1.40'47'' 511 85
07-nov varazze   344 marco novello 1.41'34'' 208  
07-nov varazze   344 giovanni ciolina 1.42'15'' 212  
06-giu cantù     giusy gioseffi 1.43'50'' 22 3
10-set arenzano   459 piero bianco 1.45'15'' 238 41
03-ott novi ligure   434 matteo zuffo 1.46'11'' 319 70
07-nov varazze   344 giovanni ferro 1.46'57'' 256  
07-nov varazze   344 paolo ghibaudo 1.47'00'' 259  
21-mar vigevano   1416 flavio ferrante 1.47'25'' 942 198
31-gen ceriale   65 ausilia polizzi 1.48'07'' 42 8
21-mar new york   11597 marco bruzzone 1.48'11'' 3211 238
19-set monza   2517 marco bruzzone 1.48'38'' 1541 705
07-mar piacenza   1409 marco bruzzone 1.49'15'' 895 138
10-set arenzano   459 paolo ghibaudo 1.52'25'' 318 64
18-apr genova   1331 paolo ghibaudo 1.52'59'' 950 198
24-ott castellazzo b.da   538 matteo zuffo 1.53'40'' 470 89
24-ott castellazzo b.da   538 angelo arzarello 1.53'40'' 471 107
18-apr nizza   2727 giovanni ferro 1.59'50'' 1892 591
30-gen miami     marco bruzzone 1.59'52'' 2428 230
14-mar mandrogne   58 paolo ghibaudo 2.00'18'' 52  
21-mar vigevano   1416 marino capoccia 2.16'43'' 1375 146
11-apr firenze   1103 marino capoccia 2.19'45'' 1081 204
09-gen orlando.florida   17099 veronica opladen 2.22'04'' 6042 414
31-gen ceriale   477 marino capoccia 2.23'39'' 474 80
31-gen ceriale   65 rita parlato ritirata    
31-gen ceriale   477 leopoldo sartirana ritirato  
14-feb s.margherita   1969 carlo milanese ritirato  
14-feb s.margherita   1969 mauro mazzi ritirato  
24-ott castellazzo b.da   538 simone vallerga ritirato  
07-nov varazze   344 benito salvati ritirato