7° Maratonina di Varazze 1992
Posizione Pettorale Tempo Atleta Societą
1 332 1.12.01 BRUERA BRUNO FIAMMA ROMA
2 78 1.12.05 GABOARDI OLIVERO ATL. PIACENZA
3 316 1.12.28 AZZARINI ALBERTO CULMV
4 192 1.12.40 PARI MARCO MAR. GENOVESI
5 183 1.13.09 MARSHALLSAY JONATHAN CULMV
6 300 1.13.23 GAIRO ROMANO PAN. MONDOVI'
7 26 1.13.32 QUARTIERE ANTONIO APL. S.REMO
8 79 1.13.33 CALENDA ERNESTO GAU
9 76 1.13.50 BOCCELLARI LUIGI ATL. PIACENZA
10 81 1.14.27 BERTAGNIN GIOVANNI ALBA DOCILIA
11 187 1.15.15 ASBORNO MATTEO LIB. BUSALLA
12 329 1.15.32 MUSSO PAOLO BRANCALEONE ASTI
13 344 1.16.41 FERRARI ARNALDO POD. MELE
14 49 1.17.01 GRECO STEFANO RUNNERS LOANO
15 308 1.17.05 BOCCHIO G.LUIGI RUNNERS LOANO
16 152 1.17.47 DE GROSSI ETTORE GAU
17 71 1.17.56 GAGGERO GIUSEPPE GAU
18 360 1.18.14 DE MARTINO PASQUALE SERENELLA
19 197 1.18.19 SCHIAPPACASSE CLAUDIO SERENELLA
20 314 1.18.58 SCHELLA MASSIMO RUNNERS LOANO
21 112 1.19.06 VIVIANO G.LUCA ATL. CELLE
22 181 1.19.14 CABASSI G.CARLO CULMV
23 68 1.19.17 SQUERI GIOVANNI GAU
24 80 1.19.17 PIAZZA BRUNO ATL. EST TORINO
25 11 1.19.19 RAVOTTO GIANNI U.S. CARAMAGNA IM.
26 325 1.19.22 APICELLA GENEROSO CULMV
27 390 1.19.22 BRIGNONE MAURO ATL. CAIRO
28 327 1.19.23 TERZUOLO MAURO BRANCALEONE ASTI
29 383 1.19.26 AMMATEIS DARIO D.L.F. ASTI
30 333 1.20.04 RICCI LOREDANA FIAMMA ROMA
31 29 1.20.19 CINTOLI RAIMONDO CITTA' DI GENOVA
32 16 1.20.20 RITTORE MARCO U.S. CARAMAGNA IM.
33 337 1.21.24 ROSSI BIAGIO SERENELLA
34 322 1.21.25 CALLEGARI GIULIO MAURINA IM.
35 86 1.21.26 MOTTOLI MARIO GAU
36 158 1.21.32 TRUCCO BENEDETTO POD. SAVONESE
37 367 1.21.33 BERTELLI ALESSANDRO AMT GENOVA
38 22 1.21.40 PRANDINA LUCA ATL. CARRARA
39 94 1.21.46 CAMPOLO ANTONIO TRIONFO LIGURE
40 28 1.21.57 COLOMBI GIOVANNI U.S. CARAMAGNA IM.
41 385 1.21.59 FENATO ELIO D.L.F. ASTI
42 59 1.22.06 DANNA ROBERTO GAU
43 324 1.22.34 MIERES MARIO ATL. CAIRO
44 380 1.22.35 ABOU EL WAFFA GENOA ATL.
45 379 1.22.36 GRINCORDI SERGIO GENOA ATL.
46 195 1.22.36 TRESCURA ROBERTO AVIS CASALESE
47 66 1.22.48 LOVOTTI ALFREDO GAU
48 34 1.22.49 RIVA ELENA CUS GENOVA
49 377 1.23.08 CAMMARATA GIUSEPPE GENOA ATL.
50 30 1.23.21 SCAROZZINO ADRIANO CITTA' DI GENOVA
51 89 1.23.36 BOCCARDO GIORGIO R.M. MANESSENO
52 97 1.23.40 MELIS GIULIANO TRIONFO LIGURE
53 302 1.23.47 ASCHERI FABRIZIO PAM MONDOVI'
54 193 1.23.49 MARESCA ANDREA MARAT. GENOVESI
55 319 1.23.52 ANDREINI CARLO A.P.L. S.REMO
56 55 1.23.55 CAGNINO GIOVANNI RUNNERS LOANO
57 25 1.24.02 SPECIALE SIMONE A.P.L. S.REMO
58 355 1.24.02 RAGUSA GIOVANNI AMT GENOVA
59 64 1.24.09 FIOCCHI CLAUDIO GAU
60 336 1.24.10 RAVIOLA SERGIO BRANCALEONE ASTI
61 160 1.24.11 GUIDA MARIO POD. SAVONESE
62 351 1.24.14 ZERREGA BORIS POD.MELE
63 347 1.24.25 CIURLEO ERNESTO POD. MELE
64 375 1.24.29 CALLIGARI SISTIGLIO ATL. GENOA
65 24 1.24.43 FIGUS ANTONELLO CFFS COGOLETO
66 345 1.25.09 NICCOLI MAURO POD. MELE
67 346 1.25.13 TASSI SANDRO POD. MELE
68 3 1.25.27 BASSAFONTANA PAOLO ATL. CELLE
69 358 1.25.32 PAGANELLI FRANCO AMT GENOVA
70 101 1.25.47 TAMASSIA CLAUDIO TRIONFO LIGURE
71 151 1.25.48 PARIGI PIERO ATL. CAMMINATORI
72 188 1.25.57 CIPOLLINA GIOVANNI LIB. BUSALLA
73 63 1.26.10 BOTTARO ROBERTO GAU
74 65 1.26.36 FORMENTERA WALTER GAU
75 110 1.26.42 PASCARELLI GIUSEPPE G.P. TORINO '90
76 6 1.26.58 MAGNALDI WALTER PAM MONDOVI'
77 342 1.27.03 VERGELLATO G. CARLO ATL. CAIRO
78 334 1.27.09 BORELLI FRANCESCO BRANCALEONE ASTI
79 194 1.27.10 ZACCARIELLO GAETANO SERENELLA
80 186 1.27.19 MELIS MASSIMO SERENELLA
81 343 1.27.28 PONZONE GRAZIANO ATL. CAIRO
82 330 1.27.33 MARINI ALESSANDRO CULMV
83 335 1.27.34 PRASSO GIORGIO BRANCALEONE ASTI
84 67 1.27.42 PIRAS SALVATORE GAU
85 60 1.27.45 D' AUSILIO FRANCESCO ATL. VARAZZE
86 166 1.27.53 CAPPAI FRANCESCO CULMV
87 95 1.28.07 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE
88 61 1.28.08 ALU' IGOR GAU
89 83 1.28.13 SAMMORI' LUCIANO MOKA CAFFE'
90 87 1.28.16 FAVA GIUSEPPE GAU
91 348 1.28.25 PAGNASCO AGOSTINO POD. MELE
92 58 1.28.32 MARAFIN ANTONIO AVIS CASALESE
93 155 1.29.08 PORCILE ELIO 50 E PIU'
94 352 1.29.14 TAURINO FRANCESCO ENDAS REOK
95 387 1.29.27 MACCAGNO TERENZIO D.L.F. ASTI
96 85 1.29.39 SERIOLO ANGELO A.M. PONENTE
97 367 1.29.40 CHILINO G. CARLO LIBERO
98 73 1.29.40 PONTE BRUNO CITTA' DI GENOVA
99 341 1.29.40 CIPOLLINA ELIO 50 E PIU'
100 23 1.29.40 DELFINO ENRICA ALBA DOCILIA
101 366 1.29.56 ZANNON MAURIZIO ATL. VARAZZE
102 392 1.30.00 DE MARCO LUIGI ATL. GENOA
103 113 1.30.07 CAMATARI PAOLO GAMBALONE
104 206 1.30.11 TINO ANDREA PRO SESTO MI
105 205 1.30.12 ANTONINI ORNELLA MONTE STELLA MI
106 98 1.30.30 MONTELLI GILBERTO TRIONFO LIGURE
107 105 1.31.29 CARAFINI VALENTINA GAMBALONE
108 199 1.31.29 ICARDI GIANNI ATL. OVADESE
109 108 1.31.30 ANGELI LUCIANO GAMBALONE
110 331 1.31.41 BRAFA BIAGIO CULMV
111 169 1.31.56 CICCHIELLO FRANCO TRIATLON VALENZA
112 310 1.32.07 VILLA ENRICO S.S. ROUNNER
113 313 1.32.08 BAGLIETTO PAOLO S.S. ROUNNER
114 309 1.32.10 PANARELLO ALESSANDRO S.S. ROUNNER
115 198 1.32.16 BELLONI GIORGIO ATL. OVADESE
116 1 1.32.23 PELOSI EMILIO ATL. VARAZZE
117 171 1.32.53 BAFFIGI SERGIO MARAT. GENOVESI
118 185 1.32.55 PENNER MARCELLO SERENELLA
119 72 1.33.05 BESSINI STEFANO CITTA' DI GENOVA
120 33 1.33.08 SGRO' AGOSTINO CITTA' DI GENOVA
121 339 1.33.13 MARINI RAFFAELE CULMV
122 338 1.33.14 FERRARI ELIO AMT GENOVA
123 75 1.32.25 DELLA GIOVANNA ROBERTO CITTA' DI GENOVA
124 372 1.33.29 MAGROLFI GUIDO AMT GENOVA
125 318 1.33.30 VILLA DINO CULMV
126 48 1.33.32 TABACHETTI ANTONIO POD. SAVONESE
127 370 1.34.00 PASSALACQUA OTTAVIO ATL. CERIALE
128 326 1.34.02 RAMPONE GIUSEPPE MARAT. TIGULLIO
129 361 1.34.11 UCCELLINI ENRICO LA MICHETTA MI
130 373 1.34.43 NARDELLO ENZO AMT GENOVA
131 213 1.34.45 GALLO RINO CITTA' DI GENOVA
132 93 1.34.52 LETTIERI RAFFAELE G.G. S. MICHELE
133 42 1.34.55 GAROFALO OSVALDO CITTA' DI GENOVA
134 306 1.35.03 SALVATI BENITO SERENELLA
135 74 1.35.04 RAVERA LUCIANO CITTA' DI GENOVA
136 114 1.35.15 PEDEMONTE MARIO GAMBALONE
137 354 1.35.31 DI MASI SALVATORE AMT GENOVA
138 356 1.35.36 TARTAGLIA DOMENICO AMT GENOVA
139 303 1.35.59 ANSALDI MARIANO G.S. SCAMPOLI CN
140 10 1.36.00 ZUNINO GIOVANNI ALBA DOCILIA
141 173 1.36.02 FAGNELLI VITO MARAT. GENOVESI
142 157 1.36.06 CORBANI ROBERTO ATL. S. MARTINO
143 115 1.36.06 GORZEGLIA MAURIZIO MARAT. GENOVESI
144 161 1.36.09 PINNA ALBERTO GAMBALONE
145 382 1.36.33 MANGARIA ANTONELLO D.L.F. ASTI
146 180 1.36.56 MORETTI LIVIO AGO CAFFE' OVADA
147 90 1.37.03 ZACCAGNINO CLAUDIO 50 E PIU'
148 177 1.37.07 TIRENDI GIUSEPPE MARAT. GENOVESI
149 100 1.37.15 POGGI FRANCESCO TRIONFO LIGURE
150 311 1.37.19 AIME' ENRICO S.S. ROUNNER
151 340 1.37.24 AGENO GIACOMO 50 E PIU'
152 307 1.37.28 PIGRETTI MAURIZIO R.M. MANESSENO
153 162 1.37.36 PINNA GIOVANNI GAMBALONE
154 46 1.37.55 DESTRO GABRIELE FINALE LIG.
155 84 1.37.59 GIANNELLO RICCARDO MOKA CAFFE'
156 174 1.38.00 MELILLO GIANCARLA MARAT. GENOVESI
157 103 1.38.10 SIMOLA MAURO TRIONFO LIGURE
158 388 1.38.13 CORMURRE GUIDO D.L.F. ASTI
159 365 1.38.17 ALTAMURA ANGELO 50 E PIU'
160 21 1.38.21 PRANDINA GIORGIO AM. ATL. CARARO
161 31 1.38.41 CADENELLI G. MARCO CITTA' DI GENOVA
162 56 1.38.43 BELARDI GIOVANNI AVIS CASALESE
163 32 1.38.44 BOLOGNESI ALBERTO CITTA' DI GENOVA
164 57 1.38.47 PIACIBELLO PIERO AVIS CASALESE
165 353 1.38.52 CIRIVELLO LEONARDO BRANCALEONE ASTI
166 217 1.38.57 PEIDDA PAOLO U.S. CARAMAGNA IM.
167 102 1.39.30 ZULIANI MARCELLINO TRIONFO LIGURE
168 304 1.39.33 DI STANZA NICOLA R.M. MANESSENO
169 391 1.39.35 MAZZUCCHELLI PAOLO AMT GENOVA
170 389 1.39.36 GIAUME GIORGIO AGO CAFFE' OVADA
171 215 1.39.39 PARODI ANTONIO CFFS COGOLETO
172 106 1.39.41 COSTA MAURIZIO GAMBALONE
173 91 1.39.44 FERRANDO GIGI BANCA D' ITALIA GE
174 202 1.39.45 ROLANDO FRANCO ATL. OVADESE
175 153 1.39.46 PETRUZZELLI MASSIMO A.A.A. GENOVA
176 323 1.39.49 ROMANO MAURO G.P. SCARPA PV
177 19 1.40.14 GAVINO ERSILIO MARAT. GENOVESI
178 211 1.41.43 BELVISI GIACOMO PRO SESTO MI
179 371 1.41.48 SCALIA ERNESTO CCRSS MILANO
180 14 1.42.00 TEDESCHI ACHILLE ALBA DOCILIA
181 384 1.42.03 REDDITI ALBERTO D.L.F. ASTI
182 175 1.42.08 MEREGA MARCO MARAT. GENOVESI
183 82 1.43.08 PASQUINO GABRIELLA MOKA CAFFE'
184 381 1.43.08 SALINAS CESARE ATL. GENOA
185 320 1.43.46 MARMENTINI GIUSEPPE BERGAMO
186 96 1.44.16 MANTELLI SALVATORE TRIONFO LIGURE
187 321 1.44.27 RADICI GUGLIELMO BERGAMO
188 189 1.44.30 CASCONE MARIA G.S. ALPINI GE
189 117 1.44.40 GRIFONI MIRELLA COMIT. ORIENT. GE
190 191 1.44.52 SCARPELLI ANGELO MARAT. GENOVESI
191 315 1.44.53 BALDINI ANTONIO G.S. ALPINI GE
192 386 1.44.58 ALBERTI GIUSEPPE D.L.F. ASTI
193 305 1.46.00 TALLARICO GIUSEPPE R.M. MANESSENO
194 44 1.46.24 MUSSI C. MARIA CITTA' DI GENOVA
195 172 1.46.34 CERULLI G. FRANCO MARAT. GENOVESI
196 109 1.46.55 PAFUNDI ANTONIO GAMBALONE
197 107 1.46.56 SPATARI NICODEMO GAMBALONE
198 201 1.47.19 DE LUCIA GIUSEPPE ATL. OVADESE
199 176 1.47.57 MILANESE MARTINO MARAT. GENOVESI
200 99 1.48.18 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE
201 214 1.48.26 CONSOLO GIUSEPPE 50 E PIU'
202 359 1.48.27 GASSARINO MARCO U.S. MAURINA IM
203 363 1.48.44 PASTORINO MAURIZIO AGO CAFFE' OVADA
204 364 1.48.45 FORGIONE MASSIMO AGO CAFFE' OVADA
205 104 1.49.10 BERTOCCHI ROBERTO GAMBALONE
206 116 1.49.11 MORETTO PAOLA COMIT. ORIENT. GE
207 4 1.49.12 ARNONE ARTURO CFFS COGOLETO
208 154 1.49.41 MEDINI ANDREA SERENELLA
209 111 1.54.57 SAPORITO FRANCESCO G.P. TORINO '90
210 378 1.55.32 ABBATE G. FRANCO ATL. GENOA
211 190 1.56.43 MERCOGLIANO ANTONIO MARAT. GENOVESI
212 178 1.56.47 REVELLO G. LUIGI G.P. CROCE VERDE RECCO
213 368 1.57.31 GEMINIANI FULVIO CFFS COGOLETO
214 393 1.59.04 ACCIARI PIERO LIBERO