|
Classifica "26^ Marcia Settembrina"
(Marmorassi - Savona - 4 Settembre 2005) |
|||
| 1 | Mannori Fulvio | 45' 36" | |
| 2 | Saettone Claudio | 47' 07" | |
| 3 | Basso Danilo | 47' 53" | |
| 4 | Schiappacasse Claudio | 49' 15" | |
| 5 | De Martino Pasquale | 50' 50" | |
| 6 | Trucco Benedetto | 52' 30" | |
| 7 | Rosari Stefano | 52' 58" | |
| 8 | Molinas Silvano | 53' 09" | |
| 9 | Bellotto Cirano | 53' 52" | |
| 10 | Digiannantonio Enrico | 55' 12" | |
| 11 | Cappellino Marino | ||
| 12 | Sartirana Leopoldo | 55' 30" | |
| 13 | (1^ D) | Scaramucci Susanna | 56' 08" |
| 14 | Dagnino Emiliano | ||
| 15 | Didimo Gianfranco | 56' 47" | |
| 16 | Mule' Stefano | ||
| 17 | Gabbieri Marco | 59' 50" | |
| 18 | Mattarelli Massimo | ||
| 19 | (2^ D) | Bonardo Rossana | 1h 00' 40" |
| 20 | Marcafri Gianni | 1h 00' 50" | |
| ... | …. | …… | ….. |
| 27 | (3^ D) | Costa Claudia | 1h 15' 00" |
| Gruppi più numerosi | ||
| 1 | Atletica Varazze | 12 |
| 2 | Serenella | 7 |
| 3 | APS | 4 |
Classifica prelevata da http://www.smstambuscio.too.it/ e integrata da Bruno Aureli.