PER UNA CORSA IN PIU'
3' Edizione

ALTARE 18 GIUGNO 2006
Distanza percorso 1830 a giro, totale per 4=7320 


Inviata da Santini Mauro

CLASSIFICA INDIVIDUALE GENERALE
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
161 1 Ivaldi Gabriele A. Cairo 25,04
168 2 Brignone Mauro A. Varazze 25,24
164 3 Borchjo Massimo A. Cairo 26,01
174 4 Lovanio Sergio A. Cairo 26,02
163 5 Giusto Mario A. Cairo 26,04
154 6 Gaggero Marco A. Cairo 27,02
186 7 De Martino Pasquale Città Di Genova 27,14
173 8 Dagnino Emiliano Serenella 27,50
180 9 Checucci Claudio A. Cairo 28,41
192 10 Donati Dario Alba Docilia 28,44
165 11 Avellino Davide A. Cairo 29,02
155 12 Guevara Carlos A. Cairo 29,06
156 13 Bertero Alice A. Cairo 29,08
175 14 Zappa Vincenzo Serenella 29,11
151 15 Trucco Benedetto Pod. Savonese 29,50
191 16 Panaro Mauro Aps 30,10
159 17 De Gregori Angelo Aps 30,28
196 18 De Piano Lorenzo Aps 30,35
201 19 Mulè Sefano Yoga Savona 30,38
169 20 Arrilio Loffredo Aps 30,39
166 21 Avellino Ivano A. Cairo 30,58
171 22 Guido Marco Aps 31,09
187 23 Venturino Luciano Serenella 31,10
170 24 Bazzano Diego A. Cairo 31,28
185 25 Gioseffi Giuseppina A. Varazze 31,45
167 26 Bazzano Daniela A. Cairo 31,56
188 27 Frisio Sandrino Serenella 32,04
199 28 Bianche Silvano Podistica Violo 32,05
194 29 Cora Monica Serenella 32,13
153 30 Gaggero Andrea A. Cairo 32,45
195 31 Garabello Mara A. Cairo 33,09
182 32 Mozzone Renzo A. Cairo 33,24
158 33 Santini Daniele A. Cairo 33,32
181 34 Araldo Luciano A. Gillardo 33,36
162 35 Gabba Giorgio A. Cairo 33,39
193 36 Brigadon Luciano Aps 33,49
183 37 Pepe Pino A. Varazze 34,17
160 38 Resca Felice Pod. Savonese 34,18
184 39 Rizzo Caterina A. Cairo 34,26
178 40 Garbero Stefano Aps 34,47
176 41 Beltrame Carlo A. Cairo 36,38
177 42 Mirengo Francesca A. Cairo 37,47
200 43 Bianche Davide Libero 37,48
152 44 Lepore Anna Maria Pod. Savonese 39,38
197 45 Benazzo Maresa Libero 40,15
172 46 Sordo Aldo A. Cairo 40,24
190 47 Lo Burgio Cristina Aps 40,33
189 48 Rebella Rossella Serenella 42,14
157 49 Viano Andrea A. Cairo 52,07


CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA: 10-15 Anni Maschile
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
23 1 Zappia Matteo Libero  
  2      
  3      
         
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA: 16-39 Maschile
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
161 1 Ivaldi Gabriele Atletica Cairo 25,04
164 2 Borchio Massimo Atletica Cairo 26,00
163 3 Giusto Mario Atletica Cairo 26,04
         
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA: 16-39 Femminile
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
156 1 Bertero Alice Atletica Cairo 29,08
194 2 Cora Monica Serenella 32,13
184 3 Rizzo Caterina Atletica Cairo 34,26
         
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA: 40-55 Maschile
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
168 1 Brignone Mauro Atlet. Varazze 25,29
174 2 Lovanio Sergio Atletica Cairo 26,01
186 3 De Martino Pasquale Città Di Genova 27,14
         
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA: 40-55 Femminile
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
185 1 Gioseffi Giuseppina Atl. Varazze 31,45
167 2 Bazzano Daniela Atletica Cairo 31,56
152 3 Lepore Anna Maria Pod. Savonese 39,38
         
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA: 56 Maschile
N° Pettorale Posizione Cognome Nome Società Tempo Impiegato
169 1 Loffredo Attilio Aps 30,39
183 2 Pepe Pino Atlet. Varazze 34,17
172 3 Sordo Aldo Atletica Cairo 40,24
         
CLASSIFICA DI SOCIETA': Più Numerosa,
Posizione Partecip. SOCIETA'    
1 22 Atletica Cairo Oggetto in vetro valore 120 Euro
2 8 Aps Oggetto in Ceramica valore 50 Euro
3 6 Serenella Oggetto in Ceramica valore 25 Euro