| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° GENOVAINDOOR RIUNIONE REGIONALE OPEN |
| Elaborazione dati segreteria Fidal Liguria |
| SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE BANCO DI S. GIORGIO |
| Organizzazione: CR FIDAL LIGURIA |
| GENOVA |
|
Classifica prelevata dal sito ufficiale FIDAL Liguria
|
| 60 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROATTINO FRANCESCA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.81 | 0 | |
| 2 | ANTOGNETTI SARA | 1983 | SF | S.S. TRIONFO LIGURE | 8.13 | 0 | |
| 3 | MUIA' MANUELA | 1982 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 8.26 | 0 | |
| 4 | BAGOSSI NICOLETTA | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.33 | 0 | |
| 5 | FAGGIONE ANTONELLA | 1983 | SF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.46 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAVERA FRANCESCA | 1989 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 8.43 | 0 | |
| 2 | MOLINO SILVIA | 1989 | AF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.69 | 0 | |
| 3 | BARBERIS ELETTRA | 1989 | AF | C. U. S. TORINO | 8.85 | 0 | |
| 4 | GUELFI FEDERICA | 1990 | AF | POL. LIBERTAS ALBA DOCILIA | 9.07 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MACCIONI VIRNA | 1965 | MF40 | ATLETICA VARAZZE | 9.80 | 0 | |
| 2 | COSTANTINO GIOVANNA | 1958 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 10.12 | 0 | |
| 3 | MARTINI ROSA | 1943 | MF60 | ATLETICA VARAZZE | 11.84 | 0 |
| 60 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DELL'AQUILA FEDERICO | 1977 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.09 | 0 | |
| 2 | MULASSANO GIOVANNI | 1985 | PM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.11 | 0 | |
| 3 | VINCELLI DANIELE | 1978 | SM | C.U.S. PAVIA | 7.46 | 0 | |
| 4 | CAGNAZZI MARCO | 1977 | SM | C. U. S. TORINO | 7.49 | 0 | |
| 5 | CREDICI ANDREA | 1973 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.56 | 0 | |
| 6 | DIEGOLI FRANCESCO MATTEO | 1983 | SM | C.U.S. PAVIA | 7.66 | 0 | |
| 7 | ROVATI ALBERTO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.86 | 0 | |
| 8 | SABBANE AYUOD | 1990 | AM | SOCIETA' FRANCESE | 7.93 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI ANDREA | 1980 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 7.32 | 0 | |
| 2 | VOLTERRI STEFANO | 1984 | PM | C. U. S. TORINO | 7.37 | 0 | |
| 3 | SCURITTI STEFANO | 1986 | PM | C.U.S. GENOVA | 7.44 | 0 | |
| 4 | ROLLANDO DARIO | 1989 | AM | S.S. TRIONFO LIGURE | 7.49 | 0 | |
| 5 | AQUINO PATALANO MARCO | 1988 | JM | C.U.S. GENOVA | 7.52 | 0 | |
| 6 | CASTRO NICOLO' | 1989 | AM | A.A.A. GENOVA | 7.53 | 0 | |
| 7 | COLOMBO JACOPO | 1986 | PM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 7.71 | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBERIS PIER GIORGIO | 1959 | MM45 | CUS TORINO FONDIARIA SAI | 7.80 | 0 | |
| 2 | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 7.85 | 0 | |
| 3 | MELIS IGNAZIO | 1966 | MM40 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 8.07 | 0 | |
| 4 | PORTOGHESE MAURIZIO | 1961 | MM45 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 8.17 | 0 | |
| 5 | PAVAN ANDREA | 1962 | MM40 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 8.30 | 0 | |
| 6 | CASANI FABRIZIO | 1967 | MM35 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 8.37 | 0 | |
| 7 | PAONESSA RAFFAELE | 1958 | MM45 | A.S. ATLETICA VALLECROSIA | 8.44 | 0 | |
| 8 | BASSAFONTANA ANDREA | 1941 | MM65 | ATLETICA VARAZZE | 11.32 | 0 |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GENTILI MANUELA | 1978 | SF | C.U.S. PARMA | 25.23 | 874 | |
| 2 | ROATTINO FRANCESCA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 25.67 | 834 | |
| 3 | DELGADO GENESIS | 1990 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 26.71 | 742 | |
| 4 | ANTOGNETTI SARA | 1983 | SF | S.S. TRIONFO LIGURE | 26.83 | 731 | |
| 5 | RAFFALDI CECILIA | 1987 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 27.51 | 674 |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAVERA FRANCESCA | 1989 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.57 | 669 | |
| 2 | SCHIAVI SIMONA | 1989 | AF | A.A.A. GENOVA | 28.41 | 601 | |
| 3 | SIRELLO MARINA | 1974 | SF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 28.43 | 599 | |
| CASTRO MARTINA | 1986 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAGOSSI NICOLETTA | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.34 | 607 | |
| 2 | LEONE CARLOTTA | 1988 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 28.49 | 595 | |
| 3 | BARBERIS ELETTRA | 1989 | AF | C. U. S. TORINO | 28.99 | 556 | |
| 4 | NOTTOLI LAURA | 1989 | AF | SOCIETA FRANCESE | 29.53 | 515 | |
| 5 | PRIARONE AMBRA | 1987 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 29.58 | 511 |
| Serie 4 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MACCIONI VIRNA | 1965 | MF40 | ATLETICA VARAZZE | 34.41 | 204 | |
| 2 | COSTANTINO GIOVANNA | 1958 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 35.41 | 153 | |
| 3 | CAMPIGOTTO CARLA | 1945 | MF60 | ATLETICA VARAZZE | 41.74 | 0 | |
| 4 | RAFFAETTA CLARA | 1939 | MF65 | ATLETICA VARAZZE | 44.80 | 0 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MULASSANO GIOVANNI | 1985 | PM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 21.92 | 883 | |
| 2 | DELL'AQUILA FEDERICO | 1977 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 21.96 | 877 | |
| 3 | KOFFI WILFIELD | 1989 | AM | CAVIGAL FRANCIA | 22.85 | 767 | |
| 4 | VINCELLI DANIELE | 1978 | SM | C.U.S. PAVIA | 23.40 | 701 |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI ANDREA | 1980 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 22.98 | 751 | |
| 2 | VOLTERRI STEFANO | 1984 | PM | C. U. S. TORINO | 23.52 | 688 | |
| 3 | CAGNAZZI MARCO | 1977 | SM | C. U. S. TORINO | 23.79 | 657 | |
| 4 | ACQUAPENDENTE DANIELE | 1982 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 23.88 | 647 | |
| 5 | COLOMBO JACOPO | 1986 | PM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 24.42 | 588 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCURITTI STEFANO | 1986 | PM | C.U.S. GENOVA | 23.05 | 743 | |
| 2 | ROLLANDO DARIO | 1989 | AM | S.S. TRIONFO LIGURE | 23.60 | 678 | |
| 3 | ROLLA DANIELE | 1989 | AM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 23.84 | 651 | |
| 4 | DIEGOLI FRANCESCO MATTEO | 1983 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.26 | 605 | |
| 5 | LADNIAK YVAN | 1988 | JM | CAVIGAL FRANCIA | 24.77 | 551 |
| Serie 4 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CREDICI ANDREA | 1973 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 24.85 | 542 | |
| 2 | FERRANDO DARIO | 1988 | JM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 24.87 | 540 | |
| 3 | ROVATI ALBERTO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 25.39 | 488 | |
| 4 | ET P.... GAEL | 1989 | AM | CAUGAL | 25.43 | 484 |
| Serie 5 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALCIATORE GIACOMO | 1990 | AM | A.A.A. GENOVA | 24.66 | 562 | |
| 2 | MONTECUCCO MASSIMO | 1987 | JM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 25.75 | 453 | |
| 3 | DELFINO PIETRO | 1988 | JM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 26.14 | 416 | |
| 4 | GUALDI SIMONE | 1990 | AM | PODISTICA VALPOLCEVERA | 30.73 | 86 |
| Serie 6 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAONESSA RAFFAELE | 1958 | MM45 | A.S. ATLETICA VALLECROSIA | 28.29 | 239 | |
| 2 | GUALDI MARCO | 1953 | MM50 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 31.11 | 67 | |
| 3 | DONZELLA ELIO | 1955 | MM50 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 38.69 | 0 | |
| 4 | ZANNON SERGIO | 1935 | MM70 | ATLETICA VARAZZE | 43.20 | 0 |
| Serie 7 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 24.99 | 528 | |
| 2 | BARBERIS PIER GIORGIO | 1959 | MM45 | CUS TORINO FONDIARIA SAI | 25.15 | 512 | |
| 3 | PAVAN ANDREA | 1962 | MM40 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 26.73 | 364 | |
| 4 | MELIS IGNAZIO | 1966 | MM40 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 29.29 | 170 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOIACONO ROSELLA | 1987 | JF | POL. DILETT. PONTECARREGA | 2:23.83 | 740 | |
| 2 | GUARINO SIMONA | 1972 | SF | C.U.S. GENOVA | 2:25.30 | 721 | |
| 3 | BESSE ELODIE | 1991 | SF | SOCIETA FRANCESE | 2:25.44 | 719 | |
| 4 | CAITI GIULIANA | 1990 | AF | C.U.S. GENOVA | 2:25.89 | 713 | |
| 5 | CORSINI CAMILLA | 1986 | PF | C.U.S. GENOVA | 2:33.45 | 618 | |
| 6 | FERRO CINZIA | 1974 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:56.82 | 349 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RODIA DAVIDE | 1981 | SM | C. U. S. TORINO | 1:52.21 | 873 | |
| 2 | LUCARDI MICHELE | 1984 | PM | A.A.A. GENOVA | 1:55.11 | 802 | |
| 3 | CHARPERNTIER REMY | 1986 | PM | CAVIGAL | 1:58.48 | 724 | |
| 4 | DE TOMMASI SIMONE | 1984 | PM | A.A.A. GENOVA | 1:59.08 | 710 | |
| 5 | ESPOSITO LUIGI | 1968 | SM | S.S. TRIONFO LIGURE | 2:03.68 | 611 | |
| CAGNAZZI MARCO | 1977 | SM | C. U. S. TORINO | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BASSO ALESSANDRO | 1983 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2:07.15 | 540 | |
| 2 | ISOLA MARCO | 1989 | AM | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2:08.97 | 505 | |
| 3 | ACQUAPENDENTE DANIELE | 1982 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2:10.85 | 470 | |
| 4 | TRIPODI FLORIAN | 1990 | AM | CAVIGAL | 2:14.89 | 399 | |
| BAGLIETTO FRANCESCO | 1989 | AM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FONTANA EDOARDO | 1969 | MM35 | G.S.A. BRUGHERIO | 2:11.92 | 451 | |
| 2 | AURELI BRUNO | 1972 | SM | ATLETICA VARAZZE | 2:22.22 | 285 | |
| 3 | GERACI GAETANO | 1969 | MM35 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 2:37.60 | 107 |
| 3000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie Unica |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORRADINO EMANUELA | 1986 | PF | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 10:30.14 | 778 | |
| 2 | MASSA FRANCESCA | 1982 | SF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 11:03.54 | 689 | |
| 3 | REBORA MICHELA | 1968 | MF35 | DELTA SPEDIZIONI | 11:30.09 | 620 | |
| 4 | PARETO LUISA | 1963 | MF40 | C.U.S. GENOVA | 12:04.96 | 532 | |
| 5 | SCARAMUCCI SUSANNA | 1957 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 12:07.56 | 526 | |
| 6 | PARLATO RITA | 1966 | MF40 | ATLETICA VARAZZE | 12:20.30 | 495 | |
| 7 | AMBROSINI ROBERTA | 1971 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 12:43.99 | 437 |
| 3000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RACHEDI OMAR | 1984 | PM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 8:16.44 | 907 | |
| 2 | CREPALDI GIANNI | 1968 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 8:21.72 | 882 | |
| 3 | CATALANO ROBERTO | 1974 | SM | C. U. S. TORINO | 8:39.11 | 804 | |
| 4 | DEL CORSO NELLO | 1979 | SM | C.S. MARINA MILITARE ATL. | 8:39.38 | 803 | |
| 5 | ARGENIO FRANCESCO | 1986 | PM | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 8:39.81 | 801 | |
| 6 | FALCO VINCENZO | 1965 | MM40 | C. U. S. TORINO | 8:40.47 | 798 | |
| 7 | ABDOULI ZOUHAIER | 1972 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 9:02.23 | 705 | |
| 8 | MONTIS ANTONELLO | 1970 | SM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 9:02.48 | 704 |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR | 1976 | SM | S.S. TRIONFO LIGURE | 8:24.15 | 871 | |
| 2 | CASTRILLEJO UNAI | 1980 | SM | C.U.S. GENOVA | 8:58.15 | 722 | |
| 3 | CAMPANELLA LUCA | 1984 | PM | DELTA SPEDIZIONI | 9:27.29 | 604 | |
| 4 | SARDIELLO LUCIANO | 1974 | SM | FRECCE ZENA | 9:35.91 | 571 | |
| 5 | FRIGERIO ENRICO | 1988 | JM | C.U.S. GENOVA | 9:41.46 | 551 | |
| 6 | PARODI RICCARDO | 1987 | JM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 9:42.06 | 548 | |
| 7 | NASCIUTI LUCA | 1990 | AM | C.U.S. GENOVA | 10:14.21 | 435 | |
| 8 | COSENTINO MARCO | 1983 | SM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 11:30.50 | 212 | |
| GIORGIANNI ANDREA | 1974 | SM | DELTA SPEDIZIONI | Rit | 0 | ||
| ANSELMO MICHELE | 1977 | SM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | Rit | 0 | ||
| ROSIELLO CARLO | 1968 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | Rit | 0 | ||
| MANTERO MATTEO | 1968 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PUGGIONI ANTONELLO | 1955 | MM50 | DELTA SPEDIZIONI | 9:57.28 | 493 | |
| 2 | AGOSTINO GIULIANO | 1960 | MM45 | DELTA SPEDIZIONI | 9:59.06 | 487 | |
| 3 | CARTATONE ALESSANDRO | 1967 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 9:59.98 | 484 | |
| 4 | LOVANIO SERGIO | 1951 | MM55 | ATLETICA CAIRO | 10:07.48 | 458 | |
| 5 | OBERTI GIOVANNI | 1955 | MM50 | DELTA SPEDIZIONI | 10:18.63 | 420 | |
| 6 | BELLOMO CIRANO | 1962 | SM | ATLETICA VARAZZE | 10:28.00 | 390 | |
| 7 | LAGOMARSINO GIULIO | 1959 | SM | FRECCE ZENA | 10:42.27 | 346 | |
| 8 | ASTALDI SILVIO | 1967 | MM35 | ATLETICA VARAZZE | 10:44.09 | 340 | |
| 9 | ROSARI STEFANO | 1970 | MM35 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 10:45.66 | 335 |
| Lungo SF |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEMARIA ELISA | 1986 | PF | A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 5.72 | 822 | |
| 2 | RICALI CECILIA | 1985 | PF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 5.49 | 763 | |
| 3 | DELGADO GENESIS | 1990 | CF | ATL. UNIVERSALE D.B. DON BOSCO | 5.24 | 700 | |
| 4 | FAGGIONE ANTONELLA | 1983 | SF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 4.95 | 626 |
| Lungo SM |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DELFINO PIETRO | 1988 | JM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.30 | 512 | |
| 2 | PORTOGHESE MAURIZIO | 1961 | MM45 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 5.20 | 491 | |
| 3 | FERRANDO DARIO | 1988 | JM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 5.18 | 486 | |
| 4 | MARRA MAURIZIO | 1959 | MM45 | A.A.A. GENOVA | 5.13 | 475 | |
| 5 | CASANI FABRIZIO | 1967 | MM35 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 4.92 | 429 | |
| 6 | FERRARIS STEFANO | 1968 | SM | DERTHONA ATLETICA | 4.34 | 298 | |
| 7 | DONZELLA ELIO | 1955 | MM50 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 3.60 | 122 |
| Peso MM65 |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BASSAFONTANA ANDREA | 1941 | MM65 | ATLETICA VARAZZE | 7.21 | 340 |
| Peso MM70 |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANNON SERGIO | 1935 | MM70 | ATLETICA VARAZZE | 7.62 | 371 |
| Peso SF |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RICALI CECILIA | 1985 | PF | G.S. FIAMME AZZURRE | 11.25 | 713 |
| Peso SM |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRATI FERDINANDO | 1958 | MM45 | ATLETICA VARAZZE | 10.54 | 577 | |
| 2 | FIRENZE FRANCESCO | 1965 | SM | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 7.20 | 339 |
| Peso Kg 3 SF |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAMPIGOTTO CARLA | 1945 | MF60 | ATLETICA VARAZZE | 6.38 | 0 | |
| 2 | RAFFAETTA CLARA | 1939 | MF65 | ATLETICA VARAZZE | 6.33 | 0 | |
| 3 | MARTINI ROSA | 1943 | MF60 | ATLETICA VARAZZE | 5.49 | 0 |
| peso JP M Kg 6 SM |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 18/01/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLANTONI MICHELANGELO | 1956 | MM50 | ATLETICA PONT DONNAS | 14.24 | 0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |