C.R.C.S. LUCETO
27^ CAMMINATA SULLE COLLINE LUCETESI
ALBISOLA SUPERIORE - Frazione Luceto
Lunedi 1 Maggio 2006


   Corsa lunga
Pos Nome Eta' Tempo Ritmo
1 FRUMENTO Stefano 34 44:29 4:27
2 BARNES Pablo 29 47:04 4:43
3 PENNESTRI Stefano 38 47:13 4:44
4 DE SIMONE Mauro 24 47:48 4:47
5 MANCA Federico 18 48:01 4:49
6 LEPORATTI Massimo 46 48:30 4:51
7 DE MARTINO Pasquale 49 48:44 4:53
8 FERRANDO Mirco 23 48:45 4:53
9 ZACCARIELLO Gaetano 42 48:59 4:54
10 BELLOTTO Cirano 43 49:26 4:57
11 RISSETTO Giovanni 47 49:32 4:58
12 MOLINAS Silvano 46 51:17 5:08
13 ARMELLIN Andrea 38 51:34 5:10
14 OLIVERI Virginia 30 51:48 5:11
15 ROSARI Stefano 36 51:56 5:12
16 DAGNINO Emiliano 35 51:58 5:12
17 TRAVERSA Roberto 43 52:00 5:12
18 ABRATE Giovanni 44 52:13 5:14
19 ASTALDI Silvio 38 52:24 5:15
20 AUXILIA Silvio 40 52:27 5:15
21 TRUCCO Benedetto 50 52:30 5:15
22 PIOMBO Sergio 44 52:32 5:16
23 MARCAFRI Giovanni 49 52:48 5:17
24 GALLIONE Massimo 42 53:15 5:20
25 SARTIRANA Leopoldo 62 53:16 5:20
26 STRANO Carmelo 50 53:37 5:22
27 BIANCO Walter 51 53:51 5:24
28 MARCHESE Angelo 53 53:53 5:24
29 OTTONELLO Marco 34 54:22 5:27
30 PANARO Mauro 49 54:30 5:27
31 PEDEMONTE Elvio 58 54:36 5:28
32 LASTRICO Marco 45 54:47 5:29
33 BILOTTI Roberto 24 54:55 5:30
34 TRIPALDI Antonio 39 55:03 5:31
35 DONATI Dario 47 55:06 5:31
36 ORRU' Cesare 28 55:13 5:32
37 ROSSI Gianluca 35 55:45 5:35
38 DI GIANNANTONIO Enrico 50 55:48 5:35
39 ORLAREI Fabio 40 55:54 5:36
40 MATTARELLI Massimo 35 56:10 5:37
41 TASSI Francesca 41 56:29 5:39
42 DALIASI Michele 52 56:33 5:40
43 DE GIOIA Roberto 41 56:39 5:40
44 DE GREGORI Angelo 51 56:41 5:41
45 BONARDO Rossana 35 56:48 5:41
46 SPALLINA Elena 30 57:02 5:43
47 GIOSEFFI Giuseppina 41 57:05 5:43
48 FIGUS Antonello 58 57:07 5:43
49 OLIVERO Mauro 42 57:25 5:45
50 SCARAMUCCI Susanna 48 57:27 5:45
51 CASCIARO Corrado 38 57:33 5:46
52 CORTESI Lorenzo 49 57:45 5:47
53 PASQUINO Aurora 42 58:01 5:48
54 BORMIDA Carlo 42 58:02 5:49
55 GIUDICI Vladimiro 57 58:04 5:49
56 BIANCHI Gianfranco 39 58:18 5:50
57 BANIN Fausto 38 58:21 5:51
58 PANICO Raffaele 45 58:29 5:51
59 CORA Monica 27 58:30 5:51
60 IERO Roberto 39 59:07 5:55
61 BRONZI Piergiorgio 32 59:28 5:57
62 BOCCHINO Giorgio 46 1:00:13 6:02
63 GUGLIELMETTO Giancarlo 53 1:00:15 6:02
64 BAGLIETTO Paolo 43 1:00:29 6:03
65 SCIARRONE Domenico 57 1:00:39 6:04
66 ORLANDO Domenico 36 1:01:14 6:08
67 PARLATO Rita 39 1:01:29 6:09
68 BRIANO Simone 32 1:01:31 6:10
69 ZUNINO Maurizio 37 1:01:48 6:11
70 LAINO Adriana 33 1:02:12 6:14
71 MOI Giovanna 56 1:02:24 6:15
72 FROSIO Alessandro 25 1:03:10 6:19
73 NILBERTO Francesca 31 1:03:12 6:20
74 MACCIONI Virna 41 1:03:26 6:21
75 CARASSO Giancarlo 50 1:03:31 6:22
76 PESCIO Giorgio 51 1:03:35 6:22
77 APICELLA Generoso 41 1:04:27 6:27
78 FRECCERO Marco 37 1:04:32 6:28
79 GOTA Enrica 37 1:04:40 6:28
80 BENNARDO Fabio 35 1:04:49 6:29
81 VENTURINO Luciano 25 1:04:53 6:30
82 RASPA Andrea 25 1:04:59 6:30
83 PATUELLI Daniele 46 1:05:02 6:31
84 DELUCCHI Francesco 35 1:05:17 6:32
85 LETTIRI Raffaele 60 1:05:25 6:33
86 FOFFI Fulvio 34 1:05:36 6:34
87 BADANO Giacomo 34 1:06:41 6:41
88 CAROZZO Alessio 16 1:06:51 6:42
89 PEPE Pino 55 1:07:03 6:43
90 NAPOLI Francesco 42 1:07:17 6:44
91 ORLANDO Battista 36 1:07:22 6:45
92 PENNESTRI Rosina 39 1:07:24 6:45
93 MATHIU Amalia 37 1:07:39 6:46
94 PARODI Roberto 38 1:07:48 6:47
95 MATTEUCCI Enzo 46 1:07:52 6:48
96 GOGLIA Tommaso 57 1:08:51 6:54
97 GARBERO Stefano 52 1:08:51 6:54
98 PROTO Luca 15 1:09:08 6:55
99 CROCCO Stefano 15 1:09:37 6:58
100 PICCONE Elvio 35 1:09:44 6:59
101 PENCO Claudio 48 1:09:57 7:00
102 DA BOVE Daniela 42 1:10:01 7:01
103 LAZZAROTTO Giuliano 47 1:10:11 7:02
104 NASINI Graziano 52 1:10:36 7:04
105 LEPORE Anna Maria 51 1:11:31 7:10
106 BOVIO Alessandro 41 1:11:32 7:10
107 BONAZZI Cesare 62 1:12:42 7:17
108 MASSUCCO Davide 21 1:12:47 7:17
109 SABELLO Silvia 40 1:13:43 7:23
110 RUSSELLO Pino 44 1:13:53 7:24
111 PRATICO' Nino 43 1:13:55 7:24
112 TORCHIO Daniele 57 1:14:20 7:26
113 COSTA Claudia 45 1:14:24 7:27
114 MONTELLI Gianfranco 63 1:14:31 7:28
115 GARAVELLI Andrea 31 1:14:44 7:29
116 TESSITORE Giovanni 73 1:14:47 7:29
117 GAMBETTA Vittorio 39 1:14:58 7:30
118 ZUNINO Giovanni 56 1:15:27 7:33
119 MALAMACI Aldo 60 1:15:29 7:33
120 VORRADO Speranza 53 1:15:36 7:34
121 FRIXIONE Roberto 56 1:15:53 7:36
122 CECCHELANI Marco 41 1:16:09 7:37
123 UCCELLINI Enrico 62 1:16:18 7:38
124 ERCOLANO Roberto 17 1:18:06 7:49
125 VOLONGHI Pier Angelo 58 1:18:27 7:51
126 BOLLA Maura 55 1:18:51 7:54
127 VIAZZO Danilo 35 1:20:02 8:01
128 BARBIERI Sergio 57 1:20:04 8:01
129 BUDINI Tommaso 14 1:21:18 8:08
130 REBELLA Rossella 54 1:21:18 8:08
131 BRIANO Domenico 56 1:21:20 8:08
132 MORANDO Attilio 69 1:21:27 8:09
133 RUSCA Andreina 51 1:21:59 8:12
134 DIFFERARI Angela 51 1:22:20 8:14
135 RE Tommaso 14 1:22:21 8:15
136 RABAI Dina 56 1:23:47 8:23
137 FRUMENTO Marianna 37 1:24:03 8:25
138 MONDINO Italo 68 1:26:01 8:37
139 GATTULLO Graziella 65 1:26:55 8:42
140 BUCCIANTI Elio 63 1:27:15 8:44
141 FILOSO Marco 34 1:28:55 8:54
142 COLOMBANI Paolo 36 1:29:51 9:00
143 MONTELLI Gilberto 57 1:31:59 9:12
144 GALLETTA Floria 60 1:32:03 9:13
145 CIPOLLINA Elio 57 1:34:31 9:28
146 MOLINARO Felicita 59 1:36:45 9:41
147 AUXILIA Giovanna 34 1:38:35 9:52
148 SCAPPATTICCI Leandra 38 1:38:36 9:52
149 ROBELLO Francesca 35 1:39:07 9:55
150 FAUSONE Loredana 38 1:45:32 10:34
151 MILANO Rosanna 38 1:45:52 10:36
152 CANTARELLI Max 39 1:46:00 10:36
153 FORINO Maria Rosaria 52 1:46:10 10:37
154 MAGLIANO Anna 32 1:49:23 10:57
155 LAURO Antonello 41 1:49:24 10:57
156 GOTELLI Patrizia 47 2:01:10 12:07

  Corsa corta 
Pos Nome Tempo Ritmo
1 LA TORRE Alberto 13:32 4:31
2 BORMIDA Filippo 13:50 4:37
3 GALLIONE Renato 13:51 4:37
4 PATTUELLI Simone 14:17 4:46
5 GIACCHINO Silvia 15:31 5:11
6 GIACCHINO Laura 15:55 5:19
7 FARDELLINI Andrea 16:03 5:21
8 BORMIDA Elettra 16:20 5:27
9 BRUNO Davide 16:24 5:28
10 DI SIBIO Viola 16:45 5:35
11 AGOSTO Carlo 17:23 5:48
12 OLIVERO Michela 17:29 5:50
13 ALLEGRI Filippo 18:08 6:03
14 OLIVERO Susanna 18:10 6:04
15 BRAGGIO Mattia 18:47 6:16
16 APICELLA Simone 19:19 6:27
17 ROSSI Andrea 19:28 6:30
18 FERRERO Francesco 19:31 6:31
19 ROSSO Martina 19:46 6:36
20 ORLANDO Simona 20:20 6:47
21 PRATIC0' Matteo 21:10 7:04
22 PESCIO Valeria 21:28 7:10
23 LOMBARDINI Alessa 22:08 7:23
24 PREMIATO Lorenzo 22:09 7:23
25 GIUSTO Eva 23:30 7:50
26 OLIVERO Lara 24:05 8:02
27 ROSSI Elisa 24:39 8:13
28 SERVETTO Filippo 28:06 9:22
29 AMBROSINI Pietro 28:16 9:26
30 SERVETTO Elia 28:27 9:29
31 IBERTI Irene 28:32 9:31
32 CORPETTI Giacomo 32:33 10:51
33 CORPETTI Cecilia 32:34 10:52
34 SERVETTO Nicolò 33:05 11:02
35 ORLANDO Antonino 33:47 11:16
36 CARLEVARINO Matte 35:45 11:55
37 PENNESTRI Tommaso 35:46 11:56
38 CARLEVARINO Loren 35:46 11:56
39 BRAGGIO Elisa 37:26 12:29
40 APICELLA Chiara 37:43 12:35
41 PARODI Matteo 53:59 18:00
42 PARODI Claudia 54:21 18:07