CLASSIFICA GENERALE XXI MARATONINA D'AUTUNNO

Novi Ligure - 1 Ottobre 2006


Prelevata da www.atleticanovese.it

Pos. Pett. Atleta Società Tempo finale Passo Km/h Cat Pos/cat Sesso Pos/sex Classe
1 646 Bifulco Andrea   Citta' Di Genova 1.11.23,1 03.23 17,7 AM   M 1 1974
2 619 Ansaldo Davide   Citta' Di Genova 1.13.24,2 03.29 17,2 AM   M 2 1973
3 439 Giraudo Bruno   U.S. Maurina Olio Carli Im 1.13.33,3 03.29 17,2 BM   M 3 1970
4 465 Rossi Mauro   Podistica Amt Genova 1.13.42,5 03.30 17,2 CM   M 4 1965
5 315 Pontevolpe Nino   Delta Spedizioni Genova 1.14.45,5 03.33 16,9 CM   M 5 1962
6 589 Vicari Pietro   Podistica Valpocevera 1.15.07,0 03.34 16,9 CM   M 6 1965
7 357 Giorgianni Andrea   Delta Spedizioni Genova 1.15.30,5 03.35 16,8 AM   M 7 1974
8 516 Grella Giorgio   Citta' Di Genova 1.15.36,6 03.35 16,7 BM   M 8 1967
9 676 Agostino Giuliano   Delta Spedizioni Genova 1.16.41,5 03.38 16,5 DM   M 9 1960
10 342 Giusto Mario   Atl. Cairo 1.17.16,7 03.40 16,4 BM   M 10 1967
11 372 Canepa Cristiano   Atl. Alessandria 1.17.26,2 03.40 16,3 AM 1 M 11 1976
12 491 Moscino Michele   Maratoneti Genovesi 1.17.58,0 03.42 16,2 BM 1 M 12 1971
13 469 Magagnini Maurizio   Maratoneti Genovesi 1.18.07,1 03.42 16,2 EM 1 M 13 1955
14 642 Di Girolamo Stefano   Atl.Riccardi Mi 1.18.27,0 03.43 16,1 AM 2 M 14 1976
15 703 Raccosta Domenico   Sai Frecce Bianche Al 1.18.29,2 03.43 16,1 CM 1 M 15 1964
16 584 Labate Francesco   Sai Frecce Bianche Al 1.19.05,8 03.45 16,0 CM 2 M 16 1965
17 348 Magni Patrizio   Maratoneti Del Tigullio 1.19.16,3 03.45 16,0 BM 2 M 17 1967
18 694 Cozzani Davide   Frecce Zena 1.19.18,9 03.46 16,0 BM 3 M 18 1971
19 333 Romani Edoardo   Runners Val Bossa Azzate Va 1.19.50,9 03.47 15,9 FM 1 M 19 1951
20 559 Marchesotti Luca   Citta' Di Genova 1.19.53,1 03.47 15,8 BM 4 M 20 1968
21 650 Gentile Massimo   Genoa Atletica 1.19.58,3 03.47 15,8 BM 5 M 21 1968
22 560 Matzedda Marco   Citta' Di Genova 1.20.04,3 03.48 15,8 AM 3 M 22 1973
23 535 Scamarcia Enzo   Pol. I Cavalieri Genova 1.20.33,2 03.49 15,7 BM 6 M 23 1969
24 441 Perrone Davide   U.S. Caramagna Im 1.20.44,4 03.50 15,7 DM 1 M 24 1960
25 680 Grecchi Giovanni   C.S. Marina Militare 1.20.50,3 03.50 15,7 AM 4 M 25 1976
26 520 Miglio Valter   Gau Genova 1.20.57,5 03.50 15,6 AM 5 M 26 1978
27 662 Bertaia Paolo   Sai Frecce Bianche Al 1.21.04,8 03.51 15,6 BM 7 M 27 1968
28 705 Repetto Stefano   Aics 1.21.15,2 03.51 15,6 CM 3 M 28 1963
29 473 Spina Alberto   Junior Casale 1.21.30,3 03.52 15,5 CM 4 M 29 1963
30 480 Launo Marco   Atl. Cairo 1.21.40,4 03.52 15,5 DM 2 M 30 1961
31 554 Belloni Raffaele   G.S. Montestella Mi 1.21.52,8 03.53 15,5 DM 3 M 31 1961
32 343 Rossi Maximiliano   Atletica Varazze 1.22.00,0 03.53 15,4 BM 8 M 32 1968
33 385 Bruzzone Giorgio   Pol. Cornigliano 79 1.22.11,7 03.54 15,4 CM 5 M 33 1963
34 361 Fasano Fabrizio   Ata Acqui Runners 1.22.12,3 03.54 15,4 BM 9 M 34 1967
35 325 Tremea Flavio   Runners Val Bossa Azzate Va 1.22.17,0 03.54 15,4 CM 6 M 35 1962
36 586 Bettoni Graziano   C.A.S.C. Banca Italia 1.22.20,5 03.54 15,4 EM 2 M 36 1952
37 471 Salvatore Enzo   Turin Marathon 1.22.55,4 03.56 15,3 BM 10 M 37 1971
38 308 Tardito Giuseppe   Atletica Novese 1.22.58,8 03.56 15,3 CM 7 M 38 1963
39 374 Arado Giovanni   Maratoneti Del Tigullio 1.23.07,2 03.56 15,2 BM 11 M 39 1967
40 546 Mascardi Alessandro   Podistica Amt Genova 1.24.02,5 03.59 15,1 CM 8 M 40 1965
41 475 Fadda Gianpaolo   Delta Spedizioni Genova 1.24.18,9 04.00 15,0 BM 12 M 41 1968
42 599 Ravera Simone   Citta' Di Genova 1.24.20,2 04.00 15,0 AM 6 M 42 1984
43 658 Sirio Giovanni   Sai Frecce Bianche Al 1.24.20,4 04.00 15,0 CM 9 M 43 1962
44 341 Ottonello Marco   Genoa Atletica 1.24.27,8 04.00 15,0 BM 13 M 44 1971
45 513 Gorlero Leone Luca   U.S. Maurina Olio Carli Im 1.24.36,9 04.01 15,0 CM 10 M 45 1962
46 387 Esposito Gerardo   Pol. Cornigliano 79 1.24.37,8 04.01 15,0 DM 4 M 46 1958
47 494 Pedretti Danilo   Maratoneti Genovesi 1.24.38,1 04.01 15,0 DM 5 M 47 1960
48 758 Boschi Anna   Citta' Di Genova 1.24.43,0 04.01 14,9 AF   F 1 1968
49 523 Firpo Andrea   G.P. Boggeri Arquata 1.24.44,9 04.01 14,9 BM 14 M 48 1968
50 464 Alvino Maurizio   Citta' Di Genova 1.24.49,4 04.01 14,9 DM 6 M 49 1959
51 616 Canepa Giuliano   Maratoneti Del Tigullio 1.24.50,3 04.01 14,9 FM 2 M 50 1950
52 549 Cagliero Luca   Team Atletico - Mercurio No 1.25.05,6 04.02 14,9 BM 15 M 51 1971
53 476 Lovotti Alfredo   Delta Spedizioni Genova 1.25.21,6 04.03 14,8 EM 3 M 52 1953
54 653 Bettinelli Massimo   Soc. San Marco 1.25.24,8 04.03 14,8 CM 11 M 53 1965
55 624 Olivieri Massimo   U.S. Trecate 1.25.29,5 04.03 14,8 BM 16 M 54 1969
56 687 Piccinini Fiorenzo   Acli Scalo Voghera 1.25.31,1 04.03 14,8 CM 12 M 55 1964
57 428 Camoiano Antonio   Delta Spedizioni Genova 1.25.32,0 04.03 14,8 GM 1 M 56 1946
58 579 Scianni Maurizio   Delta Spedizioni Genova 1.25.33,3 04.03 14,8 EM 4 M 57 1955
59 363 Bigotti Marco   Cartotecnica Piemontese 1.25.42,6 04.04 14,8 BM 17 M 58 1970
60 615 Puppo Marco   Podistica Amt Genova 1.25.42,7 04.04 14,8 BM 18 M 59 1971
61 518 Rosso Paolo   Vittorio Alfieri Asti 1.25.43,5 04.04 14,8 BM 19 M 60 1970
62 415 Lembo Antonino   Sai Frecce Bianche Al 1.25.43,9 04.04 14,8 CM 13 M 61 1962
63 498 Orta Daniele   Mezzaluna Asti 1.25.44,8 04.04 14,8 BM 20 M 62 1971
64 674 Pedemonte Alessio   Delta Spedizioni Genova 1.25.49,9 04.04 14,7 AM 7 M 63 1978
65 303 Greco Armando   Atletica Novese 1.25.58,9 04.05 14,7 CM 14 M 64 1962
66 384 Becciu Giancarlo   Pol.Cornigliano 79 1.26.05,7 04.05 14,7 DM 7 M 65 1961
67 393 Todaro Ferdinando   Pol.Cornigliano 79 1.26.08,1 04.05 14,7 CM 15 M 66 1962
68 711 Barabino Damiano   Climber 2000 1.26.08,9 04.05 14,7 AM 8 M 67 1980
69 391 D'Orto Antonio   Pol.Cornigliano 79 1.26.17,5 04.05 14,7 AM 9 M 68 1975
70 379 Molinas Silvano   Atletica Varazze 1.26.24,6 04.06 14,6 DM 8 M 69 1959
71 440 Rosso Alessandro   U.S. Maurina Olio Carli Im 1.26.36,8 04.06 14,6 CM 16 M 70 1962
72 377 Gavioli Marco   Ata Acqui Runners 1.26.43,6 04.07 14,6 EM 5 M 71 1953
73 527 Serra Luisito   G.P. Boggeri Arquata 1.26.52,1 04.07 14,6 CM 17 M 72 1966
74 639 Sciutto Giancarlo   Atletica Novese 1.26.55,8 04.07 14,6 EM 6 M 73 1954
75 585 Prezioso Alessandro   Cartotecnica Piemontese 1.26.57,5 04.07 14,6 AM 10 M 74 1977
76 656 Prunotto Alessandro   Brancaleone Asti 1.26.57,9 04.07 14,6 CM 18 M 75 1963
77 614 Costa Simone   G.S. Alpini Genova 1.27.06,1 04.08 14,5 AM 11 M 76 1973
78 401 Bonavita Nunzio   Podistica Amt Genova 1.27.08,9 04.08 14,5 DM 9 M 77 1960
79 645 Giordo Giorgio   Pol. Cornigliano 79 1.27.16,8 04.08 14,5 CM 19 M 78 1964
80 455 Pertusi Enrico   Derthona Atletica 1.27.21,4 04.08 14,5 AM 12 M 79 1973
81 709 Raggi Luciano   Maratoneti Tigullio 1.27.28,9 04.09 14,5 EM 7 M 80 1954
82 337 Multedo Franco   Atletica Novese 1.27.36,7 04.09 14,4 CM 20 M 81 1962
83 339 Orlando Massimo   Atletica Novese 1.27.37,3 04.09 14,4 DM 10 M 82 1957
84 699 Armellin Andrea   Atletica Varazze 1.27.40,7 04.09 14,4 BM 21 M 83 1967
85 720 Sulis Andrea   Podistica Valpocevera 1.27.53,9 04.10 14,4 AM 13 M 84 1978
86 654 Mensi Federico   Atl. Alessandria 1.27.54,5 04.10 14,4 BM 22 M 85 1970
87 416 Grego Stefano   Atl.Ceriale Sv 1.27.55,1 04.10 14,4 DM 11 M 86 1959
88 421 Ravera Giovanni   Gau Genova 1.27.55,5 04.10 14,4 HM 1 M 87 1938
89 483 Di Maio Georges   Maratoneti Genovesi 1.28.00,3 04.10 14,4 AM 14 M 88 1976
90 717 Levo Fabio   Ass.Sportiva Virtus 1.28.02,1 04.10 14,4 AM 15 M 89 1973
91 452 Bricola Marco   Derthona Atletica 1.28.05,2 04.11 14,4 CM 21 M 90 1965
92 459 Costa Gilberto   Maratoneti Del Tigullio 1.28.06,0 04.11 14,4 BM 23 M 91 1969
93 402 Lastrico Marco   Podistica Amt Genova 1.28.09,8 04.11 14,4 DM 12 M 92 1961
94 749 Cian Raffaella   Gabi Bo 1.28.12,9 04.11 14,3 AF   F 2 1974
95 778 Boschini Chiara   G.S.Zeloforamagno Mi 1.28.15,7 04.11 14,3 CF   F 3 1955
96 362 Urso Donato   Cartotecnica Piemontese 1.28.22,6 04.11 14,3 CM 22 M 93 1965
97 547 Gestro Ambrogio   Podistica Amt Genova 1.28.29,4 04.12 14,3 DM 13 M 94 1959
98 526 Moda Giancarlo   G.P. Boggeri Arquata 1.28.59,8 04.13 14,2 FM 3 M 95 1948
99 453 Gemme Roberto   Derthona Atletica 1.29.02,6 04.13 14,2 CM 23 M 96 1966
100 740 Quartesan Chiara   Runners Val Bossa Azzate Va 1.29.04,5 04.13 14,2 AF 1 F 4 1978
101 442 Valcado Riccardo   U.S. Caramagna Im 1.29.07,0 04.13 14,2 CM 24 M 97 1963
102 359 Aimo Alberto   Atl. Run Finale Ligure 1.29.10,6 04.14 14,2 CM 25 M 98 1963
103 346 Gallione Massimo   Atletica Varazze 1.29.13,3 04.14 14,2 CM 26 M 99 1963
104 430 Setti Marco   Derthona Atletica 1.29.16,9 04.14 14,2 BM 24 M 100 1967
105 700 Bassafontana Paolo   Atletica Varazze 1.29.20,0 04.14 14,2 BM 25 M 101 1968
106 313 Minervini Francesco   Atletica Novese 1.29.24,8 04.14 14,2 GM 2 M 102 1946
107 538 Deplano Luigi   Pol. I Cavalieri Genova 1.29.29,0 04.14 14,1 EM 8 M 103 1956
108 609 Chiarabini Valter   G.S. Alpini Genova 1.29.32,8 04.15 14,1 FM 4 M 104 1949
109 524 Marras Giovanni   G.P. Boggeri Arquata 1.29.33,4 04.15 14,1 BM 26 M 105 1971
110 768 Solaro Claudia   Atl. Saluzzo 1.29.33,7 04.15 14,1 AF 2 F 5 1980
111 450 Sgro' Agostino   Trionfo Ligure 1.29.38,5 04.15 14,1 DM 14 M 106 1961
112 376 Milesi Fulvio   Atletica Varazze 1.29.39,3 04.15 14,1 DM 15 M 107 1958
113 463 Di Mauro Giuseppe   Citta' Di Genova 1.29.44,8 04.15 14,1 CM 27 M 108 1962
114 651 Pelloni Paolo   Genoa Atletica 1.29.51,9 04.16 14,1 BM 27 M 109 1971
115 543 Arena Pietro   Pro San Pietro 1.30.03,0 04.16 14,1 FM 5 M 110 1949
116 774 Cornaglia Cinzia   A.T.L. Alessandria 1.30.04,5 04.16 14,1 AF 3 F 6 1970
117 388 Ratto Giuseppe   Pol. Cornigliano 79 1.30.07,4 04.16 14,0 CM 28 M 111 1966
118 512 Nervi Roberto   Atletica Ovadese 1.30.16,1 04.17 14,0 CM 29 M 112 1964
119 636 Fassone Ivo   Pod. Valpolcevera 1.30.32,3 04.17 14,0 CM 30 M 113 1963
120 530 Cubeddu Lucio   Gau Genova 1.30.48,5 04.18 13,9 EM 9 M 114 1954
121 681 Picone Stefano   Delta Spedizioni Genova 1.31.04,3 04.19 13,9 BM 28 M 115 1967
122 191 Borciani Mirella   Atl.Alessandria 1.31.11,0 04.19 13,9 BF 1 F 7 1966
123 484 Bagnasco Paolo   Cffs Ronco Scrivia 1.31.12,6 04.19 13,9 BM 29 M 116 1967
124 501 Bancalari Marco   Podistica Valpolcevera 1.31.19,3 04.20 13,9 CM 31 M 117 1965
125 506 Gualdi Marco   Podistica Valpocevera 1.31.27,5 04.20 13,8 EM 10 M 118 1953
126 454 Carboni Costantino   Derthona Atletica 1.31.29,1 04.20 13,8 EM 11 M 119 1954
127 605 Rissone Enrico   Vittorio Alfieri Asti 1.31.32,2 04.20 13,8 AM 16 M 120 1972
128 578 Torta Claudio   Solvay Solexis 1.31.42,3 04.21 13,8 BM 30 M 121 1967
129 358 Manca Paolo   Atl. Run Finale Ligure 1.31.43,7 04.21 13,8 EM 12 M 122 1955
130 399 Verengia Pietro   Runners Val Bossa Azzate Va 1.31.45,7 04.21 13,8 AM 17 M 123 1975
131 392 Facco Fabrizio   Pol.Cornigliano 79 1.31.49,8 04.21 13,8 BM 31 M 124 1969
132 647 Pelucchi Giacomo   Atletica Novese 1.31.50,2 04.21 13,8 CM 32 M 125 1963
133 701 Ferrarese Giovanni   Cartotecnica Piemontese 1.31.53,5 04.21 13,8 AM 18 M 126 1972
134 504 Geraci Gaetano   Podistica Valpocevera 1.31.56,0 04.21 13,8 BM 32 M 127 1969
135 317 Parodi Ugo   Gsd Santa Monica 1.31.57,9 04.22 13,8 DM 16 M 128 1959
136 649 Rinaldi Enrico   Atl. Ovadese 1.32.15,2 04.22 13,7 CM 33 M 129 1964
137 594 Aguggia Marco   Atletica Novese 1.32.21,0 04.23 13,7 DM 17 M 130 1959
138 460 Passadore Francesco   Maratoneti Del Tigullio 1.32.22,3 04.23 13,7 EM 13 M 131 1956
139 445 Finocchiaro Andrea   Trionfo Ligure 1.32.23,8 04.23 13,7 AM 19 M 132 1975
140 734 Parlato Rita   Atletica Varazze 1.32.27,7 04.23 13,7 BF 2 F 8 1966
141 331 Secco Giuseppe   Runners Val Bossa Azzate Va 1.32.27,8 04.23 13,7 EM 14 M 133 1954
142 564 Santoro Stefano   Sai Frecce Bianche Al 1.32.30,4 04.23 13,7 AM 20 M 134 1972
143 693 Orlarey Fabio   Atletica Varazze 1.32.37,9 04.23 13,7 CM 34 M 135 1966
144 509 Seriolo Angelo   Podistica Valpocevera 1.32.39,0 04.23 13,7 GM 3 M 136 1944
145 721 Gaggero Ester   Podistica Valpolcevera 1.32.42,9 04.24 13,7 AF 4 F 9 1969
146 320 Canepa Davide   Podistica Amt Genova 1.32.45,9 04.24 13,6 AM 21 M 137 1978
147 323 Pilotti Claudio   Runners Val Bossa Azzate Va 1.32.53,0 04.24 13,6 CM 35 M 138 1966
148 370 Digiannantonio Enrico   Atletica Varazze 1.32.54,9 04.24 13,6 EM 15 M 139 1956
149 673 Pedemonte Elvio   Delta Spedizioni Genova 1.32.56,4 04.24 13,6 FM 6 M 140 1948
150 542 Ghiorzi Fabio   U.S. Caramagna Im 1.32.57,7 04.24 13,6 CM 36 M 141 1964
151 508 Rossi Maurizio   Podistica Valpocevera 1.32.58,5 04.24 13,6 DM 18 M 142 1957
152 405 Feci Stefano   Maratoneti Del Tigullio 1.33.01,6 04.25 13,6 BM 33 M 143 1967
153 403 Strano Carmelo   Podistica Amt Genova 1.33.07,7 04.25 13,6 EM 16 M 144 1956
154 354 Bossi Paolo   Atletica Varazze 1.33.11,8 04.25 13,6 DM 19 M 145 1961
155 552 Allemani Massimo   Atletica Ovadese 1.33.12,2 04.25 13,6 AM 22 M 146 1972
156 386 Cicalini Giancarlo   Cartotecnica Piemontese 1.33.14,3 04.25 13,6 BM 34 M 147 1970
157 567 Bagnasco Marco   Atl. Serravalle 1.33.19,7 04.25 13,6 DM 20 M 148 1961
158 335 Croce Roberto   Avis Albenga 1.33.25,4 04.26 13,5 EM 17 M 149 1955
159 659 De Stefani Roberto   Cartotecnica Piemontese 1.33.26,7 04.26 13,5 CM 37 M 150 1966
160 637 Bazzano Marco   Delta Spedizioni Genova 1.33.29,5 04.26 13,5 BM 35 M 151 1968
161 620 Avellino Ivano   Atl. Cairo 1.33.30,6 04.26 13,5 DM 21 M 152 1961
162 622 Romano Ivano   Atl. Cairo 1.33.30,8 04.26 13,5 CM 38 M 153 1965
163 657 Prasso Giogio   Brancaleone Asti 1.33.38,2 04.26 13,5 DM 22 M 154 1959
164 736 Grisotto Rita   Runners Val Bossa Azzate Va 1.33.41,1 04.26 13,5 BF 3 F 10 1963
165 321 Deluca Renato   Runners Val Bossa Azzate Va 1.33.41,5 04.26 13,5 BM 36 M 155 1971
166 326 Zanotti Mario   Runners Val Bossa Azzate Va 1.33.41,6 04.26 13,5 CM 39 M 156 1963
167 772 Porru Patrizia   Maratoneti Genovesi 1.33.41,6 04.26 13,5 AF 5 F 11 1975
168 629 Gottingi Luca   Maratoneti Genovesi 1.33.41,9 04.26 13,5 BM 37 M 157 1968
169 301 Dalia Paolo   Atletica Novese 1.33.42,9 04.27 13,5 AM 23 M 158 1973
170 548 Talocchi Nello   Banca D'Italia Ge 1.33.50,8 04.27 13,5 DM 23 M 159 1961
171 395 Corda Adriano   Sant Olcese 1.33.52,8 04.27 13,5 BM 38 M 160 1971
172 364 Amisano Piero   Verde Fondo 1.33.57,0 04.27 13,5 CM 40 M 161 1965
173 748 Conti Silvia   Maratoneti Genovesi 1.33.57,2 04.27 13,5 AF 6 F 12 1970
174 446 Giudici Vladimiro   Trionfo Ligure 1.33.59,5 04.27 13,5 FM 7 M 162 1949
175 433 Frusciante Elio   Vittorio Alfieri Asti 1.34.04,5 04.28 13,5 DM 24 M 163 1958
176 422 Cartasegna Alessandro   Atletica Alessandria 1.34.05,8 04.28 13,5 CM 41 M 164 1966
177 593 Mancini Daniele   Triathlon Polisp. Ge 1.34.09,7 04.28 13,4 BM 39 M 165 1970
178 312 Mascolo Diodato   Atletica Novese 1.34.13,2 04.28 13,4 EM 18 M 166 1955
179 456 Rossi Alessandro   Atl.Ovadese 1.34.16,5 04.28 13,4 EM 19 M 167 1956
180 327 Di Gregorio Valerio   Runners Val Bossa Azzate Va 1.34.17,5 04.28 13,4 DM 25 M 168 1959
181 332 Secco Luigi   Runners Val Bossa Azzate Va 1.34.21,1 04.28 13,4 EM 20 M 169 1956
182 319 Spano Andrea   Podistica Amt Genova 1.34.28,0 04.29 13,4 DM 26 M 170 1959
183 381 Rizzo Pietro   Atl. Mondello 1.34.29,0 04.29 13,4 CM 42 M 171 1965
184 380 Maggiolo Alberto   Maratoneti Del Tigullio 1.34.30,7 04.29 13,4 BM 40 M 172 1969
185 493 Parodi Enrico   Maratoneti Genovesi 1.34.33,8 04.29 13,4 EM 21 M 173 1953
186 510 Nunnari Vincenzo   Atl. Alessandria 1.34.35,6 04.29 13,4 EM 22 M 174 1954
187 329 Colli Angelo   Runners Val Bossa Azzate Va 1.34.37,4 04.29 13,4 EM 23 M 175 1952
188 382 Arrigoni Daniele   Pol. Cornigliano 79 1.34.45,6 04.29 13,4 DM 27 M 176 1961
189 347 Marino Giuseppe   Atl. Run Finale Ligure 1.34.50,2 04.30 13,3 HM 2 M 177 1941
190 340 Pinna Davide   Atletica Novese 1.35.01,8 04.30 13,3 AM 24 M 178 1972
191 640 Moriggia Renzo   Turin Marathon 1.35.01,8 04.30 13,3 HM 3 M 179 1940
192 759 Silvani Elehanna   Verde Fondo 1.35.05,4 04.30 13,3 AF 7 F 13 1973
193 311 Locarno Andrea   Atletica Novese 1.35.06,4 04.30 13,3 AM 25 M 180 1974
194 499 Queirolo Mauro   Cffs Ronco Scrivia 1.35.07,0 04.31 13,3 CM 43 M 181 1963
195 375 Migliaro Luigi   Maratoneti Del Tigullio 1.35.08,6 04.31 13,3 DM 28 M 182 1960
196 718 Pagliari Francesco   Podistica Amt Genova 1.35.10,4 04.31 13,3 DM 29 M 183 1958
197 753 Piccione Tiziana   Sai Frecce Bianche Al 1.35.13,8 04.31 13,3 CF 1 F 14 1954
198 708 Caputo Giuseppe   Cartotecnica Piemontese 1.35.16,1 04.31 13,3 DM 30 M 184 1959
199 597 Sassos Davide   Gau Genova 1.35.17,2 04.31 13,3 AM 26 M 185 1984
200 690 Rossi Matteo   G.S. Gambolo' 1.35.17,6 04.31 13,3 AM 27 M 186 1977
201 675 D'Ausilio Francesco   Atletica Varazze 1.35.23,6 04.31 13,3 GM 4 M 187 1946
202 536 Fergola Andrea   Pol. I Cavalieri Genova 1.35.28,5 04.32 13,3 BM 41 M 188 1967
203 598 Sassos Roberto   Gau Genova 1.35.28,6 04.32 13,3 EM 24 M 189 1956
204 488 Mascetra Umberto   Maratoneti Genovesi 1.35.39,8 04.32 13,2 DM 31 M 190 1959
205 698 Piccardi Marco   Cartotecnica Piemontese 1.35.46,5 04.32 13,2 BM 42 M 191 1967
206 561 Pisani Vincenzo   Cartotecnica Piemontese 1.35.47,2 04.32 13,2 DM 32 M 192 1960
207 697 Nardo Francesco   Cartotecnica Piemontese 1.35.58,2 04.33 13,2 CM 44 M 193 1965
208 426 Bellini Massimo   Cartotecnica Piemontese 1.35.59,9 04.33 13,2 AM 28 M 194 1973
209 618 Tagliano Maurizio   U.S. Maurina Olio Carli Im 1.36.01,2 04.33 13,2 CM 45 M 195 1965
210 496 Sangalli Giorgio   Maratoneti Genovesi 1.36.09,2 04.33 13,2 EM 25 M 196 1953
211 461 Costa Enrico   Maratoneti Del Tigullio 1.36.11,3 04.34 13,2 CM 46 M 197 1966
212 487 Ghezzi Enrico   Maratoneti Genovesi 1.36.28,7 04.34 13,1 CM 47 M 198 1966
213 746 Schenone Diana   Podistica Amt Genova 1.36.31,4 04.35 13,1 CF 2 F 15 1948
214 482 Balbi Domenico   Maratoneti Genovesi 1.36.50,2 04.35 13,1 DM 33 M 199 1957
215 497 Vassallo Claudio   Maratoneti Genovesi 1.36.51,0 04.35 13,1 FM 8 M 200 1951
216 634 Zanoni Claudio   Maratoneti Genovesi 1.36.51,4 04.35 13,1 EM 26 M 201 1955
217 770 Galbani Annamaria   A.S.D. La Michetta Mi 1.36.57,1 04.36 13,1 CF 3 F 16 1952
218 368 Prati Raffaele   Aics 1.37.07,5 04.36 13,0 BM 43 M 202 1969
219 592 Damonte Stefano   Genoa Atletica 1.37.11,4 04.36 13,0 DM 34 M 203 1957
220 702 Poggioni Andrea   Runners Val Bossa Azzate Va 1.37.16,1 04.37 13,0 BM 44 M 204 1969
221 691 Boido Roberto   Verde Fondo 1.37.34,9 04.38 13,0 DM 35 M 205 1961
222 692 Boido Pietro   Verde Fondo 1.37.34,9 04.38 13,0 CM 48 M 206 1965
223 684 Mantero Bernardo   Citta' Di Genova 1.37.38,0 04.38 13,0 GM 5 M 207 1946
224 551 D'Angelo Claudio   Runners Val Bossa Azzate Va 1.37.43,7 04.38 13,0 FM 9 M 208 1950
225 557 Bortolai Giovanni   Citta' Di Genova 1.37.49,0 04.38 12,9 AM 29 M 209 1972
226 743 Torchio Cinzia   Cartotecnica Piemontese 1.37.53,1 04.38 12,9 AF 8 F 17 1971
227 373 Cimonetti Fabio   Maratoneti Del Tigullio 1.38.04,7 04.39 12,9 FM 10 M 210 1950
228 302 Maggi Enrico   Maratoneti Del Tigullio 1.38.06,4 04.39 12,9 HM 4 M 211 1940
229 544 Ogliani Bruno   Maratoneti Del Tigullio 1.38.10,2 04.39 12,9 EM 27 M 212 1953
230 562 Bottanelli Daniele   Atletica Novese 1.38.21,5 04.40 12,9 DM 36 M 213 1961
231 590 Candiani Davide   Atletica Novese 1.38.22,3 04.40 12,9 BM 45 M 214 1967
232 672 Pezzano Matteo   Sai Frecce Bianche Al 1.38.24,1 04.40 12,9 CM 49 M 215 1964
233 349 Barbero Giovanni   Atl. Ceriale San Giorgio 1.38.25,1 04.40 12,9 DM 37 M 216 1958
234 741 Carbone Carmen   Atletica Novese 1.38.30,6 04.40 12,8 BF 4 F 18 1958
235 683 Oliveri Mauro   Atl. Ovadese 1.38.33,2 04.40 12,8 BM 46 M 217 1968
236 641 Perri Ivan   Solvay Solexis 1.38.34,8 04.40 12,8 AM 30 M 218 1982
237 755 Barbieri Paola   Delta Spedizioni Genova 1.38.40,5 04.41 12,8 BF 5 F 19 1960
238 396 Bruni Riccardo   Maratoneti Genovesi 1.38.43,7 04.41 12,8 BM 47 M 219 1971
239 602 Torchio Valerio   Cartotecnica Piemontese 1.38.45,7 04.41 12,8 AM 31 M 220 1983
240 730 Bazzano Daniela   Atl. Cairo 1.38.48,2 04.41 12,8 BF 6 F 20 1964
241 330 De Mieri Angelo   Runners Val Bossa Azzate Va 1.39.00,0 04.42 12,8 EM 28 M 221 1956
242 577 Fara Claudio   Solvay Solexis 1.39.05,2 04.42 12,8 CM 50 M 222 1966
243 569 Oddone Giovanni   Ata Acqui Runners 1.39.20,3 04.43 12,7 CM 51 M 223 1966
244 573 Bruzzone Paolo   Atletica Novese 1.39.22,7 04.43 12,7 CM 52 M 224 1965
245 448 Marchetti Vincenzo   Trionfo Ligure 1.39.23,3 04.43 12,7 FM 11 M 225 1948
246 580 Meda Roberto   Sai Frecce Bianche Al 1.39.26,0 04.43 12,7 BM 48 M 226 1967
247 707 Coletta Enzo   Podistica Valpocevera 1.39.45,4 04.44 12,7 CM 53 M 227 1964
248 443 Zanoni Marco   Maratoneti Genovesi 1.39.47,9 04.44 12,7 DM 38 M 228 1958
249 728 Bonardo Rossana   Atletica Varazze 1.39.48,0 04.44 12,7 AF 9 F 21 1971
250 668 Chiariello Antonio   Atl. Ovadese 1.40.04,3 04.45 12,6 DM 39 M 229 1959
251 188 Ottonello Michela   Citta' Di Genova 1.40.13,7 04.45 12,6 AF 10 F 22 1984
252 558 Bessini Alessandro   Citta' Di Genova 1.40.14,0 04.45 12,6 BM 49 M 230 1968
253 517 Rosa Paolo   Delta Spedizioni Genova 1.40.17,7 04.45 12,6 DM 40 M 231 1959
254 519 Lenzi Giulio   Gau Genova 1.40.22,0 04.45 12,6 CM 54 M 232 1963
255 485 Gala Pietro   Maratoneti Genovesi 1.40.25,7 04.46 12,6 FM 12 M 233 1951
256 458 Mangroni Paolo   Maratoneti Del Tigullio 1.40.31,4 04.46 12,6 GM 6 M 234 1943
