ASTI     KM POS ORARIO ANNO
ATLETICA VARAZZE 2007     359,696 5   2007
ATLETICA VARAZZE 2008     353,008 5   2008
ATLETICA VARAZZE 2005     345,489 5   2005
ATLETICA VARAZZE 2006     337,955 7   2006
ATLETICA VARAZZE 2004     335,09 8   2004
ATLETICA VARAZZE 2002     330,54 9   2002
ATLETICA VARAZZE 2001     324,373 10   2001
ATLETICA VARAZZE 2 2007     314,346 15   2007
RAMORINO CORRADO     16,733 1 19 2008
MIERES NICOLAS     16,701   21 2004
BRIGNONE MAURO     16,586 2 16 2006
DAGNINO EMILIANO     16,477 2 18 2008
RAMORINO CORRADO     16,331 2 24 2007
DE SIMONE MAURO     16,235 1 9 2006
DAGNINO EMILIANO     16,134 1 10 2007
VALLERGA SIMONE     16,065 4 21 2008
DE SIMONE MAURO     16,043 1 11 2008
BASSAFONTANA PAOLO     16 3 10 2002
MIERES NICOLAS     15,99 2 1 2005
GALATINI MASSIMO     15,977 7 17 2007
LEPORATTI MASSIMO     15,952 3 14 2007
BASSAFONTANA PAOLO     15,949 4 12 2001
RAMORINO CORRADO     15,75 1 2 2006
DE SIMONE MAURO     15,736 4 9 2007
ENZI SILVIO     15,732 1 6 2008
ARMELLIN ANDREA     15,666   13 2004
BASSAFONTANA PAOLO     15,63   14 2004
MIERES DANIEL     15,629   22 2004
OCCELLI FLAVIO     15,615 3 11 2007
BARNES PABLO     15,598 2 3 2005
BIALE FABRIZIO     15,563 7 9 2002
BASSAFONTANA PAOLO     15,534 6 11 2005
BARNES PABLO     15,502 5 19 2007
DIDIMO GIANFRANCO     15,48 4 8 2002
SAETTONE CLAUDIO     15,446 4 5 2006
GIOTTI FEDERICO     15,431 2 24 2005
SCHIAPPACASSE CLAUDIO     15,397 4 9 2008
ENZI SILVIO     15,369 3 12 2007
MIERES DANIEL     15,367 6 9 2001
ENZI SILVIO     15,359 2 3 2001
SCARLATA ANTONIO     15,357   8 2004
AURELI BRUNO     15,355 1 3 2007
SAETTONE CLAUDIO     15,306 1 5 2008
ASTALDI SILVIO     15,274 1 5 2001
ENZI SILVIO     15,258 6 14 2002
MIERES DANIEL     15,225 4 2 2005
DIDIMO GIANFRANCO     15,224   12 2004
ASTALDI SILVIO     15,196 3 24 2002
OTTONELLO MARCO     15,188 5 10 2005
GIUSTO LUCA     15,168 6 19 2005
BIALE FABRIZIO     15,148 6 11 2001
MIERES DANIEL     15,125 4 20 2008
OTTONELLO MARCO     15,117 6 14 2001
TASSO VALTER     15,117 5 17 2002
BASSAFONTANA PAOLO     15,115 9 13 2007
AURELI BRUNO     15,086 2 5 2005
BRIGNONE MAURO     15,082 8 14 2008
BASSO DANILO     15,07 4 17 2005
GIOTTI FEDERICO     15,055   23 2004
ZACCARIELLO GAETANO     15,046 5 15 2007
VALLERGA SIMONE     15,027 5 1 2007
PIOMBO SERGIO     15,021 6 23 2008
PIOMBO SERGIO     14,998 4 22 2006
ROMANO IVANO     14,987   15 2004
MOLINAS SILVANO     14,977 5 12 2005
DEL GOBBO GUIDO     14,961 5 12 2008
ASTALDI SILVIO     14,944 3 24 2008
PIOMBO SERGIO     14,94 3 23 2007
OTTONELLO MARCO     14,918   10 2004
BASSAFONTANA PAOLO     14,899 5 17 2008
AUXILIA SILVIO     14,869 6 2 2007
DIDIMO GIANFRANCO     14,865 6 13 2005
DEL GOBBO GUIDO     14,85 5 14 2005
DE SIMONE MAURO     14,845 6 22 2005
GALATINI MASSIMO     14,84   5 2004
MOLINAS SILVANO     14,823 8 7 2007
BELLOTTO CIRANO     14,805 4 23 2006
FACCI GIANCARLO     14,787 7 11 2002
MOLINAS SILVANO     14,743 8 13 2008
FERRAIUOLO GIORGIO     14,74 7 16 2002
SECCHI FRANCESCO     14,735 5 4 2001
DIDIMO GIANFRANCO     14,72 3 2 2001
ALLIRI GIANNI     14,705 4 18 2005
ASTALDI SILVIO     14,686 4 7 2006
FACCI GIANCARLO     14,678 9 10 2001
AURELI BRUNO     14,662 4 6 2006
ASTALDI SILVIO     14,647 5 4 2007
ASTALDI SILVIO     14,601 2 6 2005
CADILI NINO     14,567   19 2004
CADILI NINO     14,503 5 8 2005
ORLAREY FABIO     14,502 8 7 2008
CADILI NINO     14,436 10 19 2001
OLIVERI VIRGINIA     14,41 9 18 2007
MILESI FULVIO     14,368 9 16 2007
CADILI NINO     14,354 9 20 2007
DE GIOIA ROBERTO     14,347 8 2 2007
LEPORATTI MASSIMO     14,315 9 23 2005
CADILI NINO     14,299 7 4 2002
BRIANO SIMONE     14,265 6 3 2007
AUXILIA SILVIO     14,247 8 14 2006
ORLAREY FABIO     14,244 7 8 2007
OLIVERO MAURO     14,215 6 5 2007
MARCAFRI GIANNI     14,176 9 20 2005
MARCAFRI GIANNI     14,157 9 19 2006
DIGIANNANTONIO ENRICO     14,148 8 14 2006
ASTALDI SILVIO     14,123   16 2004
GALLIONE MASSIMO     14,12 5 24 2006
SCARAMUCCI SUSANNA     14,116   17 2004
DE STEFANO SAMANTHA     14,106 10 1 2007
STROPPA ANGELO     14,099   9 2004
OLIVERO MAURO     14,089 7 4 2008
BOSSI PAOLO     14,081 9 24 2007
MIERES DANIEL     14,081 10 22 2007
SCARAMUCCI SUSANNA     14,081 14 17 2007
MILESI FULVIO     14,075 11 17 2006
BOSSI PAOLO     14,058 8 2 2008
DIDIMO GIANFRANCO     14,05 6 21 2007
CARRERA STEFANO     14,031 9 8 2007
CADILI ANDREA     14,03 9 6 2002
OLIVERO MAURO     13,852 8 4 2006
SCARAMUCCI SUSANNA     13,852 10 18 2002
SCARAMUCCI SUSANNA     13,816 9 16 2008
GHIRINGHELLI GUIDO     13,811 12 11 2006
D'AUSILIO FRANCESCO     13,759 7 13 2002
AURELI BRUNO     13,735   3 2004
MACCIONI VIRNA     13,717 9 22 2002
PASTORINO MASSIMO     13,682 13 8 2008
LEPORATTI MASSIMO     13,635   2 2004
ORRU ' CESARE     13,624 9 13 2006
PARLATO RITA     13,593 12 22 2008
GALATINI FRANCO     13,586 14 22 2007
AUXILIA SILVIO     13,582 8 3 2008
PARLATO RITA     13,569 11 15 2007
BASANO PAOLO     13,568 9 2 2002
ASTALDI SILVIO(2^ora)     13,561   4 2004
SERRA ELEONORA     13,538 11 3 2002
PASTORINO MASSIMO     13,536 12 6 2007
OLIVERI VIRGINIA     13,53 8 4 2005
CIOLINA GIOVANNI     13,509 15 10 2007
LEHMANN BEAT     13,478 15 19 2007
MACCIONI VIRNA     13,465 12 8 2001
SCARAMUCCI SUSANNA     13,45 10 15 2006
SCARAMUCCI SUSANNA     13,448 11 15 2001
BARILE GIORGIO     13,446 12 10 2008
SALVAI SALVATORE     13,399 16 9 2007
ROSSI NINNI     13,374 11 15 2002
BRIANO SIMONE     13,373 10 1 2006
ASTALDI SILVIO(2^ora)     13,35 13 7 2002
CANEPA FRANCESCO     13,342 9 23 2002
SARTIRANA LEOPOLDO     13,342 12 21 2002
D'AUSILIO FRANCESCO     13,321 9 12 2006
CANEPA FRANCESCO     13,27 16 7 2001
BOSSI PAOLO     13,264 9 8 2006
GIOSEFFI GIUSEPPINA     13,245 16 14 2007
BAGLIETTO PAOLO     13,188 11 4 2007
PARLATO RITA     13,175 15 21 2006
GHIRINGHELLI GUIDO     13,098 11 15 2008
D'AUSILIO FRANCESCO     13,025 16 12 2007
SERRA ELEONORA     13,004 15 20 2001
BORRO SANDRA     12,982 17 16 2001
POLIZZI AUSILIA     12,898 20 20 2007
CADILI ANDREA     12,893 14 17 2001
D'AUSILIO FRANCESCO     12,878   11 2004
ZANNON STEFANIA     12,798 17 16 2007
SCARAMUCCI SUSANNA     12,763 13 15 2005
ORRU' CESARE     12,722 19 13 2007
GUIGLIA MASSIMO     12,667 16 19 2002
NAPOLI PAOLO     12,667 15 7 2007
NASCA SALVATORE     12,614 14 1 2008
OLIVERO MAURO     12,612 14 7 2005
BASANO PAOLO     12,586 18 21 2001
PENAZZO SABRINA     12,572 17 22 2001
POLIZZI AUSILIA     12,537   18 2004
PASTORINO MASSIMO     12,525 15 9 2005
PRATO MARIO     12,482 17 11 2007
MACCIONI VIRNA     12,456 16 20 2006
NASCA SALVATORE     12,41 19 21 2007
POLIZZI AUSILIA     12,4 13 5 2002
POLIZZI AUSILIA     12,4 16 13 2001
GUIGLIA MASSIMO     12,381 19 23 2001
MIERES DANIEL     12,307 15 10 2006
PENNA ROBERTO     12,301 20 16 2005
BASSO MICHELE     12,109 20 18 2007
ORRU ' CESARE     12,054 20 18 2008
BASSO MICHELE     11,995 18 10 2006
ROMAN ALINA     11,992 24 9 2008
BASANO PAOLO     11,975   24 2004
FOLCO MARISA     11,856   1 2004
ROMANO MARIA ELISA     11,778 17 6 2001
ROMANO MARIA ELISA     11,764   7 2004
ZANNON SERGIO     11,717 17 12 2002
FOLCO MARISA     11,631 17 21 2005
MATHIU EMY     11,606 27 23 2007
FOLCO MARISA     11,6 27 17 2007
BORRELLI DONATO     11,587   1 2004
DABOVE DANIELA     11,545 22 5 2007
BORRELLI DONATO     11,449 23 10 2007
MATHIU EMY     11,417 24 18 2006
CORREALE CATERINA     11,412 20 24 2001
COSTA CLAUDIA     11,315   6 2004
ROMANO MARIA ELISA     11,249 22 6 2007
BASSO MICHELE     11,191   20 2004
ROMANO MARIA ELISA     11,056 19 1 2002
DE STEFANO LENA     11,051 24 16 2007
BARCELLARI FIORELLA     11,026 20 1 2001
BASSO MICHELE     10,948 22 20 2002
ROMANO MARIA ELISA     10,788 27 15 2008
BASSO MICHELE     10,373 23 18 2001