Le Samedi 14 Juin 2008
.: GRAND RAID DU CRO MAGNON :.
À CAP D'AIL - 93 KM
Classifica prelevata da www.kms.fr
Classement Général. Trie : PLACE
340 classéss
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 08:53:11 3 SHERPA,Dachhiri-dawa SEM 1 LE TRAILLEURS DU MT BLANC 1 10.47
2 09:48:21 7 GUILLON,Antoine SEM 2 TEAM LAFUMA-GREEN MAGMA-GO2-TAILL'AVENTU 2 9.48
3 10:00:47 15 TAGLIAFERRI,Massimo SEM 3 POLISPORTIVA PAGNONA 3 9.29
4 10:13:40 1 OLMO,Marco V3M 1 ROATA CHIUSANI 4 9.09
5 10:17:47 20 BARNES,Pablo SEM 4 ATLETICA VARAZZE 5 9.03
6 10:23:39 5 GAYLORD,Topher SEM 5 THE NORTH FACE 6 8.95
7 10:36:08 16 AGLIATI,Paolo SEM 6 POLISPORTIVA PAGNONA 7 8.77
8 11:05:46 205 AUDISIO,Silvio SEM 7 ASD PFISZER RUNNING TEAM 8 8.38
9 11:25:38 297 BERTOLI,Matteo SEM 8 ASS.SPORTIVA FREE-ZONE 9 8.14
10 11:28:53 21 FESTORAZZI,Fabio SEM 9 POLISPORTIVA PAGNONA 10 8.10
11 11:28:55 39 VARESCO,Fabio V1M 1 LA SPORTIVA TEAM 11 8.10
12 11:31:44 220 BOTANICA,Fabrizio SEM 10 CUNEO TRIATHLON 12 8.07
13 11:42:05 140 PANIGADA,Pierluigi V1M 2 ATL. VALLECAMONICA 13 7.95
14 11:45:44 405 LAINE,Tanguy SEM 11 FOOTING CLUB LAUSANNE 14 7.91
15 11:50:17 164 MONTANI,Alessandro SEM 12 SISPORTGYM (SISPORTRUN) 15 7.86
16 11:57:14 87 ONGANIA,Luciano V1M 3 POLISPORTIVA PAGNONA 16 7.78
17 11:59:11 160 CRIPPA,Alessandro SEM 13   17 7.76
18 12:07:05 429 PITTALUGA,Andrea SEM 14   18 7.67
19 12:08:12 4 HERRY,Karine V1F 1 TEAM LAFUMA-GREEN MAGMA 1 7.66
20 12:18:10 406 BENEDETTI,Silvano SEM 15 NUTRIA TEAM 19 7.56
21 12:18:13 198 CAVALLO,Armando SEM 16   20 7.56
22 12:20:51 2 OLIVERI,Virginia SEF 1 ATLETICA VARAZZE 2 7.53
23 12:32:13 245 HIRTZY,Franz V2M 1 LCA HOCHSCHWAB 21 7.42
24 12:34:14 79 FRONGIA,Eric V1M 4   22 7.40
25 12:35:42 227 RICARD,Sebastien SEM 17   23 7.38
26 12:38:05 22 MASSA,Fulvio V1M 5 GLI ORSI 24 7.36
27 12:42:47 200 DALL'ACQUA,Fabio SEM 18 RUNNINGTEAM 25 7.32
28 12:46:08 262 MOUCHET,Gregory SEM 19 TEAM PILOT 26 7.28
29 12:46:18 242 FEVRIER,Christian V1M 6 TEAM PILOT 27 7.28
30 12:50:58 308 DUFOREST,Eric SEM 20   28 7.24
31 13:00:34 197 PELLEGRINO,Davide V1M 7   29 7.15
32 13:00:39 261 KAUTZMANN,Luc V1M 8 LES VOSGIRUNNERS 30 7.15
33 13:06:24 294 LE-SQUER,Yannick V1M 9 TEAM PILOT 31 7.10
34 13:08:14 304 MOTTA,Alberto V2M 2 COURMAYEUR TRAILERS 32 7.08
35 13:09:03 147 SAROGLIA,Mauro V1M 10 LIBERTAS FORNO 33 7.07
36 13:09:13 368 LANDRA,Marino V1M 11   34 7.07
37 13:15:01 136 MAISTRI,Francesco SEM 21   35 7.02
38 13:20:11 271 MONNET,Patrick V2M 3   36 6.97
39 13:23:00 320 HOARAU,Charles V2M 4 EDF USM/PROVENCE 37 6.95
40 13:23:44 237 GALLO,Emanuele SEM 22   38 6.94
41 13:24:28 321 ALBERTI,Corrado-giuseppe V1M 12   39 6.94
42 13:27:10 32 HARDOUIN,Ferdinando V2M 5 PALERMO H 13.30 40 6.91
43 13:27:44 48 BRUSCA,Girolamo V1M 13 A.S.DIL. PALERMIO H.13,30 41 6.91
44 13:28:13 52 PASCHETTO,Renzo V1M 14 ATL VALPELLICE 42 6.90
45 13:32:00 175 VERUCCHI,Andrea SEM 23 BAFFO SPORT 43 6.87
46 13:33:27 385 SIMENYI,Miklos V1M 15 SZENT JAKAB ZARANDOK EGYESULET 44 6.86
47 13:33:57 119 KUENTZMANN,Remi V1M 16   45 6.86
48 13:38:41 244 THOMI,Michael SEM 24   46 6.82
49 13:38:54 296 MATHYS,Jean-marc SEM 25   47 6.81
50 13:40:21 183 DECIA,Sabrina V1F 2 RAMA TEAM ALBA DOCILIA 3 6.80

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 13:40:24 402 MOLINARI,Luca V1M 17   48 6.80
52 13:40:25 400 DE-LORENZI,Giorgio V1M 18   49 6.80
53 13:40:32 38 CREMONESI,Roberto V1M 19 G.S.GRAVELLONA VCO 50 6.80
54 13:40:36 300 VETTORI,Paolo V2M 6 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 51 6.80
55 13:44:34 380 RICHARD,Yann SEM 26   52 6.77
56 13:46:00 324 LUBOZ,Maurizio V2M 7 COURMAYEUR TRAILERS 53 6.76
57 13:48:02 178 FANCOLI,Massimiliano SEM 27   54 6.74
58 13:48:31 376 PIAZZO,Mario SEM 28   55 6.73
59 13:50:22 46 LINDER,James V1M 20 FFA 56 6.72
60 13:52:11 203 GOMEZ,Raphael V1M 21   57 6.71
61 13:53:54 419 DECROMBECQUE,Herve SEM 29   58 6.69
62 13:54:00 199 GERARDIN,Jean SEM 30   59 6.69
63 13:57:29 86 RITSCHARD,Oliver SEM 31   60 6.66
64 13:58:26 272 MISEROCCHI,Stefano SEM 32   61 6.66
65 13:59:21 399 VISCARDI,Marco V1M 22 ADS RUNNERS BERGAMO 62 6.65
66 13:59:24 295 LAFITTE,Claude-andre V1M 23   63 6.65
67 13:59:56 377 BATIFOULIER,Muriel V1F 3 COOL RUNNING PIERREFEU 4 6.64
68 14:03:24 102 GOUSSARD,Jacques V1M 24 OCC CABRIES 64 6.62
69 14:03:28 78 DELATTRE,Jerome SEM 33 OCC CABRIES 65 6.62
70 14:08:55 267 BIANCO,Massimo V1M 25 CN021 A.S.D.PAM MONDOVI' 66 6.57
71 14:11:19 110 BORTOLOTTO,Gabriele SEM 34 MONTANAIA RACING 67 6.55
72 14:12:00 236 BALSAMO,Luisa V1F 4 A.S.D. PALERMO H 13,30 5 6.55
73 14:12:02 293 NUCCIO,Ermanno V1M 26 PALERMO H 13.30 68 6.55
74 14:15:44 143 FARISANO,Alessandro SEM 35 G.S.P.T.75 69 6.52
75 14:17:01 367 OLCESE,Giovanni V1M 27 PODISTICA GOLFO PARADISO 70 6.51
76 14:18:10 47 MANGIA,Marcello V1M 28 G.S.D.VERGINE MARIA PALERMO 71 6.50
77 14:19:39 307 DUFOREST,Francois V1M 29   72 6.49
78 14:20:29 141 ALBRILE,Riccardo V1M 30   73 6.48
79 14:21:17 379 DIEUDONNE,Fabrice V1M 31   74 6.48
80 14:22:36 349 DE-STEFANO,Samantha SEF 2 ATLETICA VARAZZE 6 6.47
81 14:23:22 250 KOPPE,Jean-loup V2M 8   75 6.46
82 14:24:21 445 MONTINI,Giovanni V1M 32   76 6.46
83 14:24:26 177 BERTINI,Paolo V1M 33 ATLETICA PALZOLA 77 6.46
84 14:28:07 280 CHIRI,Duilio V2M 9 ATL VALPELLICE 78 6.43
85 14:29:11 73 LINETTI,Gualtiero SEM 36 ASD FREEZONE 79 6.42
86 14:29:35 302 PIRAS,Bruno V1M 34   80 6.42
87 14:30:44 291 RIGAUX,Willy V2M 10   81 6.41
88 14:32:52 249 CASTIN,Jean-michel V2M 11   82 6.39
89 14:32:54 253 CEAGLIO,Pierre SEM 37   83 6.39
90 14:36:03 150 BIANGINI,Gian-luca V1M 35   84 6.37
91 14:37:21 394 VESCO,Silvia V1F 5 CHAMONIX MONT BLANC MARATHON 7 6.36
92 14:37:26 401 FOIADELLI,Elio V1M 36 ADS RUNNERS BERGAMO 85 6.36
93 14:38:42 75 ISSAUTIER,Didier V1M 37 MENTON MARATHON 86 6.35
94 14:39:41 162 PERICH,Franco V1M 38 SAI FRECCE BIANCHE 87 6.34
95 14:40:42 417 ARU,Dominique V1M 39   88 6.34
96 14:41:07 241 PRATI,Alcide V2M 12 MN493 GP AVIS SUZZARA 89 6.33
97 14:41:55 223 BELLOTTO,Cirano SEM 38 PODISTICA SAVONESE 90 6.33
98 14:43:42 354 BLAZEVIC,Eric V1M 40   91 6.31
99 14:57:34 59 VISIGALLI,Paolo SEM 39 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 92 6.22
100 14:57:37 106 MELACARNE,Michele V2M 13 S.E.V. VALMADRERA 93 6.22

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 14:58:09 12 BONNOT,Sophie V1F 6   8 6.21
102 14:58:18 218 CASIRAGHI,Alessandro V2M 14 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 94 6.21
103 14:59:01 256 ARNAUD,Roland V1M 41 COURIR A ST-CYR 95 6.21
104 15:00:00 422 BERTOLINO,Alessia SEF 3 COSTADAURADARUNNERS 9 6.20
105 15:00:00 344 TUARD-CARDUS,Antonio V1M 42 FALCONS SABADELL 96 6.20
106 15:02:00 1002 INCONNU SEM 40   97 6.19
107 15:03:00 1003 INCONNU SEM 41   98 6.18
108 15:04:00 410 ROBERTO,Colombo V1M 43 TEAM CHIODINI 99 6.17
109 15:05:00 247 HIRTZY,Margit V1F 7 LCA HOCHSCHWAB 10 6.17
110 15:10:00 124 ANGELLA,Maurizio V1M 44 ASS GP MARATHON BS 100 6.13
111 15:15:42 135 PRETTI,Giovanni SEM 42 COURMAYEUR TRAILERS 101 6.09
112 15:16:16 156 FILIGURA,Alessandro SEM 43 ASD FALCHI LECCO 102 6.09
113 15:16:19 328 COLOMBO,Stefano SEM 44 ASD FALCHI LECCO 103 6.09
114 15:19:48 116 CATTANEO,Marco V1M 45 ADS RUNNERS BERGAMO 104 6.07
115 15:21:01 348 BODE,Joelle V1F 8   11 6.06
116 15:21:09 427 ALFIERI,Nicola SEM 45 KINO MANA SKY RUNNING PARMA 105 6.06
117 15:23:27 159 ROZ,Marco V1M 46 CAI CHIERI 106 6.04
118 15:27:04 384 LASZLO,Szilvia V1F 9 TATABANYAI SPORT CLUB 12 6.02
119 15:29:14 114 PAGLIARINI,Dante V1M 47 PR206 ATLETICA MANARA 107 6.00
120 15:30:39 69 CALBERA,Olivier SEM 46 LUCHON HAUTE MONTAGNE 108 6.00
121 15:36:27 285 FORTIN,Eric V1M 48 USTOUL 109 5.96
122 15:40:03 413 SCOTTA,Paolo SEM 47 ROATA CHIUSANI 110 5.94
123 15:42:08 319 BOSIO,Claudine V2F 1   13 5.92
124 15:42:25 225 RUCHIER-BERQUET,Paul SEM 48   111 5.92
125 15:47:31 398 MERCANDALLI,Luc V1M 49   112 5.89
126 15:49:00 95 COME,Thierry SEM 49 LES ARPENTAYRES 113 5.88
127 15:49:08 33 MIAILHE,Jean-michel V1M 50 LES ARPENTAYRES 114 5.88
128 15:49:37 318 BOSIO,Georges V2M 15   115 5.88
129 15:55:19 209 FERRARO,Fabio V1M 51 ATA ACQUI TERME 116 5.84
130 15:56:36 340 GAGLIO,Stephane SEM 50 CHAMONIX MONT BLANC MARATHON 117 5.83
131 15:57:31 226 MENINO,Fabio SEM 51   118 5.83
132 15:57:35 231 PANCHETTI,Massimo V3M 2 G.S.DINAMIS 119 5.83
133 15:59:00 171 PAOLETTI,Massimo V1M 52   120 5.82
134 15:59:02 105 MANGIAVINI,Francesco V1M 53   121 5.82
135 15:59:05 123 LORENZONI,Alberto V1M 54 ASS GP MARATHON BS 122 5.82
136 16:01:28 393 CONSO,Daniele V3M 3 G.P.MILLEPIEDI 123 5.80
137 16:04:10 113 MICHELETTI,Luciano V2M 16 ADS RUNNERS BERGAMO 124 5.79
138 16:04:13 212 RAGNI,Loris SEM 52 ASD FALCHI LECCO 125 5.79
139 16:08:12 274 MARIAS,Jean V3M 4 AMICALE DES SOLOGNOTS 126 5.76
140 16:08:37 122 MARY,Jean-pierre V1M 55   127 5.76
141 16:09:03 34 BAGGIO,Enzo V2M 17 G.S.A. M. GRAPPA 128 5.76
142 16:11:39 204 MINTRONE,Francesco V1M 56   129 5.74
143 16:12:09 121 BARAVALLE,Filippo V2M 18   130 5.74
144 16:12:10 317 MAFFUCCI,Aldo V2M 19   131 5.74
145 16:12:17 353 ARRO,Antonio V1M 57   132 5.74
146 16:13:26 216 SIRI,Guido V2M 20 PODISTICA SAVONESE 133 5.73
147 16:15:19 71 AUXILIA,Silvio V1M 58 ATLETICA VARAZZE 134 5.72
148 16:15:33 134 MATTONE,Valentino V2M 21 ALBA DOCILIA 135 5.72
149 16:15:46 63 OLIVERO,Mauro V1M 59 ATLETICA VARAZZE 136 5.72
150 16:17:09 316 GRIMM,Michel V1M 60   137 5.71

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 16:18:12 222 PRETINI,Remo V1M 61 MICHELIN ITALIANA 138 5.70
152 16:19:02 92 BRACCIO,Alessandro V1M 62 MARATONETI GENOVESI 139 5.70
153 16:20:31 66 FLORIANI,Aldo V1M 63 MAI ZEDER TEAM 140 5.69
154 16:20:55 80 MONASTEROLO,Giorgio V2M 22 G.S. PORTE 141 5.69
155 16:21:48 434 KEROUANTON,Loic SEM 53   142 5.68
156 16:23:35 306 HERMENT,Stefan V1M 64   143 5.67
157 16:23:59 126 FANCHETTI,Sergio V3M 5 MONTAGNETTAS SKYRUNNER 144 5.67
158 16:26:25 336 AGRONE,Mario V2M 23 MARATONETI GENOVESI 145 5.66
159 16:32:50 31 DI-GIANNANTONIO,Enrico V2M 24 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 146 5.62
160 16:34:05 311 BAYOL,Marilyn V1F 10   14 5.61
161 16:34:11 310 BROQUA,Jean-luc V1M 65   147 5.61
162 16:34:16 246 BARRAS,Thierry V1M 66 AC DAMPICOURT 148 5.61
163 16:34:28 396 DI-BERNARDO,Rosanna V1F 11   15 5.61
164 16:34:38 72 BEOLCHI,Giancarlo V2M 25 MONTAGNETTAS SKYRUNNER 149 5.61
165 16:34:49 97 ZENI,Giorgio V1M 67 MAI ZEDER TEAM 150 5.61
166 16:34:51 127 CONTE,Roberto SEM 54 MONTAGNETTAS SKYRUNNER 151 5.61
167 16:37:41 36 MAGGI,Paolo V1M 68 G.P. ALLEGRINI 152 5.59
168 16:37:42 109 MAZZOCCHI,Luigi V1M 69 FILA EQUIPE 153 5.59
169 16:37:59 357 HERMAND,Claude V2M 26   154 5.59
170 16:43:49 145 DI-VINCENZO,Dominique V1M 70   155 5.56
171 16:45:24 167 RICCIONI,Alberto SEM 55 ATLETICA DESENZANO 156 5.55
172 16:46:04 284 APPENDINO,Claudio V1M 71 GPD ALPINI DRUENTO 157 5.55
173 16:47:08 51 VERONI,Giuseppe V1M 72   158 5.54
174 16:47:15 91 BERTINETTO,Bartolomeo-davide SEM 56   159 5.54
175 16:47:25 441 ROY,Jean-claude V2M 27   160 5.54
176 16:48:01 194 PAINI,Giovanni SEM 57 GP BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 161 5.54
177 16:50:44 89 MASSARI,Paolo SEM 58 ATLETICA BRESCIA 1950 162 5.52
178 16:50:46 82 MOMBELLI,Michele V1M 73 TRAIL RUNNING BRESCIA 163 5.52
179 16:51:42 287 RAIGNER,Alban SEM 59   164 5.52
180 16:53:59 107 MAGENES,Giuseppe V1M 74 POLISPORTIVA BESANESE 165 5.50
181 16:56:14 292 GARIANO,Lorenzo V2M 28   166 5.49
182 16:56:17 35 RUBIN-NEIRETTI,Alberto SEM 60 GSE CAPAR 167 5.49
183 16:57:34 347 PIETROPAOLO,Maurizio V1M 75 ORTICA TEAM 168 5.48
184 16:57:38 108 COPPI,Ivano V1M 76 SPORT CLUB MELEGNANO 169 5.48
185 16:58:14 443 ZUMIANI,Riccardo SEM 61 SISPORTGYM (SISPORTRUN) 170 5.48
186 16:58:16 93 VALENTINI,Walter V1M 77 SOCIETA#ATLETICA ISOLA D'ELBA 171 5.48
187 17:05:58 168 PERON,Roberta V1F 12 MONTANAIA RACING 16 5.44
188 17:06:41 332 APPARU,Thierry V1M 78 MENTHON MARATHON 172 5.43
189 17:06:56 81 FIORE,Jean-pierre V3M 6 AMS LEVENS 173 5.43
190 17:08:07 10 MOREAUX,Isabelle SEF 4 I.DIET MONTE CARLO 17 5.43
191 17:08:50 381 CUTTELOD,Gilles V1M 79   174 5.42
192 17:08:56 232 FREI,Claude V1M 80   175 5.42
193 17:11:10 382 BORCSOK,Andras V1M 81 TATABANYAI SPORT CLUB 176 5.41
194 17:12:12 210 GABRIELLI,Ornella V1F 13 ALTITUDE-BERGAMO 18 5.41
195 17:12:14 14 TRABUCCHI,Pietro V1M 82 GLI ORSI 177 5.41
196 17:12:18 60 CIVARDI,Marco V1M 83 SPORT CLUB MELEGNANO 178 5.41
197 17:12:20 415 BERNUZZI,Gabriele SEM 62   179 5.41
198 17:13:59 44 MASSARI,Dante V2M 29 G.S. PIERALISI 180 5.40
199 17:23:47 215 DAVERIO,Matteo SEM 63 ATLETICA TEAM LARIO 181 5.35
200 17:23:51 214 MAZZOLA,Fernando V1M 84 ATLETICA MARIANO COMENSE 182 5.35

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 17:23:57 359 MARELLI,Ivano V1M 85 FRESIAN TEAM 183 5.35
202 17:24:27 351 TABERLET,Serge V1M 86 CHAMONIX MONT BLANC MARATHON 184 5.34
203 17:24:58 278 JOYER,Henri V2M 30   185 5.34
204 17:25:31 130 MINGARDO,Loris V2M 31 G.P. MONSELICENSI 186 5.34
205 17:26:39 299 CARTRON,Jacques V1M 87   187 5.33
206 17:30:36 157 GIANETTI,Stefano V1M 88 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 188 5.31
207 17:33:31 50 LERDA,Federico SEM 64 ASD DRAGONERO 189 5.30
208 17:38:24 100 CARTELLI,Walter V2M 32 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 190 5.27
209 17:40:04 195 BARCELO,Gerard V2M 33 - 191 5.26
210 17:46:57 326 GALANTE,Fabio V1M 89 COURMAYEUR TRAILERS 192 5.23
211 17:47:00 365 GRANGE,Giuseppe V1M 90 COURMAYEUR TRAILERS 193 5.23
212 17:49:16 202 SAIBENI,Paolo-michele V1M 91 BO038 194 5.22
213 17:49:51 133 SERVETTI,Giuseppe V1M 92 SPORT CITY 195 5.22
214 17:52:57 346 LOVO,Lamberto V2M 34 ORTICA TEAM 196 5.20
215 17:53:16 184 BAPTISTE,Fabrice SEM 65   197 5.20
216 17:53:22 151 CESANO,Giulio SEM 66 PENTATHLON MODERNO TORINO 198 5.20
217 17:53:34 101 BELLIN,Claudio V1M 93 ATLETICA FRANCIACORTA 199 5.20
218 17:53:40 99 PLONER,Luigi V2M 35 S.S. PIETRO MICCA BIELLA 200 5.20
219 17:57:09 189 MORETTINI,Corrado V1M 94 ATLETICA GAVARDO 90 201 5.18
220 17:57:18 188 BONZANINI,Domenico V1M 95 ATLETICA GAVARDO 90 202 5.18
221 17:58:55 387 MASSARO,Michele SEM 67   203 5.17
222 17:59:01 125 MANIAK,Miroslaw V3M 7   204 5.17
223 17:59:22 383 SZILAGYI,Anita SEF 5 SZENT JAKAB ZARANDOK EGYESULET 19 5.17
224 17:59:46 288 TAVERNA,Alberto V1M 96 DES AMIS 205 5.17
225 18:00:16 258 PROFILI,Paolo V2M 36 G. S. DINAMIS FALCONARA 206 5.17
226 18:01:36 132 ZARAMELLA,Sandro V1M 97 G.P. MONSELICENSI 207 5.16
227 18:01:42 131 SGUOTTI,Stefano V1M 98 G.P. MONSELICENSI 208 5.16
228 18:01:45 129 MORETTO,Rossano SEM 68 ASD PODISTI TRIBANO 209 5.16
229 18:02:00 364 FREI,Andre V1M 99   210 5.16
230 18:03:01 88 FRATTINI,Silvio V1M 100 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 211 5.15
231 18:04:18 420 CHEVE,Yann V1M 101   212 5.15
232 18:10:18 155 MARINI,Diego V1M 102   213 5.12
233 18:12:11 279 DELMAS,Guy SEM 69   214 5.11
234 18:14:58 176 PERRIN,Bruno V1M 103 CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE 215 5.10
235 18:17:44 397 DIEZ,Serge V1F 14   20 5.08
236 18:29:00 185 CHABANNIER,Patrice SEM 70 OXUBII 216 5.03
237 18:32:40 55 POIRIER,Philippe V1M 104 ACSFP 217 5.01
238 18:33:56 243 LORENZI,Giovanni-battista V2M 37 CLUB ALPINO ITALIANO SANREMO 218 5.01
239 18:40:56 281 BOUDENOT,Patrick V2M 38 AMICALE DES SOLOGNOTS 219 4.98
240 18:56:46 442 ORI,Andrea V1F 15 CIRCOLO CITTANOVA 21 4.91
241 18:56:49 173 RICHETTI,Francesca SEF 6 BAFFO SPORT 22 4.91
242 19:00:01 269 CHABROL,Alain V2M 39 MAGUELONE JOGGING 220 4.89
243 19:07:38 235 ABEGG,Michael V1M 105   221 4.86
244 19:08:15 234 BOERNER,Gerhard V2M 40 DAV NUERNBERG 222 4.86
245 19:08:42 301 LAMARQUE,Patrick V2M 41 CA BEGLAIS 223 4.86
246 19:08:42 395 BOGGIO,Paolo V2M 42 SPORT&NATURA 224 4.86
247 19:09:16 254 RIONDET,Gilles V2M 43   225 4.86
248 19:10:04 96 CHAMAA,Tawfik V1M 106   226 4.85
249 19:10:53 42 POYARD,Pascal V1M 107   227 4.85
250 19:13:11 432 VANDEKERKOVE,Alain SEM 71   228 4.84

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 19:22:02 403 SORASSO,Margherita V2F 2 S.D.BAUDENASCA 23 4.80
252 19:22:06 372 BARBERIS,Antonio V2M 44 S.D.BAUDENASCA 229 4.80
253 19:26:00 388 BEZEL,Francois SEM 72   230 4.79
254 19:26:06 352 ANNAVAL,Franck SEM 73   231 4.79
255 19:35:35 53 BLANCHARD,Francois V2M 45   232 4.75
256 19:36:32 418 GILLI,Christian V2M 46   233 4.74
257 19:36:38 329 VEILLEROT,Serge V1M 108 TOUROULIS ONET LE CHATEAU 234 4.74
258 19:38:02 61 AMATOBENE,Walter SEM 74 PARACADUTISTI GSE CAPAR 235 4.74
259 19:38:11 144 MOLARI,Mattia V1M 109 PODISTICA TRANESE 236 4.74
260 19:38:17 142 BARATTIERI,Alessandro V1M 110 PODISTICA TRANESE 237 4.74
261 19:47:16 356 COSTANTINI,Angelo V2M 47 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 238 4.70
262 19:49:24 239 VANZAN,Gianni SEM 75 UNIONE GIOVANE BIELLA 239 4.69
263 19:57:19 111 SENONER,Giovanni V1M 111   240 4.66
264 19:58:06 363 DIRACCA,Charles V1M 112 SCO STE MARGUERITE 241 4.66
265 20:01:06 76 DE-STEFANI,Francis V3M 8   242 4.65
266 20:01:10 325 WILSON,Mark V1M 113 N/A 243 4.65
267 20:06:10 180 MATTEUCCI,Enzo V1M 114 RAMA TEAM ALBA DOCILIA 244 4.63
268 20:11:32 286 LE-PAPE,Anne-marie V2F 3 KEKES 24 4.61
269 20:11:37 276 ERNOULT,Max V2M 48   245 4.61
270 20:22:28 58 QUEIROLO,Paolo V1M 115 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 246 4.56
271 20:23:20 57 PERINI,Marco V1M 116 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 247 4.56
272 20:23:23 370 RISSO,Carlo V1M 117 TURIN MARATHON 248 4.56
273 20:29:00 104 MINAFRA,Paolo V2M 49 DORATLETICA 249 4.54
274 20:35:09 360 PAVAN,Giuliano V2M 50 G.S.A.POLLONE 250 4.52
275 20:36:03 389 WEHNER,Geza V2M 51   251 4.51
276 20:36:13 391 WEHNER,Vince ESM 1   252 4.51
277 20:36:32 98 MASNAGHETTI,Fabio V1M 118   253 4.51
278 20:37:13 191 DELLERBA,Giacomo V1M 119   254 4.51
279 20:37:30 190 CELENTANO,Luca V1M 120 U.S. CARAMAGNA 255 4.51
280 20:37:40 333 PELLETIER,Philippe V1M 121   256 4.51
281 20:37:42 283 SALOME,Frederic V1M 122   257 4.51
282 20:39:45 375 RAZZOLINI,Ilaria V1F 16   25 4.50
283 20:39:48 374 MESSERI,Giovanni V1M 123   258 4.50
284 20:51:37 409 BERTAUX,Francois V2M 52   259 4.46
285 20:59:19 112 BUCCI,Paolo V2M 53 PR206 ATLETICA MANARA 260 4.43
286 20:59:39 412 POMPEI,Pascal SEM 76   261 4.43
287 20:59:46 411 DALMASSO,Lucette V1F 17   26 4.43
288 21:09:07 342 PINYOL-CIVIT,Edgar SEM 77 CF REDDIS 262 4.40
289 21:19:02 366 MARTA,Stefano SEM 78 TURIN MARATHON 263 4.36
290 21:19:13 322 ROSSO,Davide SEM 79 ATLETICA ZERBION 264 4.36
291 21:24:22 238 TURNSEK,Andre V2M 54   265 4.34
292 21:33:20 83 ROTTIGNI,Francesco V1M 124   266 4.31
293 21:33:26 273 GIUGNI,Sofia V1F 18   27 4.31
294 21:36:47 139 SIMONETTI,Giorgio V2M 55 COURMAYEUR TRAILERS 267 4.30
295 21:36:58 166 BOTTINO,Lorenzo SEM 80 GENOA ATLETICA 268 4.30
296 21:39:54 438 RICHARTE,Jean-francois SEM 81 AKILEINE 269 4.29
297 21:40:00 439 BUSCARINI,Frank V1M 125 AKILEINE 270 4.29
298 21:40:10 440 ROLLIN,Roger V1M 126 AKILEINE 271 4.29
299 21:45:30 337 PASA,Ilaria V1F 19 MARATONETI GENOVESI 28 4.27
300 21:45:34 128 PASA,Alessio V2M 56 MARATONETI GENOVESI 272 4.27

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 21:45:41 68 FANELLI,Andrea SEM 82 GAS 273 4.27
302 21:57:59 196 BALDIRI,Hernandez SEM 83 UNIO MUNTAYENCA ERAMPRUNYA 274 4.23
303 22:13:04 77 FALETTO,Marco SEM 84 1375-CUNEO TRIATHLON 275 4.19
304 22:15:58 248 MIGNOT,Marin V1M 127 PASS#RUNNING 276 4.18
305 22:16:05 327 DELTHEIL,Jean-christophe V1M 128   277 4.18
306 22:34:25 187 GHISALBERTI,Massimo V1M 129 SISPORTGYM (SISPORTRUN) 278 4.12
307 22:34:29 211 GRANADOS-SERRANO,Eduard SEM 85 TRIATLON GIRONA COSTA BRAVA 279 4.12
308 22:44:05 90 MEREGHETTI,Ercole V2M 57 MARATHON BRESCIA 280 4.09
309 22:44:08 146 GALLAROTI,Giuseppe V2M 58 ASS GP MARATHON BS 281 4.09
310 22:48:41 201 MATTAROZZI,Donatella V1F 20 BO038 29 4.08
311 22:50:11 450 ALBERTO,Gallo V1M 130   282 4.07
312 22:52:35 230 LOLLI,Stefano V2M 59   283 4.07
313 22:52:40 229 BERARDI,Giovanni V2M 60   284 4.07
314 22:52:54 74 VACCARO,Clara V1F 21 ASD CLUB ATL CENTRALE H2S 30 4.06
315 22:53:01 305 MAMINI,Guido V2M 61 TURIN MARATHON 285 4.06
316 22:53:16 339 ROGGIO,Salvatore V1M 131 MARATONA DI TORINO 286 4.06
317 22:53:57 85 SCOCCHERA,Giuseppe V2M 62 CASADEI 287 4.06
318 23:15:22 186 DERBA,Paolo V2M 63 SISPORTGYM (SISPORTRUN) 288 4.00
319 23:27:59 152 ROCCATI,Christian-silvano SEM 86   289 3.96
320 23:30:39 148 NICKL,Werner-bill V2M 64 TAO SPORT BELZIG 290 3.96
321 23:37:50 118 PAGLIARI,Andrea SEM 87   291 3.94
322 23:37:52 103 MEREGHETTI,Marco V1M 132   292 3.94
323 23:41:38 404 HAUMESSER,Marc V2M 65 ACVA 293 3.93
