| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, č possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocitā KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
FREGONA LUCIO
|
1:53:41 | 5' 10" | 11.611 | M | MM40 | Gruppo Sportivo Forestale | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
BERT PAOLO
|
1:58:52 | 5' 24" | 11.105 | 5' 11" | 0.959 | M | J/P/S/TM | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Trincheri Lorenzo
|
2:00:59 | 5' 29" | 10.911 | 7' 18" | 1.327 | M | MM35 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 159 | Ghisellini Alberto | 2:09:09 | 5' 52" | 10.221 | 15' 28" | 2.635 | M | MM35 | Alba Docila | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 334 | COZZANI DAVIDE | 2:09:15 | 5' 52" | 10.213 | 15' 34" | 2.650 | M | MM35 | FRECCE ZENA | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 322 | ZARANTONELLO MARCO | 2:09:51 | 5' 54" | 10.166 | 16' 10" | 2.739 | M | MM40 | RUNNERS VALBOSSA | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 354 | Ravarino Giovanni | 2:10:08 | 5' 54" | 10.143 | 16' 27" | 2.781 | M | MM35 | SAI FRECCE BINCHE | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | BOCCARDO ANDREA | 2:10:13 | 5' 55" | 10.137 | 16' 32" | 2.793 | M | MM35 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 |
Bertaia Paolo
|
2:10:31 | 5' 55" | 10.114 | 16' 50" | 2.837 | M | MM45 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 316 | VENTURI FABRIZIO | 2:11:13 | 5' 57" | 10.060 | 17' 32" | 2.940 | M | MM40 | LA FRATELLANZA 1874 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 339 | Ferrari Massimiliano | 2:12:12 | 6' 0" | 9.985 | 18' 31" | 3.081 | M | J/P/S/TM | Atletica Manara | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 425 | BAZZANA FABIO | 2:12:13 | 6' 0" | 9.984 | 18' 32" | 3.084 | M | J/P/S/TM | IZ SKYRACING | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | CARLINI CARLO | 2:14:06 | 6' 5" | 9.843 | 20' 25" | 3.349 | M | J/P/S/TM | USC MARATHON VERBANIA | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 418 | SCAMACIA ENZO | 2:14:15 | 6' 6" | 9.832 | 20' 34" | 3.370 | M | MM35 | ERGUS | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 351 | Olcese Giovanni | 2:14:41 | 6' 7" | 9.801 | 21' | 3.430 | M | MM40 | Atlletica Rapallo -Podisti Golfo Paradiso Recco | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 426 | ZANCHI MARCO | 2:15:12 | 6' 8" | 9.763 | 21' 31" | 3.501 | M | J/P/S/TM | IZ SKYRACING | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 422 | ROMELLI PIETRO | 2:15:13 | 6' 8" | 9.762 | 21' 32" | 3.504 | M | MM45 | IZ SKYRACING | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ARRUZZOLI MATTEO | 2:16:40 | 6' 12" | 9.659 | 22' 59" | 3.700 | M | J/P/S/TM | SPORT AND SPORTIVI | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 |
Basso Danilo
|
2:16:44 | 6' 12" | 9.654 | 23' 3" | 3.709 | M | MM50 | Moltedo 1930 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Vassallo Emiliano | 2:19:18 | 6' 19" | 9.476 | 25' 37" | 4.046 | M | MM35 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 432 | ZUMIANI RICCARDO | 2:19:37 | 6' 20" | 9.454 | 25' 56" | 4.086 | M | MM35 | SISPORT | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 127 | Domenico Massimo | 2:19:38 | 6' 20" | 9.453 | 25' 57" | 4.089 | M | MM35 | Atletica Valle Infernotto | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 259 | Resina Cosimo | 2:20:01 | 6' 21" | 9.427 | 26' 20" | 4.138 | M | MM40 | Atletica Intesa | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 408 | AZZARINI ALBERTO | 2:20:07 | 6' 22" | 9.421 | 26' 26" | 4.150 | M | MM45 | CAMBIASO E RISSO | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 254 | Ravizza Fabrizio | 2:21:06 | 6' 24" | 9.355 | 27' 25" | 4.275 | M | MM40 | Cambiaso e risso | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 277 | SAIA MARCO | 2:21:12 | 6' 25" | 9.348 | 27' 31" | 4.287 | M | J/P/S/TM | GP PODISTI CASTIGLIONESI | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 368 | Vitale Luca | 2:21:19 | 6' 25" | 9.341 | 27' 38" | 4.302 | M | MM40 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 415 | DEBIZE JEROME | 2:21:30 | 6' 25" | 9.329 | 27' 49" | 4.325 | M | J/P/S/TM | HUTVHINSON KIKOUROU | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 119 | Degli Esposti Davde | 2:21:58 | 6' 27" | 9.298 | 28' 17" | 4.383 | M | MM40 | A.S.D. Atl. Zocca | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | Bider Damiano | 2:22:27 | 6' 28" | 9.266 | 28' 46" | 4.443 | M | MM40 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 234 | Pensa Vincenzo | 2:22:57 | 6' 29" | 9.234 | 29' 16" | 4.504 | M | MM45 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 150 | GALLEANI NICOLA | 2:23:27 | 6' 31" | 9.202 | 29' 46" | 4.565 | M | MM45 | PADANIA SPORT | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 42 | Bonansea Enrico | 2:24:04 | 6' 32" | 9.162 | 30' 23" | 4.640 | M | MM40 | Atletcia Valle Infernotto | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 161 | Giardini Alberto | 2:24:17 | 6' 33" | 9.149 | 30' 36" | 4.666 | M | J/P/S/TM | G.P. Gamber de Cucuress | 34 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 300 | TONI CANDIDO | 2:24:26 | 6' 33" | 9.139 | 30' 45" | 4.684 | M | MM50 | ATLETICA FAVARO | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 221 | Odetto Luca | 2:24:41 | 6' 34" | 9.123 | 31' | 4.714 | M | MM40 | Atletica Valle Infernotto | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 275 | Rubaldo Paolo | 2:25:11 | 6' 35" | 9.092 | 31' 30" | 4.773 | M | MM35 | GSD VALTANARO | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 102 | Cottura Pierangelo | 2:26:08 | 6' 38" | 9.033 | 32' 27" | 4.885 | M | MM45 | Atletica Valle Infernotto | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 247 | Preda Luciano | 2:26:39 | 6' 39" | 9.001 | 32' 58" | 4.946 | M | MM35 | U.s San Pellegrino terme | 39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 216 | Musetti Antonio | 2:27:32 | 6' 42" | 8.947 | 33' 51" | 5.048 | M | MM35 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 71 | CAVAGNARO LUCA | 2:27:50 | 6' 43" | 8.929 | 34' 9" | 5.082 | M | MM35 | PRO PATRIA MILANO TRIATLON | 41 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 359 | SILVETTI FABRIZIO | 2:28:22 | 6' 44" | 8.897 | 34' 41" | 5.143 | M | MM40 | ATLETICA CASTELNOVO NE' MONTI | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 402 | PAILLARGNE PHILLIPPE | 2:28:42 | 6' 45" | 8.877 | 35' 1" | 5.181 | M | MM35 | FALAUTHB | 43 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 137 | FERRARI FRANCESCO | 2:29:37 | 6' 48" | 8.823 | 35' 56" | 5.284 | M | MM35 | CITTA' DI GENOVA | 44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 163 | GiGliotti Fabrizio | 2:29:53 | 6' 48" | 8.807 | 36' 12" | 5.313 | M | MM40 | Podistica Vinovo | 45 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 227 | Orlando Luca | 2:30:08 | 6' 49" | 8.792 | 36' 27" | 5.341 | M | J/P/S/TM | Libertas Forno | 46 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 100 | Costa Gilberto | 2:30:10 | 6' 49" | 8.790 | 36' 29" | 5.345 | M | MM35 | Atletica Vallescrivia | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 162 |
GIFUNI ALFONSO
|
2:30:36 | 6' 50" | 8.765 | 36' 55" | 5.393 | M | MM55 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 55 | CANETTA FILIPPO | 2:31:32 | 6' 53" | 8.711 | 37' 51" | 5.495 | M | MM35 | #REF! | 49 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 75 | Cereda Giorgio | 2:31:36 | 6' 53" | 8.707 | 37' 55" | 5.502 | M | MM45 | 50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 317 |
VIALE MARIA PIERA
|
2:31:59 | 6' 54" | 8.685 | 38' 18" | 5.544 | F | MF40 | ASD DRAGONERO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 37 | Boaglio Lelio | 2:32:29 | 6' 55" | 8.657 | 38' 48" | 5.598 | M | MM40 | Valetudo skurunning italia | 51 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 229 | Parodi Marco | 2:32:51 | 6' 56" | 8.636 | 39' 10" | 5.637 | M | MM40 | Gau soprt | 52 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 116 | De Luca Angelo | 2:33:13 | 6' 57" | 8.615 | 39' 32" | 5.676 | M | MM40 | G.P. Runners Varese | 53 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 278 | SALA ARDICCIO | 2:33:13 | 6' 57" | 8.615 | 39' 32" | 5.676 | M | MM55 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 252 | RAINERI Agostino | 2:33:22 | 6' 58" | 8.607 | 39' 41" | 5.692 | M | MM50 | ASD DRAGONERO | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 173 |
Gualco Francesca
|
2:33:29 | 6' 58" | 8.600 | 39' 48" | 5.705 | F | MF35 | Maratoneti delTigullio | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | Benaglia Marco | 2:33:55 | 6' 59" | 8.576 | 40' 14" | 5.751 | M | MM45 | U.s San Pellegrino terme | 56 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 290 | Semino Carlo | 2:34:09 | 7' 0" | 8.563 | 40' 28" | 5.775 | M | MM35 | GLI ORSI | 57 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 121 | Della Nave Stefano | 2:34:17 | 7' 0" | 8.556 | 40' 36" | 5.789 | M | MM45 | G.S. Valgerola | 58 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 433 | ZANARDELLI TEODORO | 2:34:22 | 7' 1" | 8.551 | 40' 41" | 5.798 | M | MM40 | EUROSPORTING | 59 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 424 |
BERTASA CINZIA
|
2:34:27 | 7' 1" | 8.546 | 40' 46" | 5.807 | F | J/P/S/TF | IZ SKYRACING | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 439 | CANEPA GIULIANO | 2:34:54 | 7' 2" | 8.522 | 41' 13" | 5.854 | M | MM55 | MARATONETI TIGULLIO | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 236 | Barisone Giovanni | 2:35:28 | 7' 4" | 8.491 | 41' 47" | 5.913 | M | MM50 | Maratoneti Genovesi | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 236b | Perucchini Mario | 2:35:28 | 7' 4" | 8.491 | 41' 47" | 5.913 | M | MM55 | Runner Valbossa Azzate | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 201 | Marsano Sergio | 2:36:17 | 7' 6" | 8.446 | 42' 36" | 5.997 | M | MM45 | Atletica Rapallo - Golfo paradiso Recco | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 92 | Corsinovi Giacomo | 2:36:33 | 7' 6" | 8.432 | 42' 52" | 6.024 | M | MM35 | Multedo 1930 | 64 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 140 | Ferrero Roberto | 2:36:35 | 7' 7" | 8.430 | 42' 54" | 6.027 | M | MM35 | Alba Docila | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 19 | Barraco Ignazio | 2:36:43 | 7' 7" | 8.423 | 43' 2" | 6.041 | M | MM45 | Ergus | 66 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | Abrate Luca | 2:37:00 | 7' 8" | 8.408 | 43' 19" | 6.070 | M | MM35 | Ergus | 67 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 35 | Bigini Gianluca | 2:37:01 | 7' 8" | 8.407 | 43' 20" | 6.072 | M | MM40 | Ergus | 68 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 272 | ROTTOLI GIACOMO | 2:37:02 | 7' 8" | 8.406 | 43' 21" | 6.073 | M | MM40 | ATLETICA PRESEZZO | 69 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 8 | ACCINELLI FABIO FRANCO | 2:37:15 | 7' 8" | 8.394 | 43' 34" | 6.095 | M | MM45 | MONTESTELLA | 70 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 208 | MELINI MARCO | 2:37:16 | 7' 8" | 8.393 | 43' 35" | 6.097 | M | MM40 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 71 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 80 | Cian Raffaella | 2:37:19 | 7' 9" | 8.391 | 43' 38" | 6.102 | F | J/P/S/TF | Ergus | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 209 | Menino FABIO | 2:37:29 | 7' 9" | 8.382 | 43' 48" | 6.119 | M | MM35 | 72 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 76 | CERETTO SONIA | 2:37:40 | 7' 10" | 8.372 | 43' 59" | 6.137 | F | J/P/S/TF | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 246 | POGGIONI ANDREA | 2:37:47 | 7' 10" | 8.366 | 44' 6" | 6.149 | M | MM35 | G.P. RUNNERS VALBOSSA - VA | 73 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 446 | CAPIRONE GIOVANNI | 2:37:53 | 7' 10" | 8.361 | 44' 12" | 6.159 | M | MM45 | CHIVASSESE | 74 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 214 | MORELLI ADRIANO | 2:38:00 | 7' 10" | 8.354 | 44' 19" | 6.171 | M | MM40 | GP BOGGERI | 75 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 26 |
Benvenuti Pierino
|
2:38:04 | 7' 11" | 8.351 | 44' 23" | 6.177 | M | MM70 | GS Maiano | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 440 | ALIOTO SAVERIO | 2:38:08 | 7' 11" | 8.347 | 44' 27" | 6.184 | M | MM45 | GENOVA RUNNING | 77 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 240 | PEZZINI CORRADO | 2:38:24 | 7' 12" | 8.333 | 44' 43" | 6.211 | M | MM40 | UNIONE GIOVANE BIELLA | 78 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 89 | Cominioli Valter | 2:38:27 | 7' 12" | 8.331 | 44' 46" | 6.216 | M | MM55 | G.S.A. BRUGHERIO | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 266 | Rodio | 2:38:38 | 7' 12" | 8.321 | 44' 57" | 6.234 | M | MM35 | 80 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 139 | Ferrero Maurizio | 2:38:57 | 7' 13" | 8.304 | 45' 16" | 6.265 | M | MM40 | Alba Docila | 81 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 309 | Trucco Corrado | 2:39:02 | 7' 13" | 8.300 | 45' 21" | 6.274 | M | MM35 | ASD atletica fossano 75 | 82 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 69 |
Castelli Simonetta
|
2:40:16 | 7' 17" | 8.236 | 46' 35" | 6.395 | F | MF45 | G.S. Altitude | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 59 | CARDAMONE ANGELO | 2:41:03 | 7' 19" | 8.196 | 47' 22" | 6.470 | M | MM50 | ATLETICA CANAVESANA | 83 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 204 | MARTINI ANDREA | 2:42:01 | 7' 21" | 8.147 | 48' 20" | 6.563 | M | MM35 | A.S.D. G.P. CROCE D'ORO PRATO | 84 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 146 | Franceschini Nilo | 2:42:09 | 7' 22" | 8.141 | 48' 28" | 6.576 | M | MM50 | Atletica Vinci | 85 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 114 | De Alessandri Andrea | 2:42:17 | 7' 22" | 8.134 | 48' 36" | 6.588 | M | MM40 | Magic Time Monte Bianco | 86 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 94 | Costa Alessandro | 2:42:18 | 7' 22" | 8.133 | 48' 37" | 6.590 | M | MM40 | 6 frecce bianche | 87 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 271 | ROSSI RODOLFO | 2:42:39 | 7' 23" | 8.116 | 48' 58" | 6.623 | M | J/P/S/TM | MARATONETI DEL TIGULLIO | 88 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 348 | MARTINI KRISTIAN | 2:42:49 | 7' 24" | 8.107 | 49' 8" | 6.639 | M | J/P/S/TM | POLISPORTIVA MAREMOLA | 89 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 195 | Manca Paolo | 2:42:56 | 7' 24" | 8.101 | 49' 15" | 6.650 | M | MM50 | Run Finale | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 211 | MINNITI SERGIO | 2:43:07 | 7' 24" | 8.092 | 49' 26" | 6.667 | M | J/P/S/TM | PODISTICA SAVONESE | 91 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 315 | VENTURELLI Fabio | 2:43:18 | 7' 25" | 8.083 | 49' 37" | 6.684 | M | MM45 | SAI Frecce Bianche | 92 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 314 | Venerussi Maurizio | 2:43:43 | 7' 26" | 8.063 | 50' 2" | 6.723 | M | MM40 | 93 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 449 | MARTINA MASSIMO | 2:43:49 | 7' 26" | 8.058 | 50' 8" | 6.733 | M | MM40 | BOGGERI ARQUATA | 94 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 67 | Castellaro Marco | 2:44:25 | 7' 28" | 8.028 | 50' 44" | 6.788 | M | J/P/S/TM | 95 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 374 | Rizzi Gabriele | 2:44:26 | 7' 28" | 8.028 | 50' 45" | 6.790 | M | MM35 | Runners Valbosa | 96 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 248 | Puppo Marco | 2:44:28 | 7' 28" | 8.026 | 50' 47" | 6.793 | M | MM40 | Trhiatlon Genova | 97 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 404 | FACETTI FABIO | 2:44:36 | 7' 28" | 8.019 | 50' 55" | 6.805 | M | MM50 | ATL MALNATE | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 86 | Codella Mario | 2:45:04 | 7' 30" | 7.997 | 51' 23" | 6.848 | M | MM50 | Cambiaso Risso | 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 242 | Piccone Stefano | 2:45:18 | 7' 30" | 7.985 | 51' 37" | 6.870 | M | MM40 | Delta spedizioni | 100 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 429 | SENTIERI STEFANO | 2:45:32 | 7' 31" | 7.974 | 51' 51" | 6.891 | M | MM35 | CASTELNOVO MONTI | 101 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
