Trecate Half Marathon
Trecate (NO) - Domenica 26/10/2008 - KM 21.097
Pos # Cognome / Nome Tempo Societa Sex Pos Cat Pos
/Sex /Cat
1 1 BIWOTT KIPSANG ZAKAYO  1:07:29 ATLETICA SALUZZO M 1 SM 1
2 2 NDAYIESANGA PATRICK  1:08:02 ASSINDUSTRIA PADOVA M 2 SM 2
3 7 BRAMBILLA MARCO ORESTE  1:08:05 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 3 MM35 1
4 9 DOTTI FAUSTO  1:10:02 ATL. ARCI FAVARO M 4 SM 3
5 32 TRENTADUE VINCENZO  1:10:22 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO M 5 SM 4
6 12 BELFAKIR ABDELKADER  1:11:05 U.POL. GAVIRATE M 6 SM 5
7 778 SILICANI ANDREA  1:11:50 ITA M 7 TM 1
8 697 PORRINO ALBERTO  1:12:13 A.S.D. CIRCUITO RUNNING M 8 MM35 2
9 788 CURRELI SERGIO  1:12:14 LA RECASTELLO RADICI GROUP M 9 SM 6
10 446 GAUDINO DAVIDE ALDO  1:12:16 G. S. GRAVELLONA VCO M 10 TM 2
11 752 FERRARIO MARCO  1:12:25 CANTU`ATLETICA M 11 SM 7
12 717 RUGGIERO ANDREA  1:13:22 TRIATHLLON LECCO M 12 MM35 3
13 576 PAOLETTA CRISTIAN  1:13:44 ITA M 13 TM 3
14 11 MOREA OMAR LUCA  1:14:00 ATLETICA PALZOLA M 14 SM 8
15 3 PERETTI MELISSA  1:14:06 CO-VER SPORTIVA MAPEI F 1 SF 1
16 757 GALLO PAOLO  1:14:34 ATLETICA GIO' 22 RIVERA M 15 PROM 1
17 668 TANCINI VALENTINO  1:15:18 A.S.D. CIRCUITO RUNNING M 16 MM45 1
18 702 MARZANO PIETRO  1:15:36 EUROATLETICA 2002 M 17 MM35 4
19 555 IANNONE MAURO  1:15:51 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO M 18 MM55 1
20 594 PINI ALBERTO  1:15:58 RUNNER VARESE M 19 MM40 1
21 710 SCAPIN MARCO  1:16:16 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO M 20 MM35 5
22 591 MANIGLIA FLAVIO  1:16:21 ATHLETIC TEAM LARIO M 21 MM40 2
23 104 LODDO GIOVANNI  1:16:23 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO M 22 MM45 2
24 10 RIPAMONTI STEFANO  1:16:33 C.T.L. 3 ATLETICA M 23 SM 9
25 153 ZAFFIRETTI GABRIELE  1:16:38 PODISTICA ARONA M 24 MM40 3
26 122 LIBORIO MICHELE  1:16:50 ATL. 99 VITTUONE M 25 TM 4
27 189 MAESTRONI DIEGO  1:17:05 PODISTICA CANNOBIO M 26 TM 5
28 716 RAIMONDI RENZO  1:17:10 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. M 27 SM 10
29 127 GIANGREGORIO MAURO  1:17:33 P&C PODISMOECAZZEGGIO M 28 MM45 3
30 349 GARAVAGLIA STEFANO  1:17:38 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 29 MM40 4
31 37 AURILIA GIAN FRANCO  1:17:47 RUNNERS DESIO M 30 MM45 4
32 389 PANARIELLO MARIO  1:17:53 AMATORI ATL. CASORATE S. M 31 MM40 5
33 560 ARNAUDO ALESSANDRO  1:18:19 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE M 32 MM45 5
34 246 DE NILE MARIO  1:18:40 G.S. SPLENDOR COSSATO M 33 MM40 6
35 43 ARMANINO ALERAMO  1:18:48 GRUPPO CITTA' DI GENOVA M 34 SM 11
36 480 MALVESTITI FABIO  1:18:49 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE M 35 MM45 6
37 680 BINELLI PAOLO  1:18:54 CANOTTIERI MILANO M 36 MM45 7
38 647 RAINOLTER GIUSEPPE  1:18:59 ITA M 37 MM45 8
39 741 SALA FABIO  1:19:00 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. M 38 PROM 2
40 266 COLOMBO ALEXANDRO  1:19:04 ATLETICA AVIS OSSOLANA M 39 MM35 6
41 564 MASCHERONI SIMONE  1:19:05 PODISTICA MEZZANESE M 40 TM 6
42 718 MALIGHETTI ANGELO  1:19:14 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. M 41 MM40 7
43 738 PETROSINO GIANLUCA  1:19:30 G.P. GORGONZOLA '88 M 42 MM35 7
44 102 CAGLIERO LUCA  1:19:42 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA M 43 MM35 8
45 713 PATELLARO BENEDETTO  1:19:43 G.P. SANTI NUOVA OLONIO M 44 MM45 9
46 518 BIANCHI LUCA  1:19:45 S.CLUB LIB. SESTO M 45 MM45 10
47 557 REFOLO UMBERTO  1:19:47 ATL. TREVIGLIO M 46 MM35 9
48 559 MORGANTI PAOLO  1:19:49 U.S.C. MARATHON VERBANIA M 47 MM45 11
49 566 FAZZARI BRUNO  1:19:53 G.P. MIRALAGO M 48 MM35 10
50 208 BONGINI MASSIMO  1:19:56 ATL. 99 VITTUONE M 49 MM40 8
51 144 TASCA GIULIO  1:20:01 G.S. SPLENDOR COSSATO M 50 MM35 11
52 781 GANDOLFI ENRICO  1:20:15 3MORI RUNNING TEAM M 51 MM40 9
53 98 BERGAMASCHI MAURO  1:20:20 GRUPPO PODISTICO CASALESE M 52 MM35 12
54 789 GIANNETTO FILIPPO  1:20:20 G.P. CASALESE M 53 MM40 10
55 310 MATTEI VALERIO  1:20:21 ATHLETIC TEAM M 54 MM40 11
56 82 GRISOTTI GIUSEPPE  1:20:31 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA M 55 MM35 13
57 732 NEGRETTO PAOLO  1:20:38 G.P. MIRALAGO M 56 MM35 14
58 656 MARELLA DOMENICO  1:20:39 A.S. DOF AMATORI TURI M 57 TM 7
59 40 ARMANDO FABRIZIO  1:20:40 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE M 58 SM 12
60 777 DI GIROLAMO STEFANO  1:20:46 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA M 59 SM 13
61 698 RUOCCO ALESSANDRO  1:20:47 ATLETICA OVEST TICINO M 60 MM35 15
62 610 MARONGIU RUGGERO  1:20:54 G.S. SPLENDOR COSSATO M 61 TM 8
63 279 FALABELLA NICOLA  1:21:01 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA M 62 MM40 12
64 1101 DRELICHARZ JOANNA  1:21:05 RUNNER TEAM 99 SBV F 2 SF 2
65 78 VOLPICELLI VINCENZO  1:21:39 ATLETICA GALLIATE M 63 MM45 12
66 742 FILOMENA DANIELE  1:21:40 G.P. MARCIACARATESI M 64 TM 9
67 30 DE MATTEIS MARCO  1:21:44 ATLETICA GALLIATE M 65 SM 14
68 355 MONTANI ROBERTO  1:21:46 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 66 MM40 13
69 332 AGUIARI CLAUDIO  1:21:50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 67 MM40 14
70 457 MANGONI FABIO  1:21:50 ATL. PARABIAGO M 68 MM50 1
71 387 PANARIELLO ANTONIO  1:22:04 AMATORI ATL. CASORATE S. M 69 MM40 15
72 730 VIELMI ROBERTO  1:22:22 A.R.C. BUSTO ARSIZIO M 70 MM35 16
73 356 MOSCHETTI GIUSEPPE  1:22:22 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 71 MM40 16
74 1143 COMERO ELISABETTA  1:22:26 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM F 3 MF40 1
75 117 PISCOPO GENNARO  1:22:28 G.S.R. FERRERO A.S.D. M 72 MM45 13
76 484 CIPRIANI EROS  1:22:29 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA M 73 MM40 17
77 772 SANZONE BENEDETTO  1:22:31 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 74 MM45 14
78 295 ANEDA SERAFINO  1:22:33 ATLETICA LESSONA M 75 MM50 2
79 259 BARBATO PAOLO  1:22:34 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI M 76 MM45 15
80 719 RICCHIUTO GIANLUIGI  1:22:35 CORRERE MARATHON CLUB M 77 MM40 18
81 657 VIGGIANO MICHELE  1:22:36 AMATORI MASTERS NOVARA M 78 MM40 19
82 289 POLI GAETANO MIRKO  1:22:37 ARC BUSTO ARSIZIO M 79 MM40 20
83 1162 GIARDA LORETTA  1:22:38 G.S. AVIS GAMBOLO' F 4 MF35 1
84 485 RODI CARLO  1:22:45 AS CANTURINA M 80 MM50 3
85 758 GRASSINI GIANNI  1:22:55 RUNNER VARESE M 81 MM60 1
86 589 BAGATELLA RENZO  1:22:56 GSA VALSESIA M 82 MM40 21
87 561 ROSSO PATRIK  1:22:57 DRAGONERO CARAGLIESE M 83 MM35 17
88 280 PIANA GIAN LUCA  1:22:58 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA M 84 MM45 16
89 1109 GARIGLIO MARTA  1:23:02 G.S. SPLENDOR COSSATO F 5 TF 1
90 367 VENTURINI MARCO  1:23:03 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 85 MM45 17
91 278 BERRA WILMER  1:23:09 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA M 86 MM40 22
92 67 ADINOLFI VINCENZO  1:23:13 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO M 87 MM50 4
93 439 FORNI RUGGERO  1:23:17 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA M 88 MM35 18
94 393 PURICELLI ANTONIO  1:23:18 AMATORI ATL. CASORATE S. M 89 MM35 19
95 340 DI MEO DAVID  1:23:22 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 90 TM 10
96 498 GREPPI RICCARDO  1:23:26 ITA M 91 TM 11
97 179 SARNATARO UMBERTO  1:23:28 US SCALO VOGHERA M 92 MM35 20
98 456 BRANCA ANDREA  1:23:33 PRO PATRIA MILANO M 93 MM45 18
99 183 DE MICHIELI ANTONIO  1:23:36 ATLETICA GALLIATE M 94 MM50 5
100 797 GANDOLFO MARCO  1:23:41 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO M 95 TM 12
101 685 STRADA ANDREA CLAUDIO  1:23:43 CANOTTIERI MILANO M 96 MM35 21
102 300 GRANFO LUCA  1:23:44 PODISTICA MEZZANESE M 97 MM35 22
103 558 GENTINA DAMIANO  1:23:46 PODISTICA ARONA M 98 TM 13
104 414 CUSANO MASSIMILIANO  1:23:58 ITA M 99 TM 14
105 556 TOFFANIN DAVIDE  1:24:00 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO M 100 MM35 23
106 415 OBERTI FABIO  1:24:01 ITA M 101 MM35 24
107 769 NOE' PAOLO  1:24:03 ITA M 102 MM35 25
108 590 PEVERELLI RAFFAELE  1:24:06 ATHLETIC TEAM LARIO M 103 MM35 26
109 715 ROSSITTO DANIELE  1:24:07 PODISTICA ARONA M 104 TM 15
110 370 ROTA ANTONELL0  1:24:10 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 105 MM40 23
111 52 GALLIENA NICOLA  1:24:14 CANOTTIERI MILANO M 106 MM40 24
112 337 CUCCHI SERGIO  1:24:14 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 107 MM35 27
113 42 BRUSTIA ALESANDRO  1:24:14 ATLETICA PALZOLA M 108 SM 15
114 654 REMORINI ARMANDO  1:24:23 ASSOCIAZIONE 'ANTONIO MISASI' M 109 TM 16
115 726 MICCO ALDO  1:24:25 ITA M 110 MM45 19
116 700 RAINERI GIOVANNI  1:24:41 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO M 111 MM50 6
117 547 GUIDOTTI MARCO  1:24:48 ATHLETIC TEAM M 112 MM45 20
118 276 BERNABO' ROMANO  1:24:49 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE M 113 MM50 7
119 267 BORDINA GIANLUIGI  1:24:50 GRUPPO PODISTICO CASALESE M 114 MM40 25
120 495 CALCATERRA GIANFRANCO  1:24:55 ATLETICA TRECATE M 115 MM50 8
121 774 GIOIA COSIMO DAMIANO  1:25:00 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 116 MM35 28
122 754 TRISCIUZZI CLAUDIO  1:25:03 MONTAGNETTA S SKYRUNNER M 117 MM40 26
123 562 RIVA MASSIMILIANO  1:25:03 EUROATLETICA 2002 M 118 MM40 27
124 634 ROSSO LUCIANO  1:25:08 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 119 MM50 9
125 366 URBANI GIANLUCA  1:25:08 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 120 MM40 28
126 215 PAGANI RICCARDO  1:25:09 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 121 MM35 29
127 380 CARU' ADRIANO  1:25:15 ATLETICA CASORATE M 122 MM45 21
128 734 SACCHET PAOLO  1:25:16 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 123 MM45 22
129 565 GIOVINAZZO VINCENZO  1:25:18 GS VOLONTARI MORTARA M 124 MM45 23
130 343 FERRARIO MARCO  1:25:19 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 125 TM 17
131 744 VITUCCI MICHELE  1:25:23 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 126 MM40 29
132 146 OLGIATI MATTEO  1:25:30 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO M 127 TM 18
133 575 BOSIO AGOSTINO  1:25:30 G.S. MARATHON MAX M 128 TM 19
134 358 PREVITALI LIONELLO  1:25:34 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 129 MM40 30
135 171 MACCHI GIUSEPPE  1:25:52 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO M 130 MM55 2
136 627 DEL BOSCO MAURO  1:25:55 ATLETICA S. MARCO B. ARSIZIO M 131 MM45 24
137 342 DOSSENA PIETRO  1:25:57 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 132 MM40 31
138 232 GOBBO GIANCARLO  1:26:03 ATL. LAGO MAGGIORE M 133 MM45 25
139 260 CANAZZA GIANNI  1:26:05 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA M 134 MM50 10
140 101 SARRI GUIDO  1:26:06 GRUPPO PODISTICO CASALESE M 135 MM40 32
141 666 BARBARITO FRANCO  1:26:11 G.S.R. FERRERO A.S.D. M 136 SM 16
142 196 BELLETTI DAVIDE  1:26:19 TURIN MARATHON M 137 TM 20
143 771 ROMANO MASSIMO  1:26:31 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 138 MM35 30
144 759 ZANETTI PIERANGELO  1:26:33 CRAL ALENIA AERMACCHI M 139 MM55 3
145 799 AMANDOLA FABIO  1:26:37 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO M 140 MM35 31
146 701 DE NICOLA ANGELO  1:26:38 G. S. GRAVELLONA VCO M 141 TM 21
147 386 MAZZILLI FRANCESCO  1:26:40 AMATORI ATL. CASORATE S. M 142 MM50 11
148 466 PETROZZIELLO ROBERTO  1:26:50 ATL. PARABIAGO M 143 MM40 33
149 50 BIANCHI MARCO  1:26:51 MERA ATHLETIC CLUB M 144 SM 17
150 73 GIORA MORENO  1:26:58 ATL. 99 VITTUONE M 145 MM40 34
151 315 DELLA PIETRA ANDREA  1:27:01 PODISTICA ARONA M 146 MM40 35
152 413 PIERMARTERI ALESSANDRO  1:27:02 ITA M 147 MM35 32
153 436 MONTONATI ANDREA  1:27:03 PODISTICA ARONA M 148 TM 22
154 519 FURLATO GUERINO  1:27:05 DIMENSIONE SPORT TURBIGO M 149 MM40 36
155 257 BOSCARINO GIROLAMO  1:27:08 SPORT & SPORTIVI M 150 MM45 26
156 125 SACCO ALESSANDRO  1:27:12 ATLETICA PALZOLA M 151 MM40 37
157 108 ZUCCHI ALESSANDRO  1:27:13 AMATORI LECCO M 152 MM35 33
158 419 ZANCAN MAURIZIO  1:27:15 ATLETICA OVEST TICINO M 153 MM40 38
159 384 MALTAGLIATI ANDREA  1:27:19 AMATORI ATL. CASORATE S. M 154 MM35 34
160 792 TORRICO GRAZIANO  1:27:21 A.S. AMATORI SPORT M 155 TM 23
161 168 MATTI CRISTIANO  1:27:24 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA M 156 MM35 35
162 509 BERTOLOTTO VITTORIO  1:27:25 SG LEVANTO 1907 M 157 MM35 36
163 334 BARCARIOL ARNALDO  1:27:29 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 158 MM50 12
164 712 MELINI MARCO  1:27:32 MARATONETI DEL TIGULLIO M 159 MM40 39
165 369 MINA ENRICO  1:27:36 G. S. D. GENZIANELLA M 160 SM 18
166 200 MARCONI FABIANO  1:27:40 G. S. GRAVELLONA VCO M 161 MM40 40
167 482 GHITTINO ANDREA  1:27:42 ITA M 162 TM 24
168 603 CANDIO GUIDO  1:27:42 EUROATLETICA 2002 M 163 MM35 37
169 530 GARBIN ALESSANDRO  1:27:45 G.S. AVIS GAMBOLO' M 164 MM35 38
170 160 CARAMASCHI ROBERTO  1:27:49 G.S. AVIS GAMBOLO' M 165 TM 25
171 376 BORLIN PAOLO  1:27:53 AMATORI ATL. CASORATE S. M 166 MM45 27
172 425 TIOZZO FABRIZIO  1:27:54 G.S. VOLONTARI MORTARA M 167 MM50 13
173 339 DEL MONTE CARLO  1:27:56 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 168 MM40 41
174 775 RIDOLFI FIORENZO  1:27:58 G. S. GRAVELLONA VCO M 169 MM35 39
175 487 PORRO MARINO  1:28:00 ATHLETIC TEAM LARIO M 170 MM45 28
176 787 CESANI MARCO  1:28:00 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA M 171 MM45 29
177 70 DENTE ROLANDO  1:28:01 RUNNING SARONNO M 172 MM40 42
178 451 ROMAGNONI GIANLUCA  1:28:04 ITA M 173 MM40 43
179 458 MARASI FABRIZIO  1:28:10 AMATORI ATL. CASORATE S. M 174 MM45 30
180 549 GRAZIANI MAURO  1:28:10 A.S.D. ATL. ENERGIA ROMA M 175 MM40 44
181 305 DI PALMA CARLO  1:28:12 ATHLETIC TEAM M 176 MM45 31
182 1150 MURGIA SILVIA  1:28:13 AMATORI ATL. CASORATE S. F 6 MF35 2
183 1187 DELLA VECCHIA MARA  1:28:15 ATLETICA PALZOLA F 7 MF35 3
184 296 PARATICO CRISTIANO  1:28:18 DIMENSIONE SPORT TURBIGO M 177 MM35 40
185 592 BORELLA DAVIDE  1:28:19 ATL. CASTEL ROZZONE M 178 MM40 45
186 20 ASPERTI STEFANO  1:28:20 ATLETICA VIGNATE M 179 MM40 46
187 631 GENONI GIANBATTISTA  1:28:21 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 180 MM45 32
188 430 AMBROGI MARTINO  1:28:21 SPORT PRO-MOTION M 181 MM40 47
189 165 PRINA GIUSEPPE  1:28:22 G. S. GRAVELLONA VCO M 182 MM40 48
190 496 SALA FABRIZIO  1:28:23 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE M 183 MM40 49
191 577 AMATO DONATO  1:28:33 G.S. MARATHON MAX M 184 MM45 33
192 658 FRANCIAMORE FRANCESCO  1:28:35 AMATORI MASTERS NOVARA M 185 MM40 50
193 242 JULITA GIANLUCA  1:28:41 PODISTICA ARONA M 186 MM35 41
194 243 CHIARELLO MAURIZIO  1:28:41 PODISTICA ARONA M 187 MM35 42
195 478 NAVONE STEFANO  1:28:48 TURIN MARATHON M 188 MM40 51
196 106 VALSECCHI GRAZIANO  1:28:48 ITA M 189 MM40 52
197 89 COLNAGHI TIZIANO  1:28:49 ATL. IRIENSE VOGHERA M 190 MM55 4
198 239 GUENZI CESARE  1:28:55 A.S. AMATORI SPORT M 191 MM55 5
199 1194 BOMBELLI ANNALISA  1:28:57 U.S. SANGIORGESE F 8 MF40 2
200 62 GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO  1:28:59 A.S.GAGLIANICO 1974 M 192 MM40 53
201 285 LUMELLO ANDREA  1:29:00 G.S.A. VALSESIA M 193 MM35 43
202 469 ROMANINI MICHELE  1:29:04 ITA M 194 MM45 34
203 34 BOSIO GIACOMO  1:29:07 RUNNERS BERGAMO M 195 MM45 35
204 721 CURTARELLI MICHELE  1:29:17 CO-VER SPORTIVA MAPEI M 196 MM40 54
205 533 VERONESE ENRICO  1:29:18 G.S. SPLENDOR COSSATO M 197 MM40 55
206 115 DEPAOLI MASSIMILIANO  1:29:21 P&C PODISMOECAZZEGGIO M 198 MM35 44
207 722 SCHINCAGLIA ROBERTO  1:29:22 G. S. GRAVELLONA VCO M 199 MM45 36
208 191 GIUSSANI FRANCO  1:29:31 LIBERTAS SESTO M 200 MM45 37
209 344 FRATTINI SILVIO  1:29:32 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 201 MM40 56
210 149 SCANDELLA SILVANO  1:29:39 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO M 202 MM55 6
211 767 MEI PIERO  1:29:40 ITA M 203 MM45 38
212 44 IOPPOLO GIANLUCA  1:29:43 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA M 204 SM 19
213 550 SEMPIO PAOLO  1:29:43 ITA M 205 MM40 57
214 1147 FOSSA EMANUELA  1:29:44 AMATORI ATL. CASORATE S. F 9 MF40 3
215 423 MONTAGNOLI MASSIMO  1:29:44 G.P. MIRALAGO M 206 MM45 39
216 254 MEGALE FRANCESCO  1:29:45 G.S.A. VALSESIA M 207 MM40 58
217 154 TONINI ANDREA  1:29:45 PODISTICA ARONA M 208 MM35 45
218 119 LABANCA MAURIZIO  1:29:46 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO M 209 MM40 59
219 402 RICCARDI CLAUDIO  1:29:47 ITA M 210 MM35 46
220 417 MARCATINI ZAMPERETTI FABIO  1:29:48 ITA M 211 MM35 47
221 182 MANDICA PIETRO  1:29:55 A. S. D. CADDESE M 212 MM50 14
222 798 ERPETTO MARIO  1:29:59 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO M 213 MM35 48
223 795 SOLDATI ANDREA  1:30:01 ITA M 214 TM 26
224 408 IOVINE GIOVANNI  1:30:02 ATLETICA OVEST TICINO M 215 MM40 60
225 481 TIRITAN ENRICO  1:30:03 GS SPLENDOR COSSATO M 216 MM35 49
226 336 COLOMBO MICHELE  1:30:03 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 217 TM 27
227 693 LATINO MAURIZIO CARMELO  1:30:08 ATL. PARABIAGO M 218 MM50 15
228 59 SCAFUTI RENATO  1:30:08 RUNNERS DESIO M 219 MM35 50
229 60 TUCCI ANDREA  1:30:08 RUNNERS DESIO M 220 MM40 61
230 663 MARCARELLI EDUARDO  1:30:09 G.P. VILLASANTESE M 221 MM35 51
231 1132 PAVANETTO ELISA  1:30:10 G.S. SPLENDOR COSSATO F 10 TF 2
232 49 CORTINI GABRIELE  1:30:10 ITA M 222 MM35 52
233 443 MILANI GIANLUCA  1:30:11 PODISTI VALLE OLONA M 223 MM35 53
234 645 MUTTINI GUIDO  1:30:13 EQUIPE OLEGGIO 2000 M 224 MM40 62
235 249 MORESCHI PAOLO  1:30:16 A.S. AMATORI SPORT M 225 MM40 63
236 465 BARTOLI MASSIMO  1:30:19 ATL. PARABIAGO M 226 MM40 64
237 630 SERPE MAURIZIO LUCIANO  1:30:20 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 227 MM40 65
238 68 MANCUSO TIZIANO  1:30:22 AS GYM 90 CHIVASSO M 228 MM35 54
239 323 GALLI MASSIMO  1:30:22 ATLETICA F.LLI FRATTINI M 229 MM35 55
240 665 BARBIERI IVAN  1:30:29 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA M 230 MM35 56
241 773 LOCATELLI VILMER  1:30:31 G.S.A. VALSESIA M 231 MM45 40
242 740 FLORIANI FABRIZIO  1:30:43 CORRERE MARATHON CLUB M 232 MM40 66
243 1176 PANEBIANCO LORENA  1:30:46 ATLETICA 85 FAENZA F 11 MF45 1
244 328 BACCHETTA ROBERTO  1:30:48 ATL. AMBROSIANA M 233 MM45 41
245 670 CONTE ROBERTO  1:30:48 MONTAGNETTA S SKYRUNNER M 234 MM35 57
246 399 LORASCHI CLAUDIO  1:30:48 GS GRAVELLONA VCO M 235 MM50 16
247 587 DI PINTO GIUSEPPE  1:30:50 GSA VALSESIA M 236 MM50 17
248 359 RINALDI ALESSANDRO  1:30:50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 237 TM 28
249 207 PIRAZZI ALBERTO  1:30:51 G. S. GRAVELLONA VCO M 238 MM60 2
250 124 CAPPELLINI PAOLO  1:30:52 G.P. AVIS PAVIA M 239 TM 29
251 142 ZANFORLINI DENIS  1:30:53 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA M 240 TM 30
252 147 CASTAGNA DARIO SEBASTIANO  1:30:56 POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO M 241 MM35 58
253 205 MASCARELLO CURZIO  1:31:03 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 242 MM45 42
254 633 GALLIVANONI GABRIELE  1:31:03 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 243 MM35 59
255 327 MARCHESI SERGIO  1:31:03 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO M 244 MM55 7
256 103 MIRGILLO GIUSEPPE  1:31:05 AMATORI MASTERS NOVARA M 245 MM50 18
257 176 COLOMBO OLIVIERO  1:31:06 ATL. 99 VITTUONE M 246 MM45 43
258 347 GARAVAGLIA PIERGIORGIO  1:31:07 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 247 MM40 67
259 161 CECCON ANTONELLO  1:31:11 G.S. AVIS GAMBOLO' M 248 MM40 68
260 626 TERENGHI GINO  1:31:13 ATL. C.R.A. ITALTEL M 249 MM45 44
261 563 MORELLO DAVIDE  1:31:22 PODISTICA MEZZANESE M 250 MM35 60
262 302 PULITO DAVIDE  1:31:26 A.S. ROMA ROAD R.CLUB M 251 MM35 61
263 48 RECALCATI SILVANO  1:31:33 G.P. VILLASANTESE M 252 MM50 19
264 33 BONALUMI MASSIMO  1:31:35 RUNNERS BERGAMO M 253 MM40 69
265 545 SONZINI GIANPAOLO  1:31:35 ATLETICA TRECATE M 254 MM35 62
266 252 PORTOLESI ANTONIO  1:31:35 AMATORI MASTERS NOVARA M 255 MM55 8
267 398 MASSARA MAURO  1:31:36 ATLETICA TRECATE M 256 MM45 45
268 768 MILANESI ROBERTO  1:31:36 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 257 TM 31
269 510 DODERO MAURIZIO  1:31:41 RUNNERS DESIO M 258 MM40 70
270 91 CASIRAGHI GILBERTO  1:31:43 ASL CREMELLA M 259 MM40 71
271 522 UGAZIO GIAN MARIO  1:31:44 ATLETICA 99 VITTUONE M 260 MM35 63
272 686 COMOLLI FRANCO  1:31:45 G.S. VOLONTARI MORTARA M 261 MM40 72
273 578 ALZATI CLAUDIO  1:31:47 G.S. MARATHON MAX M 262 MM55 9
274 1180 COLZANI ELISABETTA  1:31:47 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA F 12 MF50 1
275 39 FANCHINI DARIO  1:31:49 ATLETICA PALZOLA M 263 MM40 73
276 641 MONVERDI PAOLO  1:32:03 ATLETICA S. MARCO B. ARSIZIO M 264 TM 32
277 493 FRANZETTI LUIGI  1:32:09 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE M 265 MM60 3
278 15 CARPENTIER DENIS  1:32:11 CLET M 266 ? 1
279 534 ROTTOLI GIACOMO  1:32:12 ATL. PRESEZZO M 267 MM40 74
280 636 PAGANI ROBERTO  1:32:13 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 268 MM40 75
281 729 CHRISTENSEN ANDERS  1:32:15 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 269 MM40 76
282 46 ORLANDI WALTER  1:32:17 US S.VITTORE OLONA 1906 M 270 MM45 46
283 194 SABATINO MARCO  1:32:19 N. ATL. 87 M 271 TM 33
284 352 INVERNIZZI ANDREA  1:32:26 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 272 MM40 77
285 353 MARINELLI CLAUDIO  1:32:26 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 273 MM45 47
286 357 OLDANI WICHMANN LORENZO  1:32:26 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM M 274 TM 34
287 632 SPEROTTO FABIO  1:32:27 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI M 275 MM40 78
288 35 SIGNORELLI STEFANO  1:32:29 RUNNERS BERGAMO M 276 MM35 64
289 217 FONTANETO FABIO  1:32:30 ITA M 277 MM45 48
