27/9/2009 - 4^ Caruggincursa - Gazzetta Run 2009
www.tds-live.com
 
Pos. Pos.
M/W
Pos.
CAT
Pett. Cognome Nome Societa' Cat. Tempo
1 1 1 60 SANNA ARMANDO  CO-VER SPORTIVA MAPEI   TM   00:32:03 
2 2 2 63 CASTRILLEJO UNAI  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   TM   00:32:22 
3 3 1 174 GIORGIANNI ANDREA  DELTA SPEDIZIONI   MM35   00:32:53 
4 4 2 4 CESTRONE ALBERTO  G.P. VIRGILIANO   MM35   00:33:23 
5 5 3 374 RAMORINO CORRADO  ATLETICA VARAZZE   TM   00:33:24 
6 6 1 251 BOCCARDO ANDREA  PODISTICA VALPOLCEVERA   MM40   00:33:45 
7 7 3 70 PASTORINO MASSIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM35   00:33:48 
8 8 4 48 DAGNINO EMILIANO  ATLETICA SALUZZO A.S.D.   MM35   00:34:16 
9 9 2 394 ROSIELLO CARLO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:34:35 
10 10 3 488 GRELLA GIORGIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM40   00:34:44 
11 11 4 38 GRECCHI GIOVANNI  DELTA SPEDIZIONI GENOVA   TM   00:35:02 
12 12 4 203 CARTATONE ALESSANDRO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:35:06 
13 13 5 333 AGNELLO VINCENZO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM35   00:35:09 
14 14 1 501 PONTEVOLPE NINO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:35:10 
15 15 5 376 BARILE GIORGIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   TM   00:35:25 
16 16 6 24 MASCOLO HERBERT  G.S. SAN MARTINO   MM35   00:35:47 
17 17 5 76 FADDA GIAMPAOLO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:35:57 
18 18 7 209 TUMMINIA MAURIZIO  DELTA SPEDIZIONI   MM35   00:35:57 
19 19 6 149 MANTERO MATTEO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:36:00 
20 20 6 459 VIOLA MARIO  G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA   TM   00:36:02 
21 21 2 547 AGOSTINO GIULIANO  DELTA SPEDIZIONI   MM45   00:36:19 
22 22 7 509 ERRAZINE ABDELALI     MM40   00:36:20 
23 23 8 334 ALIOTTA ANDREA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM35   00:36:20 
24 1 1 347 RUDASSO VIVIANA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   TF   00:36:24 
25 24 7 618 UGHE DIEGO  DELTA SPEDIZIONI GENOVA   TM   00:36:38 
26 25 8 466 MIGLIO WALTER  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM40   00:36:38 
27 26 8 358 BOCCHIO ALESSANDRO  ATL. RIGOLETTO   TM   00:36:39 
28 27 9 425 BATTAGLIA GIACOMO  A.S.D. C.U.S. GENOVA   TM   00:36:41 
29 28 3 208 CUSINATO FRANCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:36:44 
30 29 10 192 PENSA ALESSANDRO  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC   TM   00:36:47 
31 30 9 460 MORELLI ADRIANO  G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA   MM40   00:36:48 
32 2 2 532 PAPAGNA LAURA  A.S.D. C.U.S. GENOVA   TF   00:36:56 
33 31 11 81 TARANTOLA MIRKO  A. ATL. CAMAIORE   TM   00:36:56 
34 32 10 227 GENTILE MASSIMO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM40   00:36:57 
35 33 4 233 MAGNANI PAOLO  MARATONETI GENOVESI   MM45   00:36:57 
36 34 12 593 GROSSO MATTIA  ATLETICA ALERAMICA   TM   00:37:09 
37 35 11 335 BESSINI ALESSANDRO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM40   00:37:10 
38 36 13 408 MONTARSOLO DANILO  PODISTICA VALPOLCEVERA   TM   00:37:11 
39 37 1 393 ZAVANELLA VITTORIO  ATL. ARCI FAVARO   MM50   00:37:13 
40 38 12 422 MASCARDI ALESSANDRO  MULTEDO 1930   MM40   00:37:22 
41 39 9 372 BUSETTO ADRIANO  ATL. DA PAURA   MM35   00:37:32 
42 40 14 162 CARTA MAURIZIO  ASD PODISTICA PERALTO   TM   00:37:44 
43 41 1 282 GINANNESCHI ANGELO  CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM   MM55   00:37:45 
44 42 15 381 ASCOLI CARLO  G.S. ARCOBALENO   TM   00:37:48 
45 43 10 178 FEDI GIUSEPPE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM35   00:37:52 
46 44 2 419 DE PLANO LUIGI  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC   MM50   00:37:52 
47 45 5 382 TODARO FERDINANDO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT.   MM45   00:37:57 
48 46 13 529 TAVELLA PAOLO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   MM40   00:38:00 
49 47 6 205 ALIOTO SAVERIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:38:13 
50 48 7 119 PEDRETTI DANILO  MARATONETI GENOVESI   MM45   00:38:22 
51 49 11 161 MIGLIORINI REMO  MARATONETI DEL TIGULLIO   MM35   00:38:30 
52 50 3 155 CELOTTO FULVIO  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:38:38 
53 51 14 93 RIVETTI ANTIMO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:38:40 
54 52 4 389 PUGGIONI ANTONELLO  DELTA SPEDIZIONI   MM50   00:38:47 
55 53 8 247 PIOMBO SERGIO  ATLETICA VARAZZE   MM45   00:38:49 
56 54 15 246 MELIS MASSIMO  ATHLETIC PROJECT SAVONA   MM40   00:38:50 
57 55 16 395 CAPPUCCI MARCO PIO  ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO   TM   00:39:04 
58 56 12 115 MOSCINO MICHELE  MARATONETI GENOVESI   MM35   00:39:07 
59 57 9 94 SEMONELLA CARMINE  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM45   00:39:08 
60 58 10 210 LAMBERTI ENRICO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:39:12 
61 59 17 317 FINOCCHIARO ANDREA  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   TM   00:39:14 
62 60 13 524 VITELLO GAETANO  UNIVERSALE ALBA DOCILIA   MM35   00:39:15 
63 61 14 561 MATZEDDA MARCO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM35   00:39:17 
64 62 15 485 CORDARA PIERGIUSEPPE  RUNNERS 06 GENOVA   MM35   00:39:21 
65 63 11 281 BRUZZONE GIORGIO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT.   MM45   00:39:34 
66 64 16 456 LETIZIA ALESSANDRO  UNIVERSALE ALBA DOCILIA   MM35   00:39:38 
67 65 2 541 BRAVACCINI GIUSEPPE     MM55   00:39:40 
68 66 5 351 CONTERNO GIUSEPPE  MARATONETI DEL TIGULLIO   MM50   00:39:41 
69 67 18 212 PACE GIUSEPPE  ASD PODISTICA PERALTO   TM   00:39:44 
70 68 6 221 STRANO CARMELO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM50   00:39:47 
71 69 12 409 LASTRICO MARCO  MULTEDO 1930   MM45   00:39:49 
72 70 17 100 COSTA SIMONE  MARATONETI GENOVESI   MM35   00:39:54 
73 71 16 105 GRASSI LUCA  MARATONETI GENOVESI   MM40   00:39:54 
74 72 17 413 RAVERA ANDREA  MULTEDO 1930   MM40   00:40:02 
75 73 19 288 SALIS FABIO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   TM   00:40:05 
76 74 18 362 CARTASEGNA ALESSANDRO  ATL. ALESSANDRIA   MM40   00:40:10 
77 75 7 67 MANGRAVITI GIUSEPPE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM50   00:40:22 
78 3 3 525 BERTAMINO MARTA  A.S.D. C.U.S. GENOVA   TF   00:40:27 
79 76 18 222 BASILE ARMANDO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM35   00:40:28 
80 77 3 124 TONI MASSIMO  MARATONETI GENOVESI   MM55   00:40:28 
81 78 19 557 PINNA PAOLO  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC   MM35   00:40:35 
82 79 8 99 CORSI NINO  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:40:45 
83 80 19 33 FOSCHI ANTONELLO  HAPPY RUNNER   MM40   00:40:47 
84 81 13 430 CERIOTTI GIANPAOLO  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO   MM45   00:40:47 
85 82 20 528 AGOSTI SERGIO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   TM   00:40:48 
86 83 14 417 BONAVITA NUNZIO  MULTEDO 1930   MM45   00:40:49 
87 84 20 273 TORRI GIANFRANCO     MM35   00:40:49 
88 85 20 415 ROMANO IVANO  ATLETICA CAIRO   MM40   00:40:49 
89 86 15 26 SILVA CLAUDIO  A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA   MM45   00:40:50 
90 87 16 75 SORO LUCA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM45   00:40:50 
91 88 9 327 MARCELLO MARCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM50   00:40:52 
92 89 21 264 DE VINCENTIS GIOVANNI  ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO   MM40   00:40:54 
93 90 1 424 CAMOIANO ANTONIO NINO  DELTA SPEDIZIONI   MM60   00:40:57 
94 91 17 310 CAMPANELLA GIORGIO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM45   00:40:58 
95 4 1 248 SCARAMUCCI SUSANNA  ATLETICA VARAZZE   MF50   00:41:00 
96 92 21 473 SARTORI LUCA  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC   MM35   00:41:04 
97 93 22 166 ARTIACO ANDREA     MM35   00:41:06 
98 94 22 108 LANZILLO ERNESTO  MARATONETI GENOVESI   MM40   00:41:17 
99 95 21 364 TORTI ALESSANDRO  TURIN MARATHON   TM   00:41:25 
100 96 4 309 CUBEDDU LUCIO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM55   00:41:28 
101 97 23 516 NERI MAXIMILIANO     MM40   00:41:28 
102 98 24 231 GHEZZI ENRICO  MARATONETI GENOVESI   MM40   00:41:30 
103 99 10 321 VERGASSOLA MARCO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM50   00:41:33 
104 100 25 197 BISI PAOLO  G.P. ARCI GOODWIN   MM40   00:41:35 
105 101 18 234 PESCE MARCO  MARATONETI GENOVESI   MM45   00:41:38 
106 102 5 339 GENOCCHIO RENATO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM55   00:41:39 
107 103 26 286 MARCHESE GIUSEPPE  CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM   MM40   00:41:39 
108 104 27 140 FRISONE ANDREA  MULTEDO 1930   MM40   00:41:45 
109 5 4 156 DONDERO SILVA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   TF   00:41:45 
110 105 11 96 CAVALLI FABRIZIO  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:41:45 
111 6 1 238 ZANNON STEFANIA  MARATONETI GENOVESI   MF45   00:41:48 
112 106 23 486 NIOI FRANCESCO  GRUPPO POL DIL ASSEMINI   MM35   00:41:48 
113 107 12 50 ROSSINI GERARDO  G.P. VILLASANTESE   MM50   00:41:55 
114 108 28 14 GARAVAGLIA PIERGORGIO  ONDAVERDE ATHLETIC TEAM   MM40   00:41:59 
115 109 29 506 BOCCARDO GIANLUCA  PODISTICA VALPOLCEVERA   MM40   00:42:02 
116 110 19 609 CIOLINA GIOVANNI  ATLETICA VARAZZE   MM45   00:42:05 
117 111 13 467 CHIAVERINI MAURIZIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM50   00:42:08 
118 7 1 489 BOSCHI ANNA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MF40   00:42:09 
119 112 22 537 GAIS EMANUELE     TM   00:42:15 
120 113 23 379 CAVALLETTI DAVIDE     TM   00:42:16 
121 114 14 239 ZANONI CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:42:16 
122 115 30 245 ASTALDI SILVIO  ATLETICA VARAZZE   MM40   00:42:18 
123 116 20 445 SGRO' AGOSTINO  S.S. TRIONFO LIGURE   MM45   00:42:19 
124 117 21 513 LOMBARDI SILVANO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD   MM45   00:42:23 
125 118 31 30 QUAINI GABRIELE ANGELO     MM40   00:42:25 
126 119 1 313 RAVERA GIOVANNI  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM65+   00:42:26 
127 120 6 607 SOLARI BRUNO  CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM   MM55   00:42:27 
128 121 22 455 GAGLIARDI FABIO  MULTEDO 1930   MM45   00:42:28 
129 122 32 36 PASTORINO MICHELE     MM40   00:42:38 
130 123 24 261 DONATI MASSIMO     MM35   00:42:38 
131 124 25 241 DI PINO CRISTIANO  MARATONETI GENOVESI   MM35   00:42:38 
132 125 15 182 PIGA DANILO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM50   00:42:40 
133 126 23 52 BRUZZO MAURO  VIRTUSESTRI   MM45   00:42:40 
134 127 26 58 GUASTI ROBERTO  VIRTUSESTRI   MM35   00:42:40 
135 128 24 552 SEMINI CLAUDIO     TM   00:42:49 
136 129 16 410 GESTRO AMBROGIO  MULTEDO 1930   MM50   00:42:53 
137 130 2 249 SARTIRANA LEOPOLDO  ATLETICA VARAZZE   MM65+   00:42:59 
138 131 25 551 MONTEROTONDO FABRIZIO  PODISTICA VALPOLCEVERA   TM   00:43:01 
139 132 17 147 GIUFFRIDA GIOVANNI  RUNNERS LOANO   MM50   00:43:03 
140 133 18 298 PESCE CLAUDIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM50   00:43:03 
141 134 19 356 VALLE MARIO AGOSTINO  PODISTICA MELE   MM50   00:43:05 
142 135 26 17 FERRARI DAVID  ROAD RUNNERS CLUB MILANO   TM   00:43:05 
143 136 24 652 SAI MAURO  ATLETICA CAIRO   MM45   00:43:06 
144 137 20 526 SPINELLI ANTONIO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM50   00:43:09 
145 138 27 13 RIZZINI ROBIN     MM35   00:43:11 
146 139 33 193 BRUSCHI GABRIELE  ATL.UISP MARINA DI CARRARA   MM40   00:43:12 
147 140 3 361 COLOMBINO ANTONIO  DELTA SPEDIZIONI   MM65+   00:43:13 
148 141 7 250 CADILI ANTONINO  ATLETICA VARAZZE   MM55   00:43:13 
149 142 25 263 GIULIANO GUIDO  DELTA SPEDIZIONI   MM45   00:43:15 
150 143 26 429 FRANCESCHELLI ANTONIO  ATL. NOVESE   MM45   00:43:16 
151 144 28 53 FABBIANI MARCO  VIRTUSESTRI   MM35   00:43:16 
152 145 8 43 PELLERO ATTILIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM55   00:43:18 
153 8 1 141 BOLOGNESI SILVIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MF55   00:43:20 
154 146 21 375 MOLINAS SILVANO  ATLETICA VARAZZE   MM50   00:43:22 
155 147 34 352 LAMUEDRA GERARDO EZECHIEL  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT.   MM40   00:43:23 
156 148 29 254 GUIETTI ANDREA     MM35   00:43:24 
157 149 27 165 BEOLDO ANDREA     TM   00:43:25 
158 9 5 568 CHINOTTO CATERINA     TF   00:43:25 
159 150 35 104 D'ORSI ALESSANDRO  MARATONETI GENOVESI   MM40   00:43:27 
160 151 22 623 LEONE ANGELO  S. ATL. GENOA 'ATLETICA'   MM50   00:43:27 
161 152 28 550 MANUGUERRA FRANCESCO     TM   00:43:28 
162 153 23 144 CAMPAGNOLI SALVATORE  A.A.A. GENOVA   MM50   00:43:28 
163 154 24 353 TUMMARELLO VITO     MM50   00:43:29 
164 155 36 616 VAGALI CORRADO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   MM40   00:43:30 
165 156 30 15 POGGI MAURIZIO  RUNNERS LOANO   MM35   00:43:32 
166 157 37 265 ASCANIO MAURIZIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM40   00:43:36 
167 158 25 90 PIENOVI ROBERTO     MM50   00:43:36 
168 159 31 271 BONA STEFANO  WATER POLO MARSIGLIA   MM35   00:43:37 
169 10 2 118 PASSANISI PAOLA  MARATONETI GENOVESI   MF50   00:43:37 
170 160 32 464 POMELLA DIEGO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM35   00:43:39 
171 161 29 545 CALANDRA SALVATORE     TM   00:43:40 
172 162 26 305 BARISIONE GIOVANNI  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:43:41 
173 11 6 6 NACCI IRENE  G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR   TF   00:43:42 
174 163 30 46 MANGINO MASSIMO  G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR   TM   00:43:42 
175 164 27 47 NANNETTI MAURO  G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR   MM45   00:43:42 
176 165 31 481 PALA DAVIDE     TM   00:43:47 
177 166 9 565 MANAGO' VINCENZO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM55   00:43:51 
178 167 38 337 CALLEGARI LUCA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM40   00:43:54 
179 168 32 385 CONTU CARLO  A.S.D. TRIATHLIN GENOVA   TM   00:43:56 
180 169 28 384 ARENA GIOVANNI     MM45   00:43:56 
181 170 27 240 BASSO SERGIO  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:43:57 
182 171 39 279 GASTALDI RICCARDO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:43:58 
183 172 28 187 BORELLA CLAUDIO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM50   00:44:00 
184 173 33 402 BENNARDO FABIO  ATLETICA FRECCE ZENA   MM35   00:44:02 
185 174 2 307 PEDEMONTE ELVIO  DELTA SPEDIZIONI   MM60   00:44:03 
186 175 34 169 PAPONE ALBERTO     MM35   00:44:04 
187 176 29 462 DIANA CLAUDIO  DELTA SPEDIZIONI   MM50   00:44:04 
188 177 1 567 - -     N/A   00:44:05 
189 178 29 367 FERRANDO ROBERTO  A.S.D. VITALCLUB OVADA - VITAL   MM45   00:44:07 
190 179 40 610 OLIVERI MAURO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM40   00:44:07 
191 180 35 500 BAGNOLI FABIO  S.S. TRIONFO LIGURE   MM35   00:44:08 
192 181 3 97 CHIARABINI VALTER  MARATONETI GENOVESI   MM60   00:44:11 
193 182 30 491 TORRE GIOVANNI  ATLETICA VALLE SCRIVIA   MM45   00:44:12 
194 183 31 443 MIGLIARO LUIGINO  MARATONETI DEL TIGULLIO   MM45   00:44:14 
195 184 10 521 BACIGALUPO BARTOLOMEO  MARATONETI DEL TIGULLIO   MM55   00:44:16 
196 185 36 260 VINELLI STEFANO     MM35   00:44:17 
197 186 30 534 SALVIDIO SEBASTIANO  CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM   MM50   00:44:17 
198 187 32 453 FASSI GIORGIO  POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA   MM45   00:44:23 
199 188 33 350 TORIELLI BRUNO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM45   00:44:25 
200 189 31 589 GIORGI FRANCESCO     MM50   00:44:27 
201 190 32 431 RAPA ANTONIO  ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO   MM50   00:44:29 
202 191 41 16 DE MATTEIS MASSIMILIANO     MM40   00:44:30 
203 192 4 92 MICHELI DIEGO  RUNNERS 06 GENOVA   MM60   00:44:32 
204 193 33 360 QUIRINO MATTEO  A.S.D. TRA LE RIGHE   TM   00:44:32 
205 194 33 566 BENIGNI ADRIANO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM50   00:44:32 
206 12 7 325 SAMMARTANO ELISA  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   TF   00:44:32 
207 195 42 213 PELLEGRINI GIUSEPPE  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM40   00:44:33 
208 196 34 236 SASSOS ROBERTO  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:44:36 
209 197 37 359 DE FRANCESCHI ERNESTO     MM35   00:44:41 
210 198 43 185 DRAGO MARCO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM40   00:44:42 
211 199 38 172 BACUCCHI FRANCESCO     MM35   00:44:44 
212 200 44 34 PARODI MASSIMO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   MM40   00:44:44 
213 201 34 199 GRANDI STEFANO  ATL. LORESE   MM45   00:44:48 
214 202 35 294 GALLIONE MASSIMO  ATLETICA VARAZZE   MM45   00:44:49 
215 203 5 404 DIOTALLEVI ARMANDO  PODISTICA VALPOLCEVERA   MM60   00:44:49 
216 204 36 258 FERRARI FABIO  SISPORT GYM SEZIONE RUNNING   MM45   00:44:52 
217 205 37 152 BOGGIANO FABIO     MM45   00:44:54 
218 206 11 493 TICHOUDAD SLIMANE  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM55   00:44:56 
219 207 39 522 MASTROMANNO ANTONIO  MARATONETI DEL TIGULLIO   MM35   00:44:56 
220 208 40 253 MASCHIO MAURO     MM35   00:44:57 
221 209 35 206 REPETTO ENRICO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM50   00:44:58 
222 210 45 611 PORTUNATO ANDREA     MM40   00:44:59 
223 211 36 554 MAZZARELLO GIOVANNI     MM50   00:45:01 
224 212 41 300 PINO ALBERTO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM35   00:45:03 
225 213 42 312 DE GRANDIS MARIO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM35   00:45:04 
226 214 46 530 CENTONZA MATTEO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   MM40   00:45:08 
227 215 37 308 BERRINO MAURIZIO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM50   00:45:09 
228 216 34 127 VERNOCCHI VERONICA  MARATONETI GENOVESI   TM   00:45:09 
229 217 38 303 GANDOLFI MARIO  MARATONETI GENOVESI   MM45   00:45:10 
230 218 43 49 CARLI SERGIO     MM35   00:45:12 
231 219 38 301 SPANO ANDREA  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM50   00:45:16 
232 220 39 390 GIORDANO ALDO     MM45   00:45:16 
233 221 47 21 BIANCO PIERO     MM40   00:45:16 
234 222 12 103 DE MARCO LUIGI  MARATONETI GENOVESI   MM55   00:45:19 
235 223 13 41 CORSO VITTORINO  G.S.ALPINI VICENZA   MM55   00:45:20 
236 13 8 468 PORRU PATRIZIA  MARATONETI GENOVESI   TF   00:45:20 
237 224 48 603 MANZONI ANDREA     MM40   00:45:22 
238 225 35 369 BALDO FRANCESCO  HAPPY RUNNER CLUB   TM   00:45:22 
239 226 39 399 CONTE ROBERTO  PODISTICA VALPOLCEVERA   MM50   00:45:22 
240 227 44 324 CARTAGENOVA FEDERICO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   MM35   00:45:22 
241 228 49 71 PENNA EZIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM40   00:45:29 
242 229 40 295 SOLIMANO GIOVANNI  ATLETICA VARAZZE   MM50   00:45:29 
243 230 50 420 OTTONELLO BRUNO     MM40   00:45:31 
244 231 45 83 TORREGGIANI ROBERTO  GAZZETTA RUNNERS CLUB   MM35   00:45:32 
245 232 51 23 ONETO PAOLO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM40   00:45:34 
246 233 52 198 CIRILLO LUIGI  GAZZETTA RUNNERS CLUB   MM40   00:45:35 
247 234 53 126 VERCELLINO PAOLO  MARATONETI GENOVESI   MM40   00:45:37 
248 14 1 98 CONTI SILVIA  MARATONETI GENOVESI   MF35   00:45:40 
249 235 54 555 ZANNIN MASSIMO  S. ATL. GENOA 'ATLETICA'   MM40   00:45:40 
250 236 46 440 SCOLA MANUELITO  RUNNERS LOANO   MM35   00:45:41 
251 237 41 139 ABBATE ROSARIO  S.S. TRIONFO LIGURE   MM50   00:45:44 
252 238 42 31 ARATA MARCO  DELTA SPEDIZIONI   MM50   00:45:45 
253 239 36 202 FORMILAN FLAVIO ANTONIO  HAPPY RUNNER CLUB   TM   00:45:53 
254 240 40 348 SPRIO VINCENZO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM45   00:45:57 
255 15 2 179 MASSA EMANUELA  A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE   MF40   00:45:58 
256 241 14 543 LUBRANO LUIGI  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM55   00:45:59 
257 242 6 447 GIUDICI VLADIMIRO  S.S. TRIONFO LIGURE   MM60   00:46:00 
258 16 1 223 SCHENONE DIANA  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MF60   00:46:01 
259 243 55 503 RISSO ALDO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   MM40   00:46:01 
260 244 37 465 RUSSO STEFANO  G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI   TM   00:46:02 
261 245 15 116 MOTTA SANDRO  MARATONETI GENOVESI   MM55   00:46:05 
262 246 41 106 GUTTA' MARCO  MARATONETI GENOVESI   MM45   00:46:05 
263 247 42 582 TAVERNA MARCO  S. ATL. GENOA 'ATLETICA'   MM45   00:46:05 
264 17 2 331 CORNAGLIA CINZIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MF35   00:46:07 
265 248 16 123 SICILIANO GIORGIO  MARATONETI GENOVESI   MM55   00:46:09 
266 249 17 125 VASSALLO CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI   MM55   00:46:11 
267 250 43 216 IBBA PIER ANGELO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM45   00:46:15 
268 251 47 542 ALVARO STEFANO  MARATONETI GENOVESI   MM35   00:46:16 
269 252 43 167 ARRICO ANTONIO     MM50   00:46:22 
270 253 44 54 FORTE BATTISTA  VIRTUSESTRI   MM50   00:46:23 
271 254 48 469 MARUBIO FABIO  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC   MM35   00:46:24 
272 255 56 184 PICCONE STEFANO  DELTA SPEDIZIONI   MM40   00:46:34 
273 256 57 531 DEL BELLO FERDINANDO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   MM40   00:46:34 
274 257 58 267 LIBERTI GIUSEPPE     MM40   00:46:35 
275 18 3 328 MARCHELLI LUCIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MF35   00:46:37 
276 258 44 600 RICCI LORENZO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:46:37 
277 259 45 559 BERTOLINI GIANFRANCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:46:38 
278 260 46 620 PUCCINI GINO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM45   00:46:38 
279 261 38 82 ZERBINO DAVIDE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA   TM   00:46:39 
280 262 39 508 CASSINI MATTEO     TM   00:46:41 
281 263 59 495 MACHI FRANCESCO PAOLO     MM40   00:46:42 
282 264 18 297 PARODI ENRICO  MARATONETI GENOVESI   MM55   00:46:43 
283 265 60 483 VIGNERI LUCA     MM40   00:46:49 
284 266 49 230 BACIGALUPO CHRISTIAN  MARATONETI GENOVESI   MM35   00:46:50 
285 267 40 183 SEDRAN FABIO  G.S. COMUNALE S. OLCESE   TM   00:46:52 
286 268 7 177 RUPERTO CESARE  ATL. OVADESE ORMIG   MM60   00:46:52 
287 269 45 136 BISACCHI ANDREA  MARATONETI GENOVESI   MM50   00:46:54 
288 270 41 414 PEDERSOLE MASSIMO     TM   00:46:56 
289 271 50 170 GRONDONA PIETRO     MM35   00:46:56 
290 272 8 594 SASSO PIERMARIO  ROAD RUNNERS CLUB MILANO   MM60   00:46:57 
291 19 2 306 MOI GIOVANNA  DELTA SPEDIZIONI   MF55   00:46:58 
292 273 19 228 PESCE GILBERTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MM55   00:46:58 
293 274 47 446 ROGAI ROBERTO  S.S. TRIONFO LIGURE   MM45   00:46:59 
294 275 51 584 IERARDI GIUSEPPE  PODISTICA MELE   MM35   00:46:59 
295 20 2 454 GROSSO MONICA  POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA   MF45   00:46:59 
296 276 61 606 D'ANNA ALESSANDRO     MM40   00:47:00 
297 277 48 217 PELLEGRINI ROBERTO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA   MM45   00:47:00 
298 21 3 266 CIANCIOSI PAOLA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE   MF40   00:47:01 
299 278 52 571 PRIMERANO VINCENZO     MM35   00:47:04 
