7° Trofeo Comunitą Montana "SUOL d'ALERAMO"
ATA IL GERMOGLIO - FIDAL ALESSANDRIA
                           Domenica 8 febbraio 2009                                                                                                                                              Domenica 31 Maggio  2009
                          VISONE                       
                     1° CROSS DEL TARTUFO 5^ "I tre mulini"   -   Km 9,2         
                                                 
                                               ORDINE D'ARRIVO
Class. Cognome Nome Societą Tempo Cat.CM  FIDAL Anno
1 POGGI GABRIELE CITTA' DI GENOVA 34'13" A Tm 81
2 MOLLERO MICHELE CITTA' DI GENOVA 34'14" A Tm 78
3 CANALE GIACOMO CAMBIASO RISSO GE 35'36" A Tm 83
4 DELLA FERRERA MAX BRANCALEONE AT 36'02" A Mm35 71
5 SCABBIO DIEGO ATLETICA NOVESE 37'10" A Mm35 73
6 GENTILE MASSIMO CAMBIASO RISSO GE 37'15" B Mm40 68
7 GROSSO MATTIA ATLETICA ALERAMICA AL 37'33" A Jm 90
8 FARANDA ACHILLE BRANCALEONE AT 37'42" A Mm35 70
9 TILOCCA FILIPPO ATLETICA OVADESE ORMIG 38'02" A Mm35 70
10 PORATI FABRIZIO ACQUIRUNNERS 38'17" A Tm 77
11 ROSARI STEFANO MARATONETI TIGULLIO GE 38'23" A Mm35 70
12 PARODI PAOLO ATLETICA OVADESE ORMIG 38'24" A Tm 76
13 MELIS MASSIMO APS SV 39'00" B Mm40 65
14 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE 39'32" C Mm45 63
15 PARI LUCA ATA IL GERMOGLIO 39'33" A Jm 91
16 GIUNTI FEDERICO ATA IL GERMOGLIO 39'52 B Mm40 68
17 MOLINAS SILVANO ATLETICA VARAZZE SV 40'00" D Mm50 59
18 BESSINI ALESSANDRO CITTA' DI GENOVA 40'22" B Mm40 68
19 BONELLO ROBERTO MULTEDO 1930 GE 40'28" B Mm40 67
20 RIZZO MAURO ATLETICA CAIRO SV 40'53" C Mm45 63
21 TORIELLI GIUSEPPE ACQUIRUNNERS 41'06" C Mm45 60
22 NERVI ALBERTO ATA IL GERMOGLIO 41'20" A Am 93
23 MORA PATRIZIO ARONA RUNNING VB 41'28" C Mm45 61
24 TESTA FAUSTO BRANCALEONE AT 41'39" C Mm45 62
25 DE MICHELI ENRICO VITAL CLUB OVADA 41'40" C Mm45 60
26 BUSCA LINO ACQUIRUNNERS 41'48" A Mm35 70
27 MANTOVANI VITTORIO CARTOTECNICA AL 42'06" B Mm40 68
28 CARRETTIN STEFANO CARTOTECNICA AL 42'08" B Mm40 68
29 BLANDI CARMELO CITTA' DI GENOVA 42'09" E Mm55 54
30 NERVI ROBERTO ATLETICA OVADESE ORMIG 42'10" C Mm45 64
31 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE 42'19" D Mm50 55
32 PARODI UGO VITAL CLUB OVADA 42'27" D Mm50 59
33 SARTIRANA LEOPOLDO ATLETICA VARAZZE SV 43'04" G Mm65 44
34 CASALE ELIO DELTA GE 43'08" C Mm45 60
35 GAVIOLI MARCO ACQUIRUNNERS 43'27" E Mm55 53
36 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE SV 43'33" K Mf50 57
37 FARA CLAUDIO SOLVAY SOLEXIS AL 43'51" B Mm40 66
38 MAGNOLFI GINO DELTA GE 43'52" D Mm50 58
39 PAGLIOTTO PAOLO RUNNERS LOANO SV 43'55" B Mm40 67
40 FUREGATO GRAZIANO CARTOTECNICA AL 44'00" D Mm50 58
41 PIZZOCCO MARCO CARTOTECNICA AL 44'32" B Mm40 65
42 ALLEMANI MASSIMO ATLETICA OVADESE ORMIG 44'44" A Mm35 70
43 DE STEFANI ROBERTO CARTOTECNICA AL 44'57" B Mm40 66
44 SIRI RENZO ATLETICA OVADESE ORMIG 45'14" B Mm40 65
45 BARBIERI PAOLA DELTA GE 45'34" K Mf45 60
46 SCIUTTO LUCA VITAL CLUB OVADA 45'45" A Tm 75
47 RINALDI NADIA BRANCALEONE AT 45'48" H Mf35 72
48 ICARDI GIANNI ATLETICA OVADESE ORMIG 45'49" D Mm50 55
49 SERUSI MICHELE ACQUIRUNNERS 46'08" E Mm55 53
50 CASELLI LORENZO CARTOTECNICA AL 46'26" B Mm40 68
51 GARABELLO MAURO ATLETICA CAIRO SV 46'35" C Mm45 64
52 BOLOGNESI ROBERTO POL. CORNIGLIANO GE 46'36" D Mm50 56
53 PATRUCCO UMBERTO ATLETICA ARQUATESE BOGGERI 46'48" C Mm45 63
54 MALENGO RENZO ATLETICA NOVESE 46'49" C Mm45 62
55 PICCIONE TIZIANA SAI AL 46'58" K Mf55 54
56 PANARO ARTURO ACQUIRUNNERS 46'59" E Mm55 53
57 SERIOLO ANGELO POD. PERALTO GE 47'00" G Mm65 44
58 CICALINI GIANCARLO CARTOTECNICA AL 47'25" A Mm35 70
59 MOZZONE RENZO ATLETICA CAIRO SV 47'35" E Mm55 52
60 RUPERTO CESARE ATLETICA OVADESE ORMIG 48'04" F Mm60 46
61 AMBROSINI ROBERTA ARCOBALENO SV 48'20" H Mf35 71
62 NETTINI GIUSEPPE V. ALFIERI AT 48'48" D Mm50 56
63 SASSO PIER MARIO RRC MI 48'56" F Mm60 48
64 ABRILE GIANNI ACQUIRUNNERS 49'05" A Tm 75
65 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE SV 49'17" D Mm50 58
66 BASCHIROTTO ANTONIO ATLETICA NOVESE 49'19" C Mm45 62
67 OLIVERI ARTURO ACQUIRUNNERS 49'20" D Mm50 55
68 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE GE 49'23" F Mm60 49
69 LUCIANI GRAZIANO CITTA' DI GENOVA 49'44" G Mm70 35
70 FIORE GIUSEPPE ACQUIRUNNERS 49'45" G Mm70 37
               
71 MONTEVARCHI LUCIANO BRANCALEONE AT 50'45" E Mm55 50
72 POLIZZI AUSILIA ATLETICA VARAZZE SV 51'02" K Mf50 57
73 FAGAN CINZIA CARTOTECNICA AL 51'03" H Mf35 72
74 SEVITI ROBERTO BRANCALEONE AT 52'40" E Mm55 54
75 ZERBONI CLAUDIO TRIONFO LIGURE GE 54'49" G Mm70 39
76 TORCHIO PIETRO ATLETICA NOVESE 56'00" E Mm55 52
77 GUGLIELMO ROBERTO SAI AL 56'12" E Mm55 51
78 ESTERNATO LUIGI ATLETICA OVADESE ORMIG 56'50" G Mm70 36
79 PERON UMBERTO CARTOTECNICA AL 56'58" G Mm70 37
80 DANESIN PIO ATLETICA OVADESE ORMIG 56'59" F Mm60 48
81 CERUTTI LORENZO ATLETICA RIVAROLESE TO 58'15" D Mm50 56
82 TORINO PAOLO ATLETICA OVADESE ORMIG 1H00'00" G Mm70 37
83 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE GE 1H00'48" G Mm65 43
84 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE ORMIG 1H03'10" F Mm60 45
85 MELILLO GIANCARLA MARATONETI GENOVESI 1H08'30" K Mf55 54
86 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE GE 1H08'55" G Mm65 44
N.C. ICARDI GIANCARLO ATLETICA OVADESE ORMIG   G Mm65 44
Giudici: Alberti Agostino     -    Gallo Pier Marco                      Medico: dott. Laborai Luciano