| 7^ Castellazzo Halfmarathon |
|---|
|
Castellazzo Bormida
(AL)
- Domenica 08/11/2009
|
| Classifica prelevata da wedosport.net |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
GALLIANO DANIELE
|
1:15:35 | 3' 34" | 16,747 | M | JPSTM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 |
ATZORI GIANLUCA
|
1:16:08 | 3' 36" | 16,626 | 33" | 0,152 | M | MM40 | ATL. IRIENSE VOGHERA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 |
AGNELLO VINCENZO
|
1:16:13 | 3' 36" | 16,608 | 38" | 0,175 | M | MM35 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 206 | FONTANA MAURO | 1:16:13 | 3' 36" | 16,608 | 38" | 0,175 | M | MM40 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 598 | ZULIAN ALEX | 1:16:20 | 3' 37" | 16,583 | 45" | 0,207 | M | JPSTM | A.T.A. | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 241 | BARILE GIORGIO | 1:17:19 | 3' 39" | 16,372 | 1' 44" | 0,473 | M | JPSTM | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 83 | AUDISIO ANDREA | 1:18:04 | 3' 42" | 16,215 | 2' 29" | 0,671 | M | JPSTM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | FRACCHIA GILBERTO | 1:18:17 | 3' 42" | 16,170 | 2' 42" | 0,728 | M | MM40 | ATL. RUN FINALE LIGURE | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | DE SIMONE MAURO | 1:18:32 | 3' 43" | 16,118 | 2' 57" | 0,792 | M | JPSTM | ATLETICA VARAZZE | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 85 | ALIOTTA ANDREA | 1:19:04 | 3' 44" | 16,010 | 3' 29" | 0,929 | M | MM35 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 76 | FAVARO MAURO | 1:19:36 | 3' 46" | 15,902 | 4' 1" | 1,065 | M | JPSTM | GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 289 |
PISCOPO GENNARO
|
1:20:22 | 3' 48" | 15,751 | 4' 47" | 1,256 | M | MM45 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 580 | MAXIM IOAN | 1:20:29 | 3' 48" | 15,728 | 4' 54" | 1,284 | M | JPSTM | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | MUSSO PAOLO | 1:20:33 | 3' 49" | 15,715 | 4' 58" | 1,301 | M | MM45 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 152 | ZUNINO ROBERTO | 1:20:36 | 3' 49" | 15,705 | 5' 1" | 1,313 | M | MM45 | G.S. AVIS GAMBOLO' | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58 | MAGNANI PAOLO | 1:20:38 | 3' 49" | 15,698 | 5' 3" | 1,321 | M | MM45 | MARATONETI GENOVESI | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 82 | PARODI PAOLO | 1:21:30 | 3' 51" | 15,532 | 5' 55" | 1,532 | M | JPSTM | ATL. OVADESE ORMIG | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 31 | MASCARDI ALESSANDRO | 1:21:36 | 3' 52" | 15,513 | 6' 1" | 1,556 | M | MM40 | MULTEDO 1930 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 554 | MARCHI RICCARDO | 1:22:08 | 3' 53" | 15,412 | 6' 33" | 1,682 | M | MM40 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 286 | VENTURINO GIUSEPPE | 1:22:10 | 3' 53" | 15,406 | 6' 35" | 1,690 | M | MM45 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | CALIA NICOLA | 1:22:19 | 3' 54" | 15,377 | 6' 44" | 1,726 | M | MM45 | DERTHONA ATLETICA | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 43 |
AMATEIS DARIO
|
1:22:29 | 3' 54" | 15,346 | 6' 54" | 1,765 | M | MM50 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 80 | CHIAVASSA UGO | 1:22:32 | 3' 54" | 15,337 | 6' 57" | 1,777 | M | MM40 | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 28 | TILOCCA FILIPPO | 1:22:44 | 3' 55" | 15,300 | 7' 9" | 1,823 | M | MM35 | ATL. OVADESE ORMIG | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | BRIGNONE MAURO | 1:22:46 | 3' 55" | 15,294 | 7' 11" | 1,831 | M | MM45 | ATLETICA VARAZZE | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | PERSENDA ROBERTO | 1:22:54 | 3' 55" | 15,269 | 7' 19" | 1,862 | M | MM40 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 47 | SOLDI GIAN LUIGI | 1:22:54 | 3' 55" | 15,269 | 7' 19" | 1,862 | M | MM40 | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 45 | AZARIO MASSIMO | 1:22:55 | 3' 55" | 15,266 | 7' 20" | 1,866 | M | MM40 | TEAM 2000 TORINO | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 91 | MASIA LUCA | 1:22:58 | 3' 55" | 15,257 | 7' 23" | 1,877 | M | MM45 | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71 | FARANDA ACHILLE | 1:23:14 | 3' 56" | 15,208 | 7' 39" | 1,939 | M | MM35 | GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 78 | CALLEGARO ALESSANDRO | 1:23:33 | 3' 57" | 15,150 | 7' 58" | 2,012 | M | MM35 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 255 | LABOUZI ANOUAR | 1:24:12 | 3' 59" | 15,033 | 8' 37" | 2,159 | M | MM35 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 262 | PACE GIUSEPPE | 1:24:15 | 3' 59" | 15,025 | 8' 40" | 2,170 | M | JPSTM | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 79 | MERLO MASSIMO | 1:24:22 | 3' 59" | 15,004 | 8' 47" | 2,196 | M | MM45 | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 34 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 33 |
STEFANI ELISA
|
1:24:26 | 4' 0" | 14,992 | 8' 51" | 2,211 | F | JPSTF | RUNNER TEAM 99 SBV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 121 | BUSCA LINO | 1:24:30 | 4' 0" | 14,980 | 8' 55" | 2,226 | M | MM35 | ACQUIRUNNERS | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 63 | SCRIMADORE FRANCESCO | 1:25:09 | 4' 2" | 14,866 | 9' 34" | 2,370 | M | MM50 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 517 | HARTVIG RICCARDO | 1:25:15 | 4' 2" | 14,848 | 9' 40" | 2,392 | M | MM40 | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 55 | PEDRETTI DANILO | 1:25:18 | 4' 2" | 14,840 | 9' 43" | 2,403 | M | MM45 | MARATONETI GENOVESI | 38 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 495 | CARTASEGNA ALESSANDRO | 1:25:36 | 4' 3" | 14,788 | 10' 1" | 2,469 | M | MM40 | ATL. ALESSANDRIA | 39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 72 | REGIS DENIS | 1:25:41 | 4' 3" | 14,773 | 10' 6" | 2,487 | M | MM40 | PODISTICA REBA | 40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 51 | GORLERO LEONE | 1:25:50 | 4' 4" | 14,747 | 10' 15" | 2,519 | M | MM45 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36 | MORA SILVANO | 1:25:52 | 4' 4" | 14,742 | 10' 17" | 2,527 | M | MM45 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 267 |
CIPOLLA FRANCESCO
|
1:25:57 | 4' 4" | 14,727 | 10' 22" | 2,545 | M | MM60 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 61 | ROSSELLI GUIDO | 1:26:08 | 4' 4" | 14,696 | 10' 33" | 2,584 | M | MM45 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | LETIZIA ALESSANDRO | 1:26:25 | 4' 5" | 14,648 | 10' 50" | 2,645 | M | MM35 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 592 | PUCCINI LUIGI | 1:26:27 | 4' 5" | 14,642 | 10' 52" | 2,652 | M | MM45 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 46 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 35 | GENTILE MASSIMO | 1:26:33 | 4' 6" | 14,625 | 10' 58" | 2,673 | M | MM40 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 47 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 593 | PEANO DARIO | 1:26:39 | 4' 6" | 14,608 | 11' 4" | 2,694 | M | MM45 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 48 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 259 | SEMONELLA CARMINE | 1:26:41 | 4' 6" | 14,603 | 11' 6" | 2,702 | M | MM45 | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 49 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 561 | FINOCCHIARO ANDREA | 1:26:41 | 4' 6" | 14,603 | 11' 6" | 2,702 | M | JPSTM | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 88 | PICCININI PAOLO | 1:26:55 | 4' 7" | 14,564 | 11' 20" | 2,751 | M | MM40 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 51 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 397 | ELLI DAVIDE | 1:26:59 | 4' 7" | 14,552 | 11' 24" | 2,765 | M | JPSTM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 52 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | CRISCI POLICARPO | 1:27:02 | 4' 7" | 14,544 | 11' 27" | 2,775 | M | JPSTM | A.S.GAGLIANICO 1974 | 53 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 704 | LAVEZZARI GIANCARLO | 1:27:03 | 4' 7" | 14,541 | 11' 28" | 2,779 | M | MM40 | TESSERINO GIORNALIERO | 54 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 209 | SALIS FABIO | 1:27:05 | 4' 7" | 14,536 | 11' 30" | 2,786 | M | JPSTM | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 55 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 114 | SOLARO CLAUDIA | 1:27:07 | 4' 7" | 14,530 | 11' 32" | 2,793 | F | JPSTF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 543 | GRASSI LUCA | 1:27:10 | 4' 7" | 14,522 | 11' 35" | 2,804 | M | MM40 | MARATONETI GENOVESI | 56 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 27 | BASILE ARMANDO | 1:27:14 | 4' 8" | 14,511 | 11' 39" | 2,818 | M | MM35 | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 457 | CORSI NINO | 1:27:14 | 4' 8" | 14,511 | 11' 39" | 2,818 | M | MM50 | MARATONETI GENOVESI | 58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 81 | TEDALDI ALBERTO | 1:27:22 | 4' 8" | 14,489 | 11' 47" | 2,845 | M | MM40 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 59 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 23 | OLIVERO MASSIMO | 1:27:23 | 4' 8" | 14,486 | 11' 48" | 2,849 | M | JPSTM | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 60 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 64 |
MASCARELLO BRUNO
|
1:27:31 | 4' 8" | 14,464 | 11' 56" | 2,877 | M | MM55 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 96 | CODELLA MARIO | 1:27:39 | 4' 9" | 14,442 | 12' 4" | 2,904 | M | MM55 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 723 | RIVERA IVANO | 1:27:40 | 4' 9" | 14,439 | 12' 5" | 2,908 | M | MM45 | TESSERINO GIORNALIERO | 63 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 595 | SETTI MARCO FEDERICO | 1:27:53 | 4' 9" | 14,403 | 12' 18" | 2,953 | M | MM40 | DERTHONA ATLETICA | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 84 | PENSIERO MIRCO | 1:27:56 | 4' 10" | 14,395 | 12' 21" | 2,963 | M | MM45 | ATLETICA FRECCE ZENA | 65 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 438 | LACERTOSA ROCCO | 1:27:58 | 4' 10" | 14,390 | 12' 23" | 2,970 | M | MM45 | ATL. NOVESE | 66 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 429 | MUSSO MARCO | 1:28:11 | 4' 10" | 14,354 | 12' 36" | 3,014 | M | MM35 | US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | 67 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 66 | PENNELLA FEDERICO | 1:28:13 | 4' 10" | 14,349 | 12' 38" | 3,021 | M | MM50 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 216 | SARTO ANDREA | 1:28:17 | 4' 11" | 14,338 | 12' 42" | 3,035 | M | MM45 | ATLETICA FRECCE ZENA | 69 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 87 | BELLANTONE CESARE | 1:28:19 | 4' 11" | 14,333 | 12' 44" | 3,042 | M | MM40 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 70 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 590 | MARCELLO MARCO | 1:28:24 | 4' 11" | 14,319 | 12' 49" | 3,059 | M | MM50 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 71 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 44 | MATRONE MASSIMO | 1:28:26 | 4' 11" | 14,314 | 12' 51" | 3,066 | M | MM35 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 581 | PICCININI FIORENZO | 1:28:30 | 4' 11" | 14,303 | 12' 55" | 3,079 | M | MM45 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 73 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 89 | SIRIO GIOVANNI | 1:28:34 | 4' 11" | 14,292 | 12' 59" | 3,093 | M | MM45 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 74 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 275 | ZACCAGNI ILARIA | 1:28:34 | 4' 11" | 14,292 | 12' 59" | 3,093 | F | JPSTF | PIETRO MICCA BIELLA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 279 | BASSO LUCA | 1:28:51 | 4' 12" | 14,247 | 13' 16" | 3,150 | M | MM40 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 75 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 211 | ROMA RICCARDO | 1:28:56 | 4' 12" | 14,233 | 13' 21" | 3,167 | M | MM50 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 330 | TURCHIANO MICHELE | 1:29:05 | 4' 13" | 14,209 | 13' 30" | 3,197 | M | MM45 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 77 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 726 | ZAVANONE ILARIA | 1:29:07 | 4' 13" | 14,204 | 13' 32" | 3,204 | F | JPSTF | TESSERINO GIORNALIERO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 227 | BRUZZONE GIORGIO | 1:29:09 | 4' 13" | 14,199 | 13' 34" | 3,210 | M | MM45 | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 78 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 226 | CERRATO LUCIANO | 1:29:10 | 4' 13" | 14,196 | 13' 35" | 3,214 | M | MM40 | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 79 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 599 | MENCAGLIA ALBERTO | 1:29:14 | 4' 13" | 14,186 | 13' 39" | 3,227 | M | MM50 | G.S. COMUNALE S. OLCESE | 80 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 405 | GHIANO DARIO | 1:29:18 | 4' 13" | 14,175 | 13' 43" | 3,241 | M | MM35 | S. D. BAUDENASCA | 81 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 705 | RE MARCO | 1:29:20 | 4' 14" | 14,170 | 13' 45" | 3,247 | M | MM35 | TESSERINO GIORNALIERO | 82 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 560 | LOVOTTI ALFREDO | 1:29:42 | 4' 15" | 14,112 | 14' 7" | 3,320 | M | MM55 | DELTA SPEDIZIONI | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 403 | BAROVERO PAOLO | 1:29:45 | 4' 15" | 14,104 | 14' 10" | 3,330 | M | MM50 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 84 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 735 | CAVIGLIA GIOVANNA | 1:29:45 | 4' 15" | 14,104 | 14' 10" | 3,330 | F | JPSTF | TESSERINO GIORNALIERO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 288 | NAZZARENO GIANFRANCO | 1:29:50 | 4' 15" | 14,091 | 14' 15" | 3,347 | M | MM45 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 85 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 377 | DEMICHELI ENRICO EUGENIO | 1:29:50 | 4' 15" | 14,091 | 14' 15" | 3,347 | M | MM45 | A.S.D. VITALCLUB OVADA - VITAL | 86 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 582 | ROMANATO FABRIZIO | 1:29:55 | 4' 15" | 14,078 | 14' 20" | 3,363 | M | MM45 | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 87 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 230 | ESPOSITO GERARDO | 1:30:02 | 4' 16" | 14,059 | 14' 27" | 3,386 | M | MM50 | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 88 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 242 | GENOCCHIO RENATO | 1:30:13 | 4' 16" | 14,031 | 14' 38" | 3,422 | M | MM55 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 89 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 371 | BERNABO MARCO | 1:30:16 | 4' 16" | 14,023 | 14' 41" | 3,432 | M | MM40 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 90 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 32 | CIMO ALESSANDRO | 1:30:20 | 4' 16" | 14,013 | 14' 45" | 3,445 | M | JPSTM | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 91 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 101 | BAGAROLO GIUSEPPE | 1:30:28 | 4' 17" | 13,992 | 14' 53" | 3,471 | M | MM50 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 92 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 524 | BOSSI PAOLO | 1:30:30 | 4' 17" | 13,987 | 14' 55" | 3,477 | M | MM45 | ATLETICA VARAZZE | 93 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 589 | BUSO CLAUDIO | 1:30:33 | 4' 17" | 13,979 | 14' 58" | 3,487 | M | MM50 | TEAM 2000 TORINO | 94 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 513 | MARRAS GIOVANNI | 1:30:36 | 4' 17" | 13,972 | 15' 1" | 3,497 | M | MM35 | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 95 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 34 | BETTONI GRAZIANO | 1:30:37 | 4' 17" | 13,969 | 15' 2" | 3,500 | M | MM55 | C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA | 96 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
