| StraCastellazzo KM 12,000 |
|---|
|
Castellazzo Bormida
(AL)
- Domenica 08/11/2009
|
| Classifica prelevata da wedosport.net |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 |
PASQUINUCCI ETTORE
|
42:42 | 3' 33" | 16,862 | M | AM | ATL. ALESSANDRIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 |
PERRELLA DANIELE
|
45:31 | 3' 47" | 15,818 | 2' 49" | 0,743 | M | CM | MARATONETI DEL TIGULLIO | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 |
VERNOCCHI STEFANO
|
46:09 | 3' 50" | 15,601 | 3' 27" | 0,897 | M | BM | MARATONETI GENOVESI | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | SCABBIO DIEGO | 46:47 | 3' 53" | 15,390 | 4' 5" | 1,047 | M | BM | ATL. NOVESE | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | DALIA PAOLO | 46:49 | 3' 54" | 15,379 | 4' 7" | 1,055 | M | BM | ATL. NOVESE | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 56 | MARCHESOTTI LUCA | 47:14 | 3' 56" | 15,243 | 4' 32" | 1,152 | M | CM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | REPETTO STEFANO | 47:29 | 3' 57" | 15,163 | 4' 47" | 1,209 | M | CM | MULTEDO 1930 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | FEDI GIUSEPPE | 49:32 | 4' 7" | 14,536 | 6' 50" | 1,655 | M | BM | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | VOLPATO ANDREA | 50:07 | 4' 10" | 14,366 | 7' 25" | 1,776 | M | CM | TEAM 2000 TORINO | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ROSARI STEFANO | 50:44 | 4' 13" | 14,192 | 8' 2" | 1,900 | M | BM | MARATONETI DEL TIGULLIO | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 |
CARELLI MATTIA
|
51:15 | 4' 16" | 14,049 | 8' 33" | 2,002 | M | NC | ATL. ALESSANDRIA | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 |
MUSSIO GIOVANNI
|
51:40 | 4' 18" | 13,935 | 8' 58" | 2,083 | M | DM | TEAM 2000 TORINO | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | MANTOVANI VITTORIO | 51:48 | 4' 19" | 13,900 | 9' 6" | 2,108 | M | CM | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | SCIUTTO GIANCARLO | 52:02 | 4' 20" | 13,837 | 9' 20" | 2,152 | M | DM | ATL. NOVESE | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | MANCINO MICHELE | 52:22 | 4' 21" | 13,749 | 9' 40" | 2,215 | M | BM | UISP | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | PIZZOLOTTO ROBERTO | 53:01 | 4' 25" | 13,581 | 10' 19" | 2,335 | M | CM | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | PIGA DANILO | 53:56 | 4' 29" | 13,350 | 11' 14" | 2,499 | M | DM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 55 | ORLANDO MASSIMO | 53:58 | 4' 29" | 13,342 | 11' 16" | 2,505 | M | DM | ATL. NOVESE | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 |
ZACCONE CRISTINA
|
55:17 | 4' 36" | 13,024 | 12' 35" | 2,731 | F | BF | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | VESCOVO ALESSANDRO | 55:21 | 4' 36" | 13,008 | 12' 39" | 2,743 | M | BM | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 47 | BERTOCCHI DANIELA | 55:44 | 4' 38" | 12,919 | 13' 2" | 2,806 | F | BF | ATL. NOVESE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ZARRILLO ANTONIO | 55:54 | 4' 39" | 12,880 | 13' 12" | 2,834 | M | DM | ATL. NOVESE | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 45 | VERCELLI GIANCARLO | 56:27 | 4' 42" | 12,755 | 13' 45" | 2,923 | M | CM | TURIN MARATHON | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 44 | PREGNO STEFANO | 56:38 | 4' 43" | 12,713 | 13' 56" | 2,952 | M | CM | US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 49 | CHIAVERINI MAURIZIO | 57:13 | 4' 46" | 12,584 | 14' 31" | 3,045 | M | DM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 52 |
CORNAGLIA CINZIA
|
57:27 | 4' 47" | 12,533 | 14' 45" | 3,081 | F | AF | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 48 |
D ANGELO BALDASSARE
|
58:14 | 4' 51" | 12,364 | 15' 32" | 3,201 | M | EM | S.S. TRIONFO LIGURE | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 40 | PICCIONE TIZIANA | 59:40 | 4' 58" | 12,067 | 16' 58" | 3,412 | F | BF | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 36 | BORIS BRUNO | 1:00:12 | 5' 1" | 11,960 | 17' 30" | 3,488 | M | CM | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | CUNIBERTI DONATELLA | 1:00:24 | 5' 2" | 11,921 | 17' 42" | 3,517 | F | BF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 51 | CAVALLERI MICHELE | 1:00:32 | 5' 2" | 11,894 | 17' 50" | 3,535 | M | DM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 35 | GIRARDI LUCA | 1:01:07 | 5' 5" | 11,781 | 18' 25" | 3,616 | M | CM | TURIN MARATHON | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37 | GIRARDI PAOLO | 1:01:48 | 5' 9" | 11,650 | 19' 6" | 3,709 | M | BM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 32 | BRACCO LINDA | 1:03:54 | 5' 19" | 11,268 | 21' 12" | 3,981 | F | AF | ACQUIRUNNERS | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 29 | ABRILE GIANNI | 1:04:16 | 5' 21" | 11,203 | 21' 34" | 4,027 | M | BM | ACQUIRUNNERS | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 21 | GRASSANO PIERO | 1:05:10 | 5' 25" | 11,049 | 22' 28" | 4,137 | M | DM | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | GUIDOBONO SERGIO | 1:05:21 | 5' 26" | 11,018 | 22' 39" | 4,159 | M | DM | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 39 | GUGLIELMO ROBERTO | 1:07:53 | 5' 39" | 10,606 | 25' 11" | 4,452 | M | DM | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 46 | BOIDI GIOVANNI | 1:07:58 | 5' 39" | 10,593 | 25' 16" | 4,461 | M | CM | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | PASQUINO GABRIELLA | 1:08:54 | 5' 44" | 10,450 | 26' 12" | 4,563 | F | BF | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 24 | AMATO FRANCESCO | 1:09:47 | 5' 48" | 10,318 | 27' 5" | 4,657 | M | EM | MARATONETI GENOVESI | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 23 | DE LUCIA GIUSEPPE | 1:10:36 | 5' 53" | 10,198 | 27' 54" | 4,742 | M | EM | ATL. OVADESE ORMIG | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 19 | RUSCA ANDREINA | 1:11:37 | 5' 58" | 10,054 | 28' 55" | 4,845 | F | BF | PODISTICA SAVONESE | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 27 | ODDONE ENZA | 1:11:46 | 5' 58" | 10,033 | 29' 4" | 4,860 | F | AF | ACQUIRUNNERS | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 58 |
TORINO PAOLO
|
1:11:59 | 5' 59" | 10,002 | 29' 17" | 4,882 | M | FM | ATL. OVADESE ORMIG | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | MANCINI ANDREA | 1:15:01 | 6' 15" | 9,598 | 32' 19" | 5,170 | M | CM | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | FERRERO PIERGIUSTO | 1:16:05 | 6' 20" | 9,463 | 33' 23" | 5,265 | M | EM | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | ROCCHIETTI MARINELLA | 1:24:32 | 7' 2" | 8,517 | 41' 50" | 5,938 | F | BF | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | DIOTTO CONCETTA | 1:24:33 | 7' 2" | 8,516 | 41' 51" | 5,940 | F | BF | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||