| Trail dei Tre Comuni - Monte Beigua KM 76,000 |
|---|
|
Albisola Superiore
(SV)
- Domenica 11/10/2009
|
| Classifica prelevata da wedosport.net |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7033 |
GHEZZI MATTEO
|
9:01:28 | 7' 7" | 8,422 | M | JSM | VALETUDO SKYRUNNING ITALIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7140 |
zucconi francesco
|
9:08:31 | 7' 13" | 8,313 | 7' 3" | 0,977 | M | V1M | atletica zerbion | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7139 | Vipiana andrea | 9:42:52 | 7' 40" | 7,823 | 41' 24" | 5,398 | M | V1M | U.S.A.CAFASSE | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7112 | Montani Alessandro | 9:54:29 | 7' 49" | 7,671 | 53' 1" | 6,778 | M | JSM | Sisportgym a.s.d. | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7022 | Camarda Enrico | 9:56:02 | 7' 50" | 7,651 | 54' 34" | 6,958 | M | JSM | Podistica 2000 Marene | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7084 | DE MARTIN NICOLAS | 10:07:00 | 7' 59" | 7,512 | 1h 5' 32" | 8,205 | M | JSM | LAGGIO DI CADORE | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7046 | Granzotto Fabio | 10:14:22 | 8' 5" | 7,422 | 1h 12' 54" | 9,018 | M | JSM | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7058 | Arrigoni Diego | 10:14:50 | 8' 5" | 7,417 | 1h 13' 22" | 9,069 | M | JSM | G-S. Ul Gir de Munt | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7115 |
OLIVERI VIRGINIA
|
10:21:34 | 8' 10" | 7,336 | 1h 20' 6" | 9,794 | F | JSF | ATLETICA VARAZZE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7118 | Pozzi Giovanni | 10:34:40 | 8' 21" | 7,185 | 1h 33' 12" | 11,161 | M | V1M | GS UL GIR DE MUNT | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7123 | Repetto Matteo | 10:49:14 | 8' 32" | 7,024 | 1h 47' 46" | 12,615 | M | JSM | Podistica Melese | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7009 | cardia gaetano | 10:50:57 | 8' 33" | 7,005 | 1h 49' 29" | 12,782 | M | V1M | g.s.gabbi | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7031 |
vismara mario
|
10:53:20 | 8' 35" | 6,980 | 1h 51' 52" | 13,013 | M | V2M | ASD Runners Bergamo | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7016 | FRATTI FABIO CARLO | 11:07:12 | 8' 46" | 6,835 | 2h 5' 44" | 14,322 | M | V1M | GSO DON BOSCO ARESE | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7083 | DE MAESTRI GABRIELE | 11:10:18 | 8' 49" | 6,803 | 2h 8' 50" | 14,607 | M | JSM | BOGGERI | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7138 | vassallo emiliano | 11:12:44 | 8' 51" | 6,778 | 2h 11' 16" | 14,829 | M | JSM | cambiaso risso | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7040 | Castegnaro Leonardo | 11:21:00 | 8' 57" | 6,696 | 2h 19' 32" | 15,572 | M | V1M | SPIRITO TRAIL A.S.D. | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7095 | Gualco Francesca | 11:22:03 | 8' 58" | 6,686 | 2h 20' 35" | 15,665 | F | JSF | maratoneti del tigullio | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7133 | Tagliabue Alberto | 11:31:25 | 9' 5" | 6,595 | 2h 29' 57" | 16,482 | M | V1M | Running Saronno | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7018 | ANGIONI MARIA | 11:35:45 | 9' 9" | 6,554 | 2h 34' 17" | 16,853 | F | JSF | TURIN MARATHON | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7003 |
isabella Giovanni
|
11:39:22 | 9' 12" | 6,520 | 2h 37' 54" | 17,159 | M | V3M | ASD PODISTICA ARONA | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7021 | CHIAVASSA UGO | 11:39:29 | 9' 12" | 6,519 | 2h 38' 1" | 17,169 | M | V1M | ASD PODISTICA MARENE 2000 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7017 | Barraco Ignazio | 11:49:40 | 9' 20" | 6,426 | 2h 48' 12" | 18,013 | M | V1M | Ergus | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7028 | Pozzan Oscar | 11:49:47 | 9' 20" | 6,424 | 2h 48' 19" | 18,022 | M | V1M | Triathlon Team Brianza | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7015 | FRATTI FULVIO LUIGI | 11:51:18 | 9' 21" | 6,411 | 2h 49' 50" | 18,146 | M | V1M | GSO DON BOSCO ARESE | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7053 | Alfier Alessio | 11:54:05 | 9' 23" | 6,386 | 2h 52' 37" | 18,372 | M | JSM | G.s.d. Eurobike Cremolino | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7077 |
Castelli Simonetta
|
11:55:06 | 9' 24" | 6,377 | 2h 53' 38" | 18,454 | F | V1F | G.S. Altitude | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7039 | MAFFUCCI ALDO | 11:55:23 | 9' 24" | 6,374 | 2h 53' 55" | 18,476 | M | V2M | ASD VOLARE PINEROLO | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7027 | Gorgaini Cristiano | 12:11:33 | 9' 37" | 6,233 | 3h 10' 5" | 19,748 | M | JSM | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7129 | Saulo Alberto | 12:11:37 | 9' 37" | 6,233 | 3h 10' 9" | 19,753 | M | JSM | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7071 | caminita vincenzo | 12:22:39 | 9' 46" | 6,140 | 3h 21' 11" | 20,588 | M | V1M | eurobike | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7067 | Biagini Gian Luca | 12:25:57 | 9' 48" | 6,113 | 3h 24' 29" | 20,833 | M | V1M | Ergus | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7004 | berardi antonio | 12:26:07 | 9' 49" | 6,112 | 3h 24' 39" | 20,846 | M | V2M | polisportiva bione | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7101 | lumignon eliseo | 12:33:33 | 9' 54" | 6,051 | 3h 32' 5" | 21,390 | M | V1M | courmayeur trailers | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7026 | lorenzi leonino | 12:34:15 | 9' 55" | 6,046 | 3h 32' 47" | 21,441 | M | V1M | Altetica Lupatotina | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7065 | bernorio alessandro | 12:38:54 | 9' 59" | 6,009 | 3h 37' 26" | 21,775 | M | JSM | usc marathon verbania | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7072 | campagnaro franco | 12:39:03 | 9' 59" | 6,008 | 3h 37' 35" | 21,786 | M | V2M | base running | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7061 | baragiotta stefano | 12:39:56 | 9' 59" | 6,001 | 3h 38' 28" | 21,849 | M | V1M | g.s.a valsesia | 34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 7114 | Nazario Lorenzo | 12:40:35 | 10' 0" | 5,995 | 3h 39' 7" | 21,895 | M | V1M | CRAL Regione Piemonte | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7100 | Lumassi Fabrizio | 12:46:33 | 10' 5" | 5,949 | 3h 45' 5" | 22,316 | M | V2M | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 7073 | Cantalupo Angelo | 12:47:36 | 10' 6" | 5,941 | 3h 46' 8" | 22,389 | M | V1M | maratoneti genovesi | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 7141 | Gigliotti Fabrizio | 12:54:02 | 10' 11" | 5,891 | 3h 52' 34" | 22,835 | M | V1M | ERGUS | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7090 | Galleani Nicola | 12:56:32 | 10' 13" | 5,872 | 3h 55' 4" | 23,006 | M | V1M | Padania Sport | 39 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 7014 | Raffo Marco | 12:58:41 | 10' 14" | 5,856 | 3h 57' 13" | 23,153 | M | JSM | Libero | 40 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 7029 | Pretini Remo | 12:59:42 | 10' 15" | 5,848 | 3h 58' 14" | 23,221 | M | V1M | Individuale | 41 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7085 | De Prati Giovanni | 12:59:56 | 10' 15" | 5,847 | 3h 58' 28" | 23,237 | M | JSM | GSD Euro bike Cremolino | 42 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 7080 | Colle' Massimo | 13:04:07 | 10' 19" | 5,815 | 4h 2' 39" | 23,519 | M | V1M | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 7045 | Ciprian Stefano | 13:06:40 | 10' 21" | 5,797 | 4h 5' 12" | 23,689 | M | JSM | 44 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7002 | Di Giannantonio Enrico | 13:06:45 | 10' 21" | 5,796 | 4h 5' 17" | 23,694 | M | V2M | podistica savonese | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 7024 | CHERIN ALESSIO | 13:06:50 | 10' 21" | 5,795 | 4h 5' 22" | 23,700 | M | JSM | libero | 46 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7063 | Bazzano Marco | 13:11:35 | 10' 24" | 5,761 | 4h 10' 7" | 24,014 | M | V1M | Delta Spedizioni | 47 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 7047 | GIRONI ANDREA | 13:12:58 | 10' 26" | 5,751 | 4h 11' 30" | 24,104 | M | V1M | ATLETICA MEDA | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7104 | MARCIANDI PAOLA MICHELA | 13:13:53 | 10' 26" | 5,744 | 4h 12' 25" | 24,164 | F | V1F | AS COURMAYEUR TRAILERS | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 7055 | ANTIBO RENATO | 13:17:48 | 10' 29" | 5,716 | 4h 16' 20" | 24,419 | M | V1M | A.S.D. VAL TANARO | 49 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7023 | Olivero Mauro | 13:19:47 | 10' 31" | 5,702 | 4h 18' 19" | 24,547 | M | V1M | Atletica Varazze - Rama Team | 50 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 7042 | azzari federico | 13:20:08 | 10' 31" | 5,699 | 4h 18' 40" | 24,569 | M | JSM | sabina marathon club | 51 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 7025 | wilson mark | 13:24:39 | 10' 35" | 5,667 | 4h 23' 11" | 24,858 | M | V1M | 52 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7086 | Donega Diego | 13:26:04 | 10' 36" | 5,657 | 4h 24' 36" | 24,948 | M | V1M | RUNNING SARONNO | 53 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7136 | Turolla Riccardo | 13:26:57 | 10' 37" | 5,651 | 4h 25' 29" | 25,004 | M | V2M | Atletica Novese | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7008 | Mori Marco | 13:29:51 | 10' 39" | 5,631 | 4h 28' 23" | 25,186 | M | V1M | Road Runners Club Milano | 55 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7007 | tasselli cristina | 13:29:53 | 10' 39" | 5,630 | 4h 28' 25" | 25,188 | F | V1F | Road Runners Club Milano | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7074 | Carminati Adriano | 13:30:28 | 10' 39" | 5,626 | 4h 29' | 25,225 | M | V1M | Valetudo Skyrunning Italia | 56 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7064 | Benaglia Marco | 13:30:30 | 10' 39" | 5,626 | 4h 29' 2" | 25,227 | M | V1M | Valetudo Skyrunning Italia | 57 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7135 | Tripodi Gino | 13:30:33 | 10' 39" | 5,626 | 4h 29' 5" | 25,230 | M | V1M | Maratoneti Genovasi | 58 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7119 | Preda Luciano | 13:30:36 | 10' 39" | 5,625 | 4h 29' 8" | 25,233 | M | JSM | Valetudo Skyrunning Italia | 59 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7076 | CASTAGNO LIVIO | 13:32:35 | 10' 41" | 5,612 | 4h 31' 7" | 25,357 | M | V1M | S.D. BAUDENASCA | 60 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7132 | SPINARDI MATTEO | 13:37:08 | 10' 45" | 5,580 | 4h 35' 40" | 25,639 | M | JSM | 61 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 7051 | Agrone Mario | 13:40:20 | 10' 47" | 5,559 | 4h 38' 52" | 25,836 | M | V3M | Team Mico AZ Sport Recco | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 7078 | Castroflorio Antonio | 13:41:40 | 10' 48" | 5,550 | 4h 40' 12" | 25,917 | M | V2M | RUNNING SARONNO | 63 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 7117 | PICCONE STEFANO | 13:41:44 | 10' 48" | 5,549 | 4h 40' 16" | 25,921 | M | V1M | DELTA SPEDIZIONI | 64 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 7099 | Luccoli Roberto | 13:42:49 | 10' 49" | 5,542 | 4h 41' 21" | 25,987 | M | JSM | A.A.A. Genova | 65 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 7066 | Beschi Gianbortolo | 13:50:05 | 10' 55" | 5,493 | 4h 48' 37" | 26,425 | M | V1M | G.P. Marathon Brescia | 66 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 7103 | mangiavini francesco | 13:50:08 | 10' 55" | 5,493 | 4h 48' 40" | 26,428 | M | V1M | trail running brescia | 67 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7048 | NAVILLOD TARCISIO FRANCESCO | 13:53:37 | 10' 58" | 5,470 | 4h 52' 9" | 26,635 | M | V3M | CERVINO TRAILERS | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 7044 | Ciprian Fausto | 14:00:45 | 11' 3" | 5,424 | 4h 59' 17" | 27,054 | M | JSM | 69 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 7013 | pesce fabrizio | 14:05:26 | 11' 7" | 5,394 | 5h 3' 58" | 27,325 | M | V1M | Podistica Mele | 70 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7043 | settimi rinaldo | 14:08:03 | 11' 9" | 5,377 | 5h 6' 35" | 27,475 | M | V1M | sabina marathon club | 71 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 7069 | Braccio Alessandro | 14:10:35 | 11' 11" | 5,361 | 5h 9' 7" | 27,620 | M | V1M | TEAM MICO AZ SPORT RECCO | 72 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 7057 | Arcangeli Mauro | 14:20:32 | 11' 19" | 5,299 | 5h 19' 4" | 28,179 | M | V1M | Olimpia Triathlon | 73 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 7020 | MATTEUCCI ENZO | 14:25:09 | 11' 23" | 5,271 | 5h 23' 41" | 28,434 | M | V2M | RAMA TEAM ALBADOCILIA | 74 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 7038 | Monasterolo Giorgio | 14:25:40 | 11' 23" | 5,268 | 5h 24' 12" | 28,463 | M | V2M | G.S.Porte | 75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 7068 | BIONDI EMIDIO | 14:26:24 | 11' 24" | 5,263 | 5h 24' 56" | 28,503 | M | V1M | AVIS ASCOLI MARATHON | 76 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 7125 | Agostini Giancarla | 14:26:44 | 11' 24" | 5,261 | 5h 25' 16" | 28,521 | F | JSF | ASD ERGUS GENOVA | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 7108 | Messeri Giovanni | 14:26:52 | 11' 24" | 5,260 | 5h 25' 24" | 28,528 | M | V1M | La Nave Firenze | 77 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7032 |
MASIERO NATALINA
|
14:34:40 | 11' 30" | 5,213 | 5h 33' 12" | 28,952 | F | V2F | runners padova | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 7060 | Bambini Luca | 14:34:57 | 11' 30" | 5,212 | 5h 33' 29" | 28,967 | M | V1M | Atletica Pietrasanta Versilia | 78 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7041 | mastropaolo giovanni | 14:43:44 | 11' 37" | 5,160 | 5h 42' 16" | 29,435 | M | V1M | spirito trail | 79 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 7134 | Togni Gerardo | 14:44:32 | 11' 38" | 5,155 | 5h 43' 4" | 29,477 | M | V2M | A.S.D. Fo' Di Pe | 80 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 7097 | Kosmerl Stojan | 14:52:28 | 11' 44" | 5,109 | 5h 51' | 29,890 | M | V2M | 81 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 7001 | GABBIA GIUSEPPE | 14:52:32 | 11' 44" | 5,109 | 5h 51' 4" | 29,894 | M | V2M | societa di gabbia giuseppe | 82 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 7088 | Ferraris Corrado | 14:52:44 | 11' 44" | 5,108 | 5h 51' 16" | 29,904 | M | V1M | U.S. Maurina Olio Carli | 83 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 7091 | garrone maurizio | 14:52:46 | 11' 44" | 5,108 | 5h 51' 18" | 29,906 | M | V1M | 84 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 7030 | molari fabrizio | 14:52:48 | 11' 44" | 5,108 | 5h 51' 20" | 29,907 | M | V1M | 85 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7056 | antonelli luca | 14:53:14 | 11' 45" | 5,105 | 5h 51' 46" | 29,930 | M | V1M | trail running brescia | 86 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 7120 | prossen francesco | 15:03:36 | 11' 53" | 5,046 | 6h 2' 8" | 30,458 | M | V1M | trerifugi fsa | 87 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7126 | Roulet Laurent | 15:19:37 | 12' 6" | 4,959 | 6h 18' 9" | 31,251 | M | JSM | 88 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7012 | Rege Morgana | 15:29:03 | 12' 13" | 4,908 | 6h 27' 35" | 31,706 | F | JSF | Giò22Rivera | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 7011 | Re Franco | 15:29:05 | 12' 13" | 4,908 | 6h 27' 37" | 31,707 | M | V1M | Atletica Savoia | 89 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||